TORNEIO INCENTIVO FIBRA DE COLEIRA

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
16
Jun
23
Jun
07
Jul
14
Jul
21
Jul
04
Ago
18
Ago
Total de
Pontos
Total de
Cantos
PIT BULL 022419 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 15 15 159
LIGERINHA 126240 FLAVIO MANOEL LUIZ BAC/BRUSQUE 14 14 149
POLEGAR 021535 ALLAN BRIAN BAC/BRUSQUE 00013 13 703
PINTO LOKO 003909 LEONARDO ANIBAL BLENGIO BAC/BRUSQUE 12 12 141
BRUXO 156752 EDUARDO CANDIDO RODRIGUES BAC/BRUSQUE 11 11 141
BRADOK 020695 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 10 10 132
FOGO NEGRO 131033 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 9 9 123
HEBREUS 021267 GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE 08 8 287
TIRIRICA 106062 CLEBER SCHAEFER BAC/GUABIRUBA 7 7 115
10º GRANADA 016579 ORIVAL TOMASI BAC/BRUSQUE 6 6 111
11º TEXAS 246734 RODRIGO PIANEZZER BAC/BRUSQUE 5 5 109
12º PULINHO 006429 JAISON LUIS PETSHOW BAC/BRUSQUE 4 4 109
13º CAPA PRETA 021933 ROBERTO MORSCH BAC/BRUSQUE 3 3 108
14º SAFADÃO 1454 SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE 002 2 249
15º ALOPRADO 018086 TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE 1 1 98
16º PRESENTE 135627 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 00 0 379
17º TIGREZA 220782 CRISTIANO LANG BAC/BRUSQUE 00 0 334
18º ATENTADA 014143 JOSÉ AMILTON MULLER BAC/BRUSQUE 000 0 268
19º PRINCIPE 014300 CLEBER LISBOA BAC/BRUSQUE 00 0 265
20º PISTOLEIRO 021540 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 0000 0 262
21º RAFA 215244 CLAUDIO ZUCHI ACPCG/GASPAR 0 0 248
22º MARRETA 020975 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 00 0 220
23º CIGANO 052618 ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE 00 0 184
24º TAMBOR 016272 LUIZ COSME FILHO BAC/BRUSQUE 0 0 181
25º APARECIDA 015208 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 00 0 162
26º CARIOCA 000037 NICACIO SANTOS SOCE/ITAJAI 0 0 155
27º FORASTEIRO 014918 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 00 0 140
28º FLIPER 209420 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 0 0 130
29º HUCK 079836 EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA BAC/BRUSQUE 0 0 113
30º XXXXXXX 0000001 XXXX XXXX 0000 0 90
31º CARIOCA 013219 DIEGO DA SILVA BAC/BRUSQUE 0 0 85
32º PRESENTE 055200 JOSÉ LUIZ LINHARES BAC/GUABIRUBA 0 0 85
33º MALEVOLA 008868 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 0 0 82
34º PINGO 003893 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 0 0 67
35º PREDADOR 011516 TIAGO VOGEL BAC/BOTUVERA 0 0 67
36º PIMENTINHA 0398 DIEGO DA SILVA BAC/BRUSQUE 0 0 61
37º PRETINHA 168492 PEDRO CABRAL E SILVA BAC/BRUSQUE 0 0 44
38º XXXXXXX 000000002 xxxxxxxxx xxxxxx 0 0 0
39º XXXXXXX 0003 XXXX XXXX 0 0 0
40º MONTOYA 026761 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 195
41º FRANK STAIN 001442 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 189
42º 3D 012599 JOEL JORDÃO BAC/BOTUVERA 166
43º EDY + 081783 GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE 164
44º FERRARI 000439 LEONIDAS ACPCG/GASPAR 159
45º ZOINHO 013024 SERGIO GALLASSINI IBAMA 146
46º SCORPION 021269 EDINALDO DE OLIVEIRA PIEDADE BAC/BRUSQUE 139
47º STALONE 131270 NILSON GOMES ACPCG/GASPAR 119
48º BASILAI 000042 CARLOS A.GONÇALVES ACPCG/GASPAR 106
49º FORASTEIRO 014418 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 102