CAMPEONATO OFICIAL CANTO DE CURIO

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
01
Set
08
Set
22
Set
29
Set
20
Out
27
Out
03
Nov
01
Dez
08
Dez
Total de
Pontos
Total de
Tempo
BANDIDO 030517 FABRICIO SCHMIDT BAC/BRUSQUE 333221 14 20:14:28.00
HIDRANTE 029275 JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE 3333 12 15:46:00.00
NEGRITO 223445 ALECIO DALMOLINI BAC/BRUSQUE 1113211 10 22:06:03.00
PEROLA NEGRA 313737 ALECIO DALMOLINI BAC/BRUSQUE 212 5 08:37:54.00
ZEUS 005337 JOÃO DE DEUS CUNHA BAC/BRUSQUE 3 3 03:08:51.00
BANGUELA 038061 MARCIO G. KUHNEN BAC/BRUSQUE 2 2 03:27:18.00
MACUMBA 035004 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 2 2 03:24:50.00
PAI DE SANTO 026000 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 2 2 03:09:51.00
REI DO CANGAÇO 045340 ELTON LUIZ DA SILVA AQUINO BAC/GASPAR 2 2 01:45:27.00
10º GALO VELHO 008420 FRANCISCO GIANESINI BAC/BRUSQUE 1 1 03:01:51.00
11º METRALHA 029279 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 1 1 00:50:59.00