Torneio da Amizade 2016 - Canto Livre

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
27
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
VELOSTER 171196 DORIVAL LUIZ LEONI BAC/BRUSQUE 10 10 98
FOQUETINHO 009108 LUIS COSME FILHO BAC/BRUSQUE 9 9 92
PETELÉCO 074042 SIDNEI BALONI BAC/BRUSQUE 8 8 83
MATEIRA 310629 VALDIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 7 7 71
TRAIRA 135536 IVO KREIDLOW BAC/BRUSQUE 6 6 48
TIZIU 139177 REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE 5 5 48
METRALHADORA 310459 VALDIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 4 4 45
MELODIA 0184 DOUGLAS FABIO DE SOUZA SOB/SÃO JOÃO BATISTA 3 3 43
CONDY 004558 LUCIANO MARCOS MACHADO BAC/BRUSQUE 2 2 34
10º ESPIRITO SANTO 141055 FERNANDO SILVA DE SOUZA SOCE/CAMBORIU 1 1 34