Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE INVERNO BAC TRINCA FERRO - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
19
Jun
26
Jun
10
Jul
17
Jul
31
Jul
07
Ago
21
Ago
28
Ago
04
Jan
Total de
Pontos
Total de
Cantos
AZEDO 527424 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 2020202017172019 153 1111
DITÃO 027451 MARCELO RAMOS BAC/BRUSQUE 1616151518 71 646
LIMITE 023226 CELSO VILMAR HECK BAC/BRUSQUE 86111012511 63 685
MILLENIIUM 312921 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 202018 58 571
HELL BOY 004894 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 1717176 57 408
CAVERA 579913 JEFERSON EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 161914 49 353
CANTO LINDO 439258 LUIS CARLOS DIRCHNABEL BAC/GUABIRUBA 9148143 48 458
ZEUS 518786 FRANCISCO DA SILVA BAC/BRUSQUE 181016 44 382
ITALIANINHO 089871 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERA 15189 42 327
10º ZEUS 255240 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 181013 41 294
11º PORRADA 440699 TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE 1921 40 378
12º BLECAUTE 475702 EDUARDO PRUNER BAC/BRUSQUE 11198 38 300
13º TUFÃO 601704 JAIR ROSA BAC/GUABIRUBA 1914 33 212
14º PILOTO 601348 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 1418 32 258
15º SONIC 177855 LUIZ HENRIQUE MANTOANELLI SOB/BRUSQUE 55156 31 369
16º GUARDIÃO/TITANIUM 188361 TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE 920 29 318
17º COLIRIO 526261 ANDRÉ BETINELLI BAC/BOTUVERA 1118 29 267
18º TICO 0088008 ELECIR GUMS BAC/GUABIRUBA 1289 29 266
19º PEGASSUS 287142 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 1314 27 251
20º PERALTA 0249 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 1628 26 307
21º COYOTE 359625 MARCIO JOÃO FERNANDES BAC/ITAJAI 25 25 217
22º ZEBU 398046 ANDRÉ DECHAMPS ACPCG/GASPAR 24 24 206
23º HERCULES 1461 VITAL VENTURELI BAC/BRUSQUE 1212 24 191
24º MILLIONARIO 125548 ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA 194 23 251
25º CARA BRANCA 407950 LUCIANO DA SILVA ANDRADE ABC/BLUMENAU 23 23 203
26º DEVASSA 154873 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 139 22 226
27º METRALHA 506651 EDSON A.DEMETRIO ACPP/PALHOÇA 22 22 201
28º BALOTERI 397499 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 517 22 176
29º MARUJO/CHATO 213612 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 1056 21 263
30º VOVERINE 186511 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 398 20 255
31º CHAPINHA 052928 JOSÉ ELOI DAROCI BAC/BRUSQUE 1442 20 248
32º OPRESSOR 287419 ERASMO MOACIR HODECKER BAC/BRUSQUE 137 20 211
33º Flexio 123456 Chêonio Junior Tomio BAC 20 20 50
34º NEYMAR 030776 SERGEI SOL/ITAJAI 19 19 181
35º THOR / PEGASUS 126399 HENRIQUE PIOTROVSKI BAC/BRUSQUE 118 19 175
36º SHEIKE 35179988 DIMAS AMORIN BAC/BRUSQUE 19 19 112
37º PIVÔ 35146 VITAL VENTURELI BAC/BRUSQUE 18 18 112
38º BEIRA-MAR 323296 DIEGO SILVIO ZIMERMANN AOB/JOINVILLE 17 17 175
39º PICASSO/FANTASMA 420118 DIMAS AMORIN BAC/BRUSQUE 134 17 167
40º AGUIA 518789 ODAIR MARTINS BAC/BRUSQUE 17 17 141
41º FEDERAL 025995 ADAILTON J.DA SILVA ACPP/JÃO JOSÉ 16 16 175
42º PIRILAMPO 359444 ÁLVARO JOSÉ ROCHA JUNIOR BAC/ITAJAI 16 16 128
43º CODORNA 579828 FRANCISCO DA SILVA BAC/BRUSQUE 16 16 119
44º AGIOTA 295886 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 15 15 174
45º MURIÇOCA 103682 ODAIR MARTINS BAC/BRUSQUE 15 15 130
46º DIGITAL 280216 EDNALDO ARNALDO DE SOUZA ACAPI/ITAJAI 15 15 126
47º CHICO 312913 OSNI DALAGNILI BAC/BRUSQUE 15 15 102
48º MARAGATO 0355283 RENATO SOUZA ACPP/SÃO JOSÉ 14 14 163
49º SAI DA FRENTE 000486 MAURICIO M.LIBORIO SOL/ITAJAI 13 13 162
50º FULECO/JUCA BALA 012187 ADEMILSON GAMBA BAC/BRUSQUE 13 13 127
51º V8 601009 JOEL JORDÃO BAC/BOTUVERA 13 13 86
52º TORNADO 526469 GRACILIANO TAVARES BAC/BRUSQUE 75 12 188
53º CORAÇÃO VALENTE 287474 GRACILIANO TAVARES BAC/BRUSQUE 12 12 162
54º POPULAR 456579 MARCOS JOSÉ DELFINO BAC/BRUSQUE 12 12 125
55º SELVAGEM 364831 ARMANDO FERNANDES BAC/ITAJAI 12 12 117
56º GELEIA 188217 ODAIR MARTINS BAC/BRUSQUE 12 12 96
57º TUFÃO 126110 RAFAEL DE BEM UCPT/TUBARÃO 11 11 156
58º REI 548767 VALDINEI DEMÉTRIO SOB/SÃO JOÃO BATISTA 11 11 114
59º Pelicano 359436 Luciano Coelho SOCE/CAMBORIU 11 11 94
60º MANECO 364473 JULIANO MOTA COSTA BAC/BRUSQUE 11 11 93
61º FURIA 007293 JAISON LUIS PETSHOW BAC/BRUSQUE 10 10 155
62º SAROE 397816 VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA 10 10 118
63º MALAGUETA 280158 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 10 10 107
64º KIZOU 186878 LUCIANO FRANCISCO CARDOZO BAC/BRUSQUE 10 10 92
65º FAISCA 365830 VILSON BUENO DA SILVA BAC/BOTUVERA 37 10 86
66º TIRANO/METRALHA 254553 EDUARDO PRUNER BAC/BRUSQUE 27 9 257
67º THOR 253730 LUCIANO FRANCISCO CARDOZO BAC/BRUSQUE 27 9 154
68º CHEROKI 089886 JAIR BARBOSA BAC/BRUSQUE 36 9 151
69º BLINDADO 397017 DIEGO ROSENBROCK BAC/BRUSQUE 9 9 101
70º JR 000607 RUBENS PEREIRA GASPAR 9 9 89
71º BARÃO 186716 AURILEIDE FERREIRA ABC/BLUMENAU 8 8 151
72º POPSTAR 0217 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 7 7 100
73º SOBERANO 179921 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 7 7 86
74º VR 518622 JONAS GANDOLFI BAC/GUABIRUBA 7 7 82
75º SAI DA FRENTE 186658 JOSÉ NUNES DA SILVA SOL/ITAPEMA 6 6 150
76º HD 089805 EDGAR BECKER BAC/BRUSQUE 6 6 111
77º SUPREMO 089749 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 6 6 71
78º GUERREIRO 045478 RICARDO G. FERREIRA ACPR 5 5 150
79º FANTASMA 126179 HENRIQUE PIOTROVSKI BAC/BRUSQUE 5 5 97
80º 60 SEGUNDO 287382 TUCA BLUMENAU 4 4 149
81º DUQUE 098410 DORIVAL LUIZ LEONI BAC/BRUSQUE 4 4 112
82º BICUDO 125481 ADENIR HANG BAC/BRUSQUE 4 4 96
83º CHIBATA 377910 DOUGLAS DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 4 4 72
84º CIGANO 235393 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 4 4 69
85º TOTO 179235 SIDNEI JOSÉ SOB/CANELINHA 3 3 145
86º VALETE 359159 JARDEL CORREA BAC/BRUSQUE 21 3 138
87º GURI BOM 439108 ORIVAL C. DA ROCHA BAC/BRUSQUE 3 3 110
88º TORNADO 004318 EGIDIO A.DA COSTA ACAPI/ITAJAI 3 3 107
89º SEVEN 179564 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 3 3 69
90º MALVADO FAVORITO 056841 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 2 2 141
91º METRALHA 033755 JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE 2 2 108
92º PORQUERIA 526957 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 2 2 67
93º R7 188836 JEFERSON LUIZ CARDOZO SOCE/BALNEARIO CAMBORIU 1 1 141
94º FANTASTICO 024092 FANTASTICO BAC/BRUSQUE 1 1 108
95º FENIX 1071 VALMIR LIBARDO BAC/BRUSQUE 1 1 94
96º TORPEDO 015226 SOSTENES H. EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 1 1 67
97º AMAROK 526681 MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE 1 1 60