INCENTIVO DE COLEIRA

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
12
Ago
Total de
Pontos
Total de
Cantos
GURI 209602 ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA 10 10 221
NINJA 020678 MARCIO OTTO SOB 9 9 118
GOY 021235 REINALDO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 8 8 105
MARTELO 311034 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 7 7 102
MAGAIVER 3105231 SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE 6 6 97
GRIPA 178582 SIDNEI BRANGA BAC/BRUSQUE 5 5 97
XANDY 011614 LUIS COSME FILHO BAC/BRUSQUE 4 4 95
MULEQUE 012019 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 3 3 90
GENERAL 150373 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 2 2 83
10º TIRIRICA 1060621 CLEBER SCHAEFER BAC/GUABIRUBA 1 1 82