TORNEIO DA AMIZADE 2018 FIBRA

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
25
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
CARBONO 061353 KLEDSON L. SANTOS SAC/SAO JOSE 15 15 146
CARAVELA 018873 DOUGLAS SAC/SÃO JOSE 14 14 135
BATALHA 0514 VALDINEI G.FERREIRA BAC/GUABIRUBA 13 13 118
CAMBAÇICA 004793 VALDIR GONÇALVES UCPT/TUBARÃO 12 12 116
BOCA LIVRE 275160 ERVINO SCHOEDER SOCE/CAMBORIU 11 11 111
TREM BALA 441541 NILSOMAR ACPJ/JOINVILLE 10 10 106
TANDERA 3433071 ADRIANO MARTINS SOAL/ITAPEMA 9 9 106
BICO RAPIDO 018890 ELVIS COSB/CAMPO ALEGRE 8 8 102
PIKACHU 016471 MAICON JESKE BAC/BRUSQUE 7 7 99
10º POPÓ 008050 ANDREI VALMOR DE JESUS SAC/SÃO JOSÉ SC 6 6 97
11º TORMENTA 403382 RAIMUNDO AMBONI CAC/FLORIANOPOLIS 5 5 91
12º SAMURAI 361606 DOUGLAS SAC/SÃO JOSE 4 4 91
13º SARUE 016668 MARILVA SOCE/CAMBORIU 3 3 90
14º MUSTANG 062639 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 2 2 83
15º XAVANTE 489193 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 1 1 78