Torneio da Amizade 2016

Torneio da Amizade BAC 2016 - Fibra Coleiro - 27/11/2016

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
103 206 40 MARADONA FELIPE MATEUS ACAPI/ITAJAI
151 198 39 REVELAÇÃO MARCELO LAZARO ACAPI/ITAJAI
95 190 38 MERCENARIO ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE
130 165 37 XXXXXXX CHRISTIAN IBAMA
121 161 36 BOPE CAVERÃO GILSON CECON CPCC/CURITIBA
97 155 35 DNA EVANDRO RIBEIRO APACHE/CHAPECÓ
108 138 34 BLUMENAL PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOCE/ITAJAI
77 135 33 AVENTURA CESAR SANNI BAC/BRUSQUE
91 130 32 GURI ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA
10º 109 128 31 NEMO JAISON PINTO SOB/SÃO JOÃO BATISTA
11º 91 128 30 RIQUINHO ALESSANDRO DA SILVA SOCE/CAMBORIU
12º 83 123 29 CAFANHA RENATO BRAULIO DE OLIVEIRA SOAL
13º 73 122 28 BALOTERI DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE
14º 119 121 27 TURBULÊNCIA VALMOR TOLDO SOB/SÃO JOÃO BATISTA
15º 92 118 26 CALIBRE 12 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
16º 112 114 25 NEGÃO LEONARDO P. SANTOS SAC/FLORIANOPOLIS
17º 109 114 24 EXPLOSÃO EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE
18º 97 114 23 XEQUE-MATE MARCINHO GONÇALVES SOL/ITAJAI
19º 71 114 22 MAGIA NEGRA VALMOR TOLDO SOB/SÃO JOÃO BATISTA
20º 79 112 21 FAUSTÃO SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE
21º 85 108 20 ECLIPESE JOÃO ESTACIO VENANCIO IBAMA
22º 101 107 19 AGUIA ADRIANO LUIZ FARIAS SAC/FLORIANOPOLIS
23º 109 106 18 TEQUINHO JOÃO LUIZ WOHIKC ACPSF/SÃO FRANCISCO DO SUL
24º 86 106 17 CAVEIRINHA RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE
25º 100 105 16 TRAPASA RUDINEI SOCE/CAMBORIU
26º 91 105 15 CRUEL MARCELUS PEREIRA CIC/STO AMARO
27º 81 103 14 MARTELETE CARLOS R. COSTA ACPJ/JOINVILLE
28º 74 102 13 CAPITAO BRUNO SILVEIRA ACPP/SÃO JOSÉ
29º 139 101 12 MATE AMARGO EDUARDO ZIMERMANN ACPFAZ/CURITIBA
30º 105 100 11 IMPERADOR CELIO JOSÉ BEIRÃO SOB/SÃO JOÃO BATISTA
31º 77 100 10 AMIZADE GEOVANI ORSI ACPP/BIGUAÇU
32º 84 99 9 SAMURAI RODRIGO VAZ ACPP/FLORIANOPOLIS
33º 89 98 8 PIRRAÇA DIEGO SILVIO ZIMERMANN AOB/JOINVILLE
34º 84 97 7 BICO DE OURO VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
35º 89 90 6 ZÉ PEQUENO LUCIANO CUSTÓDIO SOAL/CAMBORIU
36º 81 90 5 PHOENIX ANTONIO DE ALMEIDA SOCE/ITAPEMA
37º 105 86 4 GRIPA CLAUDIO RODRIGUES DO AMPARO ABC/BLUMENAU
38º 111 85 3 HASHTAG ERMILDO RUDINIK COSB/SÃO BENTO DO SUL
39º 101 84 2 CAMPEÃO ALMIR PASSOS SAC/SÃO JOSE
40º 85 84 1 XBOX JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE