CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE COLEIRA

TORNEIO DE FIBRA DE COLEIRA - 03/11/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
62 206 30 ALCAPONE EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE
61 184 29 AMIZADE GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE
95 158 28 SUPER POP TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
103 140 27 COBIÇADA JAISON LUIS PETSHOW BAC/BRUSQUE
85 140 26 DUQUE JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA
87 135 25 PISTOLEIRO DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA
96 134 24 GURI ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA
82 128 23 BRUXO EDUARDO CANDIDO RODRIGUES BAC/BRUSQUE
68 128 22 JUBILEU CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE
10º 67 127 21 EDY + GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE
11º 101 124 20 THE FLASH ORIVAL TOMASI BAC/BRUSQUE
12º 71 124 19 TIGREZA CRISTIANO LANG BAC/BRUSQUE
13º 66 116 18 RAFA CLAUDIO ZUCHI ACPCG/GASPAR
14º 103 115 17 POLEGAR LUAN RICHARD GROH BAC/BRUSQUE
15º 75 111 16 PIMENTA JOACIR BERNADO PEREIRA BAC/BRUSQUE
16º 103 105 15 FOX CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE
17º 93 104 14 TIGRÃO SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE
18º 100 101 13 TERREMOTO JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA
19º 76 101 12 TARZAN ALLAN BRIAN BAC/BRUSQUE
20º 76 97 11 FOGUINHO TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE
21º 75 94 10 FLUZÃO ROGERIO SOB/SJB
22º 71 88 8 MARTELO LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA
23º 96 84 7 MOLEQUE DOIDO ORLI ALVES BAC/BRUSQUE
24º 77 83 6 MARRETA ANDRÉ LUCAS LAURENTINO KUSTER BAC/BRUSQUE
25º 58 83 5 TUBARÃO SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE
26º 79 82 4 ATREVIDO MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE
27º 59 82 3 PAULISTA JOÃO GABRIEL LEMOS ACPCG/GASPAR
28º 81 79 2 BAZUCA ADEMILSON GAMBA BAC/BRUSQUE
29º 9 XXXXXXX XXXX XXXX
30º 1 XXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx