CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE TRINCA FERRO

TORNEIO TRINCA FERRO - 01/09/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
111 215 30 PAULISTA AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
137 200 29 COMBATE DAVID BENTO BAC/BRUSQUE
137 197 28 PORRADA TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
137 173 27 MALVADO FAVORITO FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE
132 157 26 BAIA ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE
130 156 25 XXXXXXX XXXX XXXX
105 156 24 FANTASTICO LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA
93 154 23 AZEDO ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA
92 141 22 TARAMPS MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ
10º 74 140 21 CHAMP IVAN SANTANA BARBOSA BAC/BRUSQUE
11º 78 126 20 AVATAR MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE
12º 75 126 19 GUERREIRO EVERTON REIS BAC/BRUSQUE
13º 69 124 18 METRALHA CESAR SANNI BAC/BRUSQUE
14º 94 123 17 PAVORÔ ANDRE FELIPE SOCE/NAVEGANTES
15º 100 121 16 IMPERADOR AGUIAR ASSINI/MARCIO G. KUHNEN BAC/BOTUVERA
16º 85 120 15 PERALTA EVERTON REIS BAC/BRUSQUE
17º 100 118 14 GALINHO VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA
18º 74 114 13 DOURADO REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE
19º 75 112 12 PEZINHO VALMIR LIBARDO BAC/BRUSQUE
20º 81 111 11 FURIA ADEMILSON GAMBA BAC/BRUSQUE
21º 79 111 10 GUARÁ ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE
22º 102 110 9 FOCA HELIO HORT HORN BAC/BRUSQUE
23º 65 110 8 TURBILHÃO MANOEL MESSIAS DA ROCHA BAC/BRUSQUE
24º 90 108 7 SOVENDO LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE
25º 83 104 5 PITANGA RODOLFO ZEN BAC/BRUSQUE
26º 71 100 4 ZEUS ANDRÉ BETINELLI BAC/BOTUVERA
27º 74 99 3 GARDENAL ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE
28º 81 98 2 SOCORRO GRACILIANO TAVARES BAC/BRUSQUE
29º 78 98 1 CAIPIRA CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ
30º 6 XXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx