TORNEIO DA AMIZADE 2019 PRETA

FIBRA DE COLEIRA - 24/11/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
82 198 40 SUPER POP TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
103 171 39 ZORRO EDNALDO ARNALDO DE SOUZA ACAPI/ITAJAI
116 165 38 FLESH JUSCELIO DE ANDRADE SOCE/BOMBINHAS
113 165 37 TUTA EDIO PINTO BAC/BRUSQUE
100 158 36 EXPLOSAO ANTONIO CARLOS VIEIRA SOL\ITAJAI
88 144 35 EL LOBO ALESSANDRO DA SILVA SOCE/CAMBORIU
103 139 34 PACIÊNCIA RAFAEL ANSELMO ACPP/SAO JOSE
111 138 33 PREJUIZO LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE
60 126 32 GANGSTER JOSE ADENILDO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE
10º 96 125 31 SPIDER 63 EDUARDO MARINS SOCE/ITAJAI
11º 75 123 30 DALI RAFAEL MACHADO DA SILVA ACCI/ITAJAI
12º 91 121 29 FURACAO VALDIR SOUZA DA SILVA SOCE/CAMBORIU
13º 104 117 28 TIGRÃO SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE
14º 95 117 27 MULEQUE NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE
15º 69 116 26 BARÃO CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA
16º 139 110 25 CHORÃO SIDNEI NUNES SOB/CANELINHA
17º 50 109 24 RED BULL LANDERSON DA SILVA SOL/PIÇARRAS
18º 53 106 23 CORAGE CELIO DA SILVA ACPJ/JOINVILLE
19º 64 104 22 PINTO LOKO LEONARDO ANIBAL BLENGIO BAC/BRUSQUE
20º 54 104 21 TARZAN ALLAN BRIAN BAC/BRUSQUE
21º 93 100 20 DOIDINHO SLS SILAS DE MORAES FECRIPAR/PARANAGUA
22º 66 100 19 ELÉTRICO MICHAEL LOOS ABC/BLUMENAU
23º 87 99 18 PRESENTE ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) BAC/BRUSQUE
24º 75 99 17 SNIPER RODRIGO VOLTOLLINI BAC/BRUSQUE
25º 92 98 16 GALINHO MAYKE WILLIAN DE ALMEIDA ACCI/ITAJAI
26º 77 98 15 SABA PLACIDO A DOS SANTOS ACPP/ITAJAI
27º 50 98 14 SEM LIMITE FLAVIO MANOEL LUIZ BAC/BRUSQUE
28º 106 96 13 ATENTADO ALTAIR ABC/IBDAIAL
29º 78 96 12 COMBATE CLAUDINEI PAINI BAC/BRUSQUE
30º 72 94 11 COMBATE ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE
31º 70 94 10 AZINHA CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA
32º 92 93 9 MASCARA NEGRA EDMLTON (THIAGO C. MELLO) ACCI/ITAJAI
33º 105 91 8 GARANHÃO AURELIO FAGUNDES BAC/BLUMENAU
34º 73 91 7 KAKA MARCO DA SILVA ACAPI/ITAJAI
35º 57 91 6 ENCANTADOR ANTONIO CARLOS VIEIRA SOL\ITAJAI
36º 73 87 5 MASCOTE LUIS AUGUSTO CORREA ACPCG/GASPAR
37º 51 87 4 JUBILEU CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE
38º 101 86 3 TROTE 79 EDUARDO MARINS SOCE/ITAJAI
39º 94 86 2 MT AVERLANDO GOMES SOB/CANELINHA
40º 81 85 1 MAGIA ADAILTON JUVENAL DA SILVA ACPP/SÃO JOSE