CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE TRINCA FERRO

TORNEIO DE FIBRA DE TRINCA FERRO - 01/12/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
92 187 30 GALINHO LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE
103 185 29 TUBARÃO BRANCO ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE
109 183 28 FBI GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE
111 173 27 BAIA ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE
163 170 26 AZEDO ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA
120 169 25 SOVENDO LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE
155 165 24 CONAN ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA
116 162 23 PAULISTA AGUIAR ASSINI / NENE GEANESINI BAC/BOTUVERA
120 157 22 FANTASTICO LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA
10º 98 157 21 LIGERINHO EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA BAC/BRUSQUE
11º 104 147 20 METRALHA ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA
12º 89 145 19 PERALTA EVERTON REIS BAC/BRUSQUE
13º 94 143 18 GALINHO VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA
14º 90 143 17 TATETO LEANDRO BONOMINI BAC/BRUSQUE
15º 111 140 16 FARAÓ JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE
16º 113 136 15 ANÔNIMO CLAUDINEI PAINI BAC/BRUSQUE
17º 83 135 14 HELL BOY MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE
18º 125 133 13 RAMBO VALDIVINO GOMES FERREIRA BAC/GUABIRUBA
19º 120 130 12 XAROPINHO ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA
20º 111 128 11 COMBATE DAVID BENTO BAC/BRUSQUE
21º 103 127 10 CANTO LINDO LUIS CARLOS DIRCHNABEL BAC/GUABIRUBA
22º 87 127 9 BALBOA JOCENIR DA SILVA BAC/BRUSQUE
23º 112 122 8 IMPERADOR AGUIAR ASSINI/MARCIO G. KUHNEN BAC/BOTUVERA
24º 86 120 7 COLA PRETA MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE
25º 87 119 6 TIZIU JANILSON/AGUIAR BAC/BRUSQUE
26º 99 115 5 DOURADO REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE
27º 80 114 4 XODO JEAN JEOVANI VOSS BAC/GUABIRUBA
28º 81 113 3 TURBINADO RUBENS OTTO BAC/BRUSQUE
29º 83 107 2 COMBATE VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA
30º 1 XXXXXXX XXXX XXXX