TORNEIO DOS APOSENTADOS DE FIBRA DE TRINCA FERRO

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
15
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
1º GALINHO 029024 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 20 20 240
2º TUBARÃO BRANCO 365812 ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE 19 19 175
3º MARRETA 292135 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 18 18 170
4º XAROPINHO 235315 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 17 17 165
5º TATETO 549553 SIDINEI SCHMITZ BAC/BRUSQUE 16 16 150
6º SAMUCA 188364 JOSÉ ELOI DAROCI BAC/BRUSQUE 15 15 147
7º MASCARADO 017578 EDUARDO FREDERICO ALVES BAC/BRUSQUE 14 14 140
8º FANTASTICO 177999 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 13 13 140
9º 3T 028442 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 12 12 134
10º GAUCHO 016860 JOSE VALMOR PAINI BAC/BRUSQUE 11 11 134
11º BOLT 526600 CARLOS EDUARDO FUCKNER BAC/BRUSQUE 10 10 133
12º RAMBO 021143 VALDECI PAZA BAC/BRUSQUE 9 9 132
13º FEDERAL 022022 CLEBER SCHAEFER BAC/GUABIRUBA 8 8 131
14º DIAMANTE NEGRO 579943 AGUIAR ASSINI / JANILSON ZEITZ BAC/BOTUVERA 7 7 124
15º RATATUILE 518704 JULIANO AMORIN BAC/BRUSQUE 6 6 124
16º PAPALEGUAS 235714 ELERIANO EBERSON KLING BAC/BRUSQUE 5 5 120
17º XXXXXXX 0000001 XXXX XXXX 4 4
18º DOURADO 213491 REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE 3 3 117
19º BAIA 601732 ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE 2 2 115
20º MARUJO 023233 JOACIR BERNADO PEREIRA SOB/BRUSQUE 1 1 113