TORNEIO DA ANILHA DE OURO FIBRA DE COLEIRA PRETA

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
19
Jan
Total de
Pontos
Total de
Cantos
SUPER POP 327904 TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE 40 40 185
DALI 023069 RAFAEL MACHADO DA SILVA ACCI/ITAJAI 39 39 179
SR. BORIS 223232 IVAN SOARES ACPJ/JOINVILLE 38 38 177
ZORRO 021141 EDNALDO ARNALDO DE SOUZA ACAPI/ITAJAI 37 37 168
COBRA 003486 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 36 36 146
COMBATE 016122 LUCIANO DERLEI GRIMS BAC/BRUSQUE 35 35 146
ATENTADO 020433 ELTON RIAS ITAJAI 34 34 140
ARES 016525 MAICON RODRIGO P.B ACPJ/JOINVILLE 33 33 135
DINAMITE 014551 VALDIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 32 32 128
10º MOTORZINHO 220242 MARCO DA SILVA ACAPI/ITAJAI 31 31 128
11º PINGUIM 019133 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 30 30 127
12º ZÉ RUELA 000450 GUILHERME ACCI/ITAJAI 29 29 124
13º JUBILEU 016268 ALEX DALAGNOLI BAC/BRUSQUE 28 28 121
14º CORINGA 023874 DIEGO ROSENBROCK BAC/BRUSQUE 27 27 120
15º ZOINHO 013024 SERGIO GALLASSINI IBAMA 26 26 118
16º BRADOK 020695 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 25 25 118
17º CAVEIRA 010195 MAGNO DA SILVA CAVALCANTE BAC/BRUSQUE 24 24 116
18º MAGICO 214921 MAYKE. DE ALMEIDA ACCI/ITAJAI 23 23 115
19º CORINGA 016209 DIEGO REIS BAC/BRUSQUE 22 22 114
20º BICO AMARELO 019282 SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE 21 21 109
21º TIGREZA 0019091 CRISTIANO LANG BAC/BRUSQUE 20 20 108
22º GALINHO 322671 MARCIEL NAZARIO ITAJAI 19 19 106
23º MIRINDA 016677 GRACILIANO TAVARES BAC/BRUSQUE 18 18 105
24º SAI DA FRENTE 019660 MAGNO DA SILVA CAVALCANTE BAC/BRUSQUE 17 17 102
25º FALCÃO 0200471 ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA 16 16 102
26º PICOLINO 000469 ADEMIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 15 15 100
27º IMPERADOR 012829 LEANDRO A. DOS SANTOS ACCI/ITAJAI 14 14 97
28º FRANK STAIN 001442 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 13 13 95
29º TARZAN 332 ALLAN BRIAN BAC/BRUSQUE 12 12 93
30º FERITE 024523 VALDIR PEREIRA BAC/BRUSQUE 11 11 93
31º SEM LIMITE 0322 FLAVIO MANOEL LUIZ BAC/BRUSQUE 10 10 93
32º PINGO 003898 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 9 9 92
33º SANGUE BOM 005898 EGIDIO A.DA COSTA ACCI/ITAJAI 8 8 85
34º TRAPEZISTA 102515 JOÃO PAULO SOCE/ITAJAI 7 7 84
35º PAIXÃO 017521 CLAUDIO FLORES GUARA/ITAJAI 6 6 81
36º TERREMOTO 088421 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 5 5 80
37º EXPLENDIDO 000646 JOÃO VENANCIO IBAMA 4 4 80
38º DOKI 200727 EVERTON LAMBA ACAPI/ITAJAI 3 3 77
39º FAUSTÃO 310523 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 2 2 74
40º 0000000 0000000 ************* ************** 1 1 73