18° TORNEIO DA AMIZADE

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
14
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
BRAVOX 529507 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 40 40 232
ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 39 39 226
AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 38 38 204
MERCENARIO LOHN 056708 ANDREI LOHN CIC 37 37 200
DJANGO JACK 037560 OSVALDO CAETANO JR ABC/BLUMENAU 36 36 189
SENNA 024871 JACKSON ROLANDO ABC/BLUMENAU 35 35 186
CHUMBO GROSSO LAM 295621 LAURECI AMAURI MARTINS ACAPI/ITAJAI 34 34 185
ROBA CENA 141085 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 33 33 183
ODIN SK 050324 SERGIO KUHNEN ABC/BLUMENAU 32 32 176
10º REFLEXO 028481 JANILSON ZEITZ BAC/BRUSQUE 31 31 166
11º MALVADO FAVORITO 056841 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 30 30 166
12º GARDE AP 047822 ADRIANO PILLATI RIO NEGRINHO 29 29 165
13º O BRUXO 032895 ALAN CRISTIANO GABRIEL ACPJ/JOINVILLE 28 28 165
14º PANTERA 021886 ISAIAS PETERMAN BC/BRUSQUE 27 27 163
15º SHOGUN 506608 AGUIAR/JANILSON BAC/BRUSQUE 26 26 162
16º ROLETA RUSSA 000592 ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA ABC/BLUMENAU 25 25 162
17º IORY NP 026500 FELIPE MATEUS PEREIRA DOMINGOS ITAJAI 24 24 161
18º FURACÃO 439257 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 23 23 158
19º BAIANINHO 020122 DYEGO SARMENTO ACPP/SAO JOSE 22 22 157
20º MANDRAKE 022494 RAMON SÁ SOB/SJB 21 21 154
21º PAI E TOP 508082 MARCIEL NAZARIO BAC/ITAJAI 20 20 154
22º GUARDIAO 039027 ANDERSON JOSE MOLMELSTEL SOB/SAO JOAO BATISTA 19 19 154
23º CONAN 034631 ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA 18 18 151
24º PARKISON 186580 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 17 17 151
25º CIROC 066687 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 16 16 150
26º SANGUE KENTE 312919 VICENTE DAROSCI SOB/SAO JOAO BATISTA 15 15 149
27º CARIOCA LS 051424 LUCIANO DA SILVA JOINVILLE 14 14 149
28º PAULISTA 420503 AGUIAR ASSINI / NENE GEANESINI BAC/BOTUVERA 13 13 148
29º ASA BRANCA NCP 440454 NILTON CESAR PEREIRA BLUMENAU 12 12 148
30º FURIA AP 015994 ADRIANO PILLATI COSB/RIO NEGRINHO 11 11 148
31º ALT4 TENSAO 041529 CAIO CESAR CONING STEDILE SANTA CECILIA 10 10 148
32º VINGADOR JS 036539 JAIRO DA SILVA SOCE/CAMBURIU 9 9 148
33º SICARIO JCR 053187 JOAO CLAUDIO RENZETTI FLORIANOPOLIS 8 8 148
34º ZE COBRA MR 292014 MAICON RODRIGO P.B ACPJ/JOINVILLE 7 7 147
35º SUPREMO DB 237098 DAVID BENTO BAC/BRUSQUE 6 6 145
36º ITO 236579 CARLOS HENRIQUE FRANCA ABC/BLUMENAU 5 5 144
37º MANECO 021534 MARIO LANA BAC/BRUSQUE 4 4 142
38º FLUXO 025162 DYEGO SARMENTO ACPP/SAO JOSE 3 3 142
39º VINGADOR 74 018474 ONEZIO FARIAS JR SOB/SAO JOAO BATISTA 2 2 137
40º SEM LIMITE 000480 GEAN C. GRIMES SOB/ITAPEMA 1 1 137