CAMPEONATO DE INVERNO 2022

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
10
Jul
17
Jul
24
Jul
31
Jul
07
Ago
20
Ago
28
Ago
Total de
Pontos
Total de
Cantos
AROZ 029371 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 23283030 111 566
JUNIOR 031663 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 22232829 102 474
LORD 038267 EDUARDO CANDIDO RODRIGUES BAC/BRUSQUE 282725 80 363
FUJITIVO 009692 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 3028 58 324
PAPALEGUAS 009372 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 2627 53 236
CEIFADOR 018155 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 2228 50 289
POLVORA 032669 ISAIAS PETERMAN BC/BRUSQUE 2623 49 220
BLACK 025222 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 2522 47 219
TITANIO 025968 GILBERTO PAVESI BAC/BRUSQUE 2122 43 171
10º MERCENÁRIO 008243 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 30 30 202
11º SERENO 030354 JOACIR BERNADO PEREIRA BAC/BRUSQUE 30 30 152
12º IMBATIVEL 024042 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 30 30 147
13º SENSATO 028870 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 29 29 147
14º BURITI 024682 LUCIANO STEFEN BAC/BRUSQUE 28 28 123
15º TRICOLOR 005675 LUCIANO MARCOS MACHADO BAC/BRUSQUE 27 27 152
16º 3D 002763 JOEL JORDÃO BAC/BOTUVERA 27 27 116
17º CARIOCA 000037 NICACIO SANTOS SOCE/ITAJAI 26 26 255
18º PAPA LEGUAS 039372 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 26 26 150
19º PILOTO 034068 JEAN JEOVANI VOSS BAC/GUABIRUBA 26 26 130
20º GAROTO 039164 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 26 26 108
21º MUSTANG 030665 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 25 25 112
22º AFRICANO 042915 GILMAR MERIZIO BAC/BRUSQUE 25 25 106
23º MAROTO 027235 REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE 25 25 93
24º SAPINHO 035467 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 24 24 126
25º PITBULL 011576 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 24 24 100
26º SONECA 037479 VALDIR MAFRA BAC/BRUSQUE 24 24 100
27º JUBILEU 016268 ALEX DALAGNOLI BAC/BRUSQUE 24 24 92
28º SEGREDO 031209 HIGOR MOLINARI BAC/GUABIRUBA 23 23 121
29º STRIKE 019767 CRISTIANO SANNI BAC/BRUSQUE 23 23 98
30º AVANTY 015643 VILMAR DE SOUZA BAC/BRUSQUE 23 23 83
31º IBOPE 009783 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 22 22 112
32º DATENA 415052 MARCOS AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 22 22 95
33º PEITO BRANCO 010190 MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 22 22 78
34º MOVERIQUE 011983 EDVALDO INACIO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 21 21 237
35º PRIMATA FILHO 020488 EVANDRO COSTODIO BAC/BRUSQUE 21 21 110
36º GAROTO 039163 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 21 21 91
37º TOM 042236 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 21 21 90
38º BH 065870 REINALDO IBAMA 224
39º CAVERA 023088 EDSON MARTINS BAC/BRUSQUE 162
40º GOLPE.COM 032987 ANDREW SOGRA 137
41º CORINGA 018381 ALEX DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 131
42º NUVE NEGRA 068263 EDSON MARTINS BAC/BRUSQUE 131
43º BANDIDO 029501 ANDREW SOGRA 131
44º MAGUINIFICO 041606 GILMAR CAMARGO BAC/BRUSQUE 114