CAMPEONATO DE VERÃO 2023

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
08
Jan
15
Jan
22
Jan
29
Jan
05
Fev
12
Fev
19
Fev
26
Fev
Total de
Pontos
Total de
Cantos
JUNIOR 031663 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 2929182928242713 197 1138
SEGREDO 032636 ANDREI RUBIO HEIL BAC/BRUSQUE 241927282927 154 875
LENDÁRIO 029778 NEI PAINI BAC/BRUSQUE 302816262913 142 830
RAJADA 043027 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 2730282927 141 843
FLIPER 047285 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 162721222521 132 701
CALIBRE 12 017541 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 281223142529 131 789
TIRO CERTO 047245 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 13222311232312 127 760
AFRICANO 042915 GILMAR MERIZIO BAC/BRUSQUE 24266251817 116 717
MIRACULOS 010771 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 2714152110 87 501
10º AMIZADE 010836 OSNI DALLAGNOLI BAC/BRUSQUE 142262122 85 476
11º TWIST 033537 CIDMAR SANDRI BAC/BRUSQUE 212410158 78 497
12º SONIC 044510 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 6132825 72 445
13º PAPALEGUAS 009372 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 242023 67 400
14º GUARDIAO 020062 ADRIANO REIS BAC/BRUSQUE 2930 59 377
15º R7 028835 THIAGO BETINELLI BAC/BRUSQUE 1720137 57 357
16º ZE PEQUENO 012604 GABRIEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 3026 56 366
17º SELVAGEM 014259 JOSE ADENILDO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 310111318 55 453
18º 04 022415 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 192214 55 349
19º APOLINHO 001609 RICARDO MENDES BAC/BRUSQUE 93012 51 405
20º FOGUINHO 018008 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 1730 47 292
21º BARÃO 000706 CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA 26758 46 349
22º FLOKI 014255 ADEMAR SOUZA BAC/BRUSQUE 2521 46 238
23º CORINGA 018381 ALEX DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 2519 44 267
24º POLVORA 032669 ISAIAS PETERMAN BC/BRUSQUE 2321 44 265
25º PRIMATA 030698 IVAN SANTANA BARBOSA BAC/BRUSQUE 151216 43 320
26º MAGNIFICO 018374 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 2419 43 194
27º GAVIÃO 031343 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 151366 40 314
28º RELAMPAGO 032667 RODRIGO INACIO BAC/GUABIRUBA 11189 38 248
29º PREDADOR 011516 TIAGO VOGEL BAC/BOTUVERA 12016 37 279
30º GURI 028018 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 1918 37 201
31º JUSTICEIRO 016060 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 2016 36 242
32º PICOLINO 000469 ADEMIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 16910 35 283
33º GAGUINHO 036896 EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE 1122 33 216
34º MAD MAX 025221 LEANDRO MAYER BAC/BRUSQUE 1914 33 205
35º SUPREMO 010011 TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE 276 33 174
36º PACHÁ 052549 FABIO HAAG BAC/BRUSQUE 248 32 179
37º NINJA 010072 GILMAR MERIZIO BAC/BRUSQUE 426 30 359
38º ILUMINADO 030702 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 30 30 228
39º AVANTY 015643 VILMAR DE SOUZA BAC/BRUSQUE 30 30 213
40º PRIMATA FILHO 020488 EVANDRO COSTODIO BAC/BRUSQUE 237 30 212
41º BRASIL DO BIRO 018003 TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE 920 29 190
42º ASTRO 018490 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 28 28 145
43º VOZ ATIVA 028833 LUIZ F. TONIOLI BAC/GUABIRUBA 28 28 123
44º TWISTER 004735 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 1413 27 206
45º SURREAL 223242 VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE 26 26 175
46º SAPINHO 035467 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 26 26 117
47º GATO A JATO 017053 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 26 26 110
48º FEDERAL 031514 CLEBER LISBOA BAC/BRUSQUE 25 25 151
49º VELOCISTA 026059 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 1077 24 162
50º FURACAO 016739 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 24 24 121
51º PAPA LEGUAS 003972 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 23 23 114
52º AROZ 029371 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 22 22 100
53º GUARDIAO 010185 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 128 20 115
54º KAKAROTO 017094 VALMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 127 19 192
55º ARREBITE 016862 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 910 19 142
56º PINK 011689 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 19 19 127
57º MURALHA 028772 LUDGERO EDUARDO MARQUES BAC/BRUSQUE 19 19 102
58º MALUCA 035249 VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA 711 18 133
59º CIGANO 002271 ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE 18 18 117
60º MEU GURI 002480 SIDNEI SCHIMITS BAC/BOTUVERA 17 17 115
61º PIT BULL 029304 RODRIGO INACIO BAC/GUABIRUBA 17 17 102
62º POINTER FILHO 029773 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 17 17 60
63º ASTRO 019578 ALESSANDRO GAMA BAC/BRUSQUE 88 16 167
64º IMBATIVEL 024042 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 16 16 127
65º LADY GAGA 034989 GILMAR MEDEIROS GALISA BAC/BRUSQUE 16 16 95
66º AKILES 019531 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 15 15 101
67º DIAMANTE 0126941 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 15 15 94
68º FRANK STAIN 001442 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 12 12 93
69º BARUQUE 009875 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 12 12 83
70º CARTUCHO 033625 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 11 11 99
71º TAZ 036023 LUIZ HENRIQUE MANTOANELLI BAC/BRUSQUE 11 11 71
72º PRINCIPE 017840 JEAN CARLOS REIS BAC/BRUSQUE 11 11 65
73º ROUND 6 007469 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 10 10 99
74º TIAMAT 043331 ADRIANO SARMENTO BAC/BRUSQUE 10 10 90
75º SONIC 035254 DIEGO JOSE SANTANA BAC 9 9 74
76º APOLLO 036897 JONATA REIS BAC/BRUSQUE 9 9 68
77º TIK TOK 0191251 ALESSANDRO GAMA BAC/BRUSQUE 9 9 61
78º FAISCA 010073 ANA MARIA KETZER BAC/BRUSQUE 8 8 94
79º MULTI SHOW 020197 CRISTIANO SANNI BAC/BRUSQUE 8 8 89
80º MARTELINHO DE OURO 039762 DAVID BENTO BAC/BRUSQUE 7 7 61
81º XERIFE 011615 ALISSON E. HADRIANO BAC/BRUSQUE 6 6 78
82º PRETO 033153 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 6 6 59
83º WOLWERINE 015920 LUIS COSME FILHO BAC/BRUSQUE 2 2 101
84º CORINGA 016573 ALEXANDRE MERIZIO IBAMA 426
85º MANDRAKE 011179 JULIANO WINIESKI IBAMA 192
86º TURBINA 034251 FELIPE NEVES LINHARES SAC/FLORIANÓPOLIS 158
87º PÉROLA NEGRA 026267 FELIPE NEVES LINHARES SAC/FLORIANÓPOLIS 130
88º CAVALO MARINHO 037557 PAULO HENRIQUE DA SILVA CIC 120
89º JBL 018758 JONAS ROQUE ACPCG/GASPAR 102
90º BICO DE AÇO 095303 ANDERSON R PAES SOPASO 98
91º ROBA CENA 020619 JONAS ROQUE ACPC/GASPAR 98
92º MASCARA NEGRA 241603 DANIEL DE PAULA SOB/ITAJAI 87