CAMPEONATO DE VERÃO 2023

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
08
Jan
15
Jan
22
Jan
29
Jan
05
Fev
12
Fev
19
Fev
26
Fev
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ASINHA 017389 ADEMAR SCHATT BAC/BOTUVERA 28282729303030 202 1049
SONECA 071550 CIDMAR SANDRI BAC/BRUSQUE 29272926 111 346
FERRINHO 037393 JOSÉ LUIZ LINHARES BAC/GUABIRUBA 27252528 105 577
CRUZEIRO 010309 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 25242125 95 450
FERA 063391 ANDRÉ BETINELLI BAC/BOTUVERA 222930 81 464
PREDADOR 066524 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 232626 75 382
LYON 020190 DIEGO KLABUNDE BAC/BRUSQUE 2627 53 254
CIBORG 023633 RUBENS OTTO BAC/BRUSQUE 2626 52 130
ATOM 031819 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 2424 48 259
10º LUNÁTICO 048136 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 30 30 183
11º MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 30 30 170
12º ALEMÃO 074672 CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA 30 30 160
13º MALUCO 054965 ALECIO DALMOLINI BAC/BRUSQUE 29 29 174
14º GAVIÃO 007626 TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE 29 29 156
15º FRAJOLA 002852 GILBERTO KEMPNER BAC/BRUSQUE 29 29 147
16º VIGARISTA 011522 ADRIANO SARMENTO BAC/BRUSQUE 28 28 157
17º ATREVIDO 031416 CIDMAR SANDRI BAC/BRUSQUE 28 28 122
18º NAVEGADOR 059429 MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 27 27 147
19º ASTRO 053175 JAIR DUTRA BAC/BRUSQUE 27 27 78
20º MASCARADO 017578 JOSÉ ELOI DAROCI BAC/BRUSQUE 26 26 145
21º MENDIGO 031173 RAFAEL GIANESINI BAC/BRUSQUE 24 24 76
22º FUGITIVO 061286 MARCOS MAFRA BAC/BRUSQUE 23 23 121
23º PAPALÉGUAS 053020 MARCOS J. MAFRA BAC/BRUSQUE 23 23 73
24º BALATE 066860 RODRIGO LOPES BAC/BRUSQUE 22 22 234
25º INDIANO 072927 JORGE LUIZ DIAS BAC/BRUSQUE 22 22 105
26º LOBO 056334 GABRIEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 21 21 118
27º IMPOSSÍVEL 036108 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 21 21 115
28º TERRÍVEL 045385 THIAGO IBAMA 293
29º ENIGMA 062237 VALDECI PEREIRA SOB 180
30º MASCOTE 012477 BRUNO H. DA SILVA IBAMA 131
31º MARROÁ 008413 LEONIDAS ACPCG/GASPAR 126
32º HÓRUS RG 008942 RODRIGO GRAH BAC/BRUSQUE 100
33º GATO PRETO 058210 DIONI IBAMA 92
34º CARTOLEIRO LOKO 056605 ALISSON LUIZ MAÇANEIRO IBAMA 71
35º MARRETA 172104 EDGAR MARTINS IBAMA 10