CAMPEONATO OFICIAL 2024

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
01
Set
08
Set
15
Set
22
Set
13
Out
20
Out
27
Out
03
Nov
10
Nov
24
Nov
02
Dez
08
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
1º TUBAINA 061398 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 30272428282426282824 267 1015
2º FANTÁSTICO 061368 LEANDRO BAC/BRUSQUE 30303030303030 210 1179
3º SIMBA 077964 GUSTAVO LUIZ FISCHER BAC/BRUSQUE 2824262727252425 206 744
4º ANJO 000945 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 262925292830 167 689
5º TOP 10 026270 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 28292628 111 402
6º MAMUTE 053289 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 29292725 110 457
7º TECO 033850 ELIAS BERTOLDI BAC/GUABIRUBA 262729 82 307
8º SINISTRO 010376 TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE 242625 75 241
9º ESTIMADO FS 084486 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 2929 58 280
10º FOX 046865 DAVID BENTO BAC/BRUSQUE 2927 56 252
11º TALARICO 046484 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 2926 55 204
12º PURO SANGUE 067248 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 2629 55 195
13º COBRA KAI 042893 VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA 2727 54 139
14º MUTANTE 077997 RAFAEL GIANESINI BAC/BRUSQUE 2825 53 173
15º SENTINELA 067253 ELIAS BERTOLDI BAC/GUABIRUBA 2525 50 176
16º PITOCO 042478 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 2425 49 109
17º AGUENTA 053126 EDVALDO INACIO DOS SANTOS IBAMA/BRUSQUE 2424 48 103
18º FENIX 079394 JORGE LUIZ DIAS BAC/BRUSQUE 30 30 139
19º BICHO DOIDO 043004 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 28 28 110
20º DOLAR CC 079817 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 28 28 108
21º FANTA 026279 ALCIONE CHINELATO BAC/BRUSQUE 27 27 112
22º TUFÃO 054042 RAFAEL GIANESINI BAC/BRUSQUE 27 27 78
23º PRINCIPE 043850 EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA BAC/BRUSQUE 26 26 116
24º FALA MANSA CP 047879 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 26 26 108
25º VENEZA 039667 JOÃO DE DEUS CUNHA BAC/BRUSQUE 26 26 48
26º QUEBRA COCO 054695 CLEBER LISBOA BAC/BRUSQUE 25 25 70
27º BONDER 2 027476 JOÃO DE DEUS CUNHA BAC/BRUSQUE 25 25 54
28º BICHO DOIDO 001424 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 24 24 3
29º JON JONES CH 079987 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 193
30º MÓDULO 058149 ADRIANO BASTOS GUARA 141
31º CASCA DE BALA 041467 JESSICA PEREIRA IBAMA/GASPAR 103
32º COLIRIO 065625 JAIR DUTRA BAC/BRUSQUE 96
33º XODÓ 065473 RENAN MARCHEWSKY BAC/BRUSQUE 8