TORNEIO DA AMIZADE 2024 - COLEIRO PRETO

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
17
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
FENOMENAL GG 033359 GEAN C. GRIMES SOB/ITAPEMA 40 40 257
FLASH BC 029517 BRUNO CORDEIRO CIC 39 39 216
ZEZINHO 021502 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 38 38 213
ZEBERG 041580 RENATO DE SOUZA CIC 37 37 201
FOGUINHO 018008 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 36 36 181
YORU 025551 MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ 35 35 176
ABSURDO MG 1918826 MARCIO GONÇALVES AOCE 34 34 175
ORIGINAL 006 052362 MARCOS CEZAR DAGA FLORIANÓPOLIS - SC 33 33 170
BICO DE OURO NH 038403 NATHAN JOSE JACINTO VIEIRO SAC 32 32 170
10º ÉD+ 014881 GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE 31 31 166
11º ? 032299 ANTONIO CARLOS V ACAP 30 30 164
12º TOP 10 AW 041640 ANGELO WAGENKNECHT AVIPPAN 29 29 162
13º GRANDÃO PES 008512 PAULO EDUARDO DA SILVA ACPP 28 28 161
14º APOLINHO 001609 RICARDO MENDES BAC/BRUSQUE 27 27 160
15º COMBATE DFS 031735 DOUGLAS FABIANI DE SOUZA SOB 26 26 159
16º SUFOCO F02 004003 GILMAR DE OLIVEIRA BIGUAÇU - SC 25 25 156
17º PRATINHA GALO 024941 RENATO DE SOUZA CIC 24 24 155
18º CALIBRE 12 017541 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 23 23 154
19º PAPA TUDO BRA 028397 ALMIR JOSE DA COSTA ALTISSIMO CIC 22 22 152
20º FURIA AOB 044314 ARDELINO OLÁVIO BATISTA ABC/BLUMENAU 21 21 150
21º MATRACA CR PILLATI SANTOS 010225 ADRIANO PILLATI RIO NEGRINHO 20 20 148
22º BICO DE OURO MJD 053291 MARCOS JOSÉ DELFINO BAC/BRUSQUE 19 19 148
23º PREDESTINADO CE 042017 CESAR CIVIDINI BOEIRA ACPP 18 18 147
24º MARTELINHO DE OURO 039762 DAVID BENTO BAC/BRUSQUE 17 17 147
25º QUEX PEGA 030346 GERIVELTON GERSI REGIS SOB 16 16 145
26º PÉROLA NEGRA 014364 VALMOR TOLDO SOB/SÃO JOÃO BATISTA 15 15 145
27º PÂNICO CBM FLORIPA 111317 FELIPE NEVES LINHARES SAC/FLORIANÓPOLIS 14 14 140
28º MIRACULOS 010771 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 13 13 137
29º AS DE OURO 026579 MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ 12 12 136
30º GRINGO 029413 EVALDO DE SOUZA E SILVA ACPCG/GASPAR 11 11 136
31º ALMA NEGRA 210310 EDNALDO 10 10 133
32º TALENTO JLLE 041031 IVAN SOARES ACPJ/JOINVILLE 9 9 130
33º REI DA VILA 004704 MARCELO MARTINS SAC 8 8 128
34º TREME TREME CT SANTA FÉ 056705 TIAGO FELIPE FERREIRA AAPJ 7 7 128
35º MEXICANA JCJ 016451 CLEBER VICENTE SOCE/CAMBORIU 6 6 127
36º ORIGINAL CIC 046181 VANDERLEI ARNOLDO PATRICIO CIC 5 5 127
37º JAGUAR 027499 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 4 4 125
38º VELOZ 034237 ADRIANO ZEREDO SOB 3 3 125
39º CHAVOZINHO 036362 MAYCKON GUARA 2 2 125
40º FLAUTA GS 031449 GILSON DE SOUZA ACPP/PALHOÇA 1 1 123