TORNEIO DA AMIZADE 2024 - TRINCA FERRO

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
17
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
INDOMÁVEL 037292 ALEZIO PASSIG CIC 40 40 225
BRAVOX 053269 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 39 39 219
FILHO DO VENTO 042030 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 38 38 217
CR7 049650 JAISON GILLI SOB 37 37 209
EXPLOSIVO 051914 ALESSANDRO LUIZ BATISTI AAPJ 36 36 207
ESTEVÃO 046885 LUCIANO ABC 35 35 207
ASA BRANCA B 0031922 ISAIAS FIDELIS ABC 34 34 193
MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 33 33 184
AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 32 32 183
10º IMPERADOR 052566 SERGIO HORT BAC/BRUSQUE 31 31 180
11º MUSTANG LRC 0170991 LEONARDO RAMOS COJ 30 30 180
12º SUPREMO - LOHN 057699 ANDREI LOHN CIC 29 29 178
13º MAÇARICO 042122 CLAUDINEI ROGERIO DA SILVA GUARA 28 28 178
14º PENA BRANCA MC 061334 MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ 27 27 174
15º SPEED DSS 055082 DOUGLAS SERGIO DA SILVA COJ 26 26 172
16º MACANUDO CRF 031469 RENATO FERNANDES DA SILVA CIC 25 25 167
17º MILIONARIO 037461 SONIA GONÇALVES CORREA ABC 24 24 164
18º ZEUS PH 064359 ITAMAR CESAR CALVI ACPP 23 23 160
19º FURIA CIC 040775 SCHARLES HEIZEN CIC 22 22 160
20º FARROUPILHA CARIJO 002733 FABIO JOAO QUINTINO AAPJ 21 21 160
21º LENDA MG 028882 MARCIO GONÇALVES AOCE 20 20 164
22º ROBACENA 067894 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 19 19 159
23º INPERADOR DS 069248 JOHNNY RODRIGUES ROSS AOCE 18 18 158
24º DONO DO SHOW 065972 FERNANDO LUIZ DE COSTA ACPCG/GASPAR 17 17 155
25º GALO DOIDO 021303 RENATO DE SOUZA CIC 16 16 152
26º K9 MZ 056350 MAIKON ZAPPELLINI AOCE 15 15 150
27º ROSSI 027085 MARCIO OTTO SOB 14 14 147
28º CASSINO RS 052428 RALYSON FRANCISCO DOS SANTOS ACPCG 13 13 143
29º FENÔMENO 066871 AFONSO RONYERE IBAMA 12 12 143
30º BRUCE LEE 001388 MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE 11 11 141
31º RECEBA CR EMBAIXADOR 5829580164 LUIS FERNANDO DUARTE DA SILVA ACRIPAVI 10 10 140
32º LYON 020190 DIEGO KLABUNDE BAC/BRUSQUE 9 9 140
33º FURIOSOO 080695 ADEMIR DA SILVA ACPJ 8 8 138
34º KEBRA JR 057688 ORLANDO PETRY CIC/SÃO BONIFACIO 7 7 135
35º CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 6 6 135
36º REAL 054421 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 5 5 135
37º BMW ROTA 101 034441 FABRICIO QUADROS COB 4 4 133
38º FORTUNA 048126 GIOVANI PINHEIRO IBAMA 3 3 133
39º CAMPARI 04 049004 JOSE ARIMATEIA DA ROSA SOB 2 2 132
40º GAROTO 021876 MARCELO GALI AOCE 1 1 131