18° TORNEIO DA AMIZADE

FIBRA DE COLEIRO PRETO - 14/11/2021

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
49 185 40 CE TA DOIDO SALVIANO PEREIRA ACPCG/PENHA
131 170 39 3D AMARO SCHELL GASPAR
104 163 38 E D + ANTONIO CARLOS VIEIRA
97 161 37 775 PAULO CESAR DE SOUZA ACPJ/JOINVILLE
85 160 36 GUARDIAO ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE
111 158 35 TRIMANIA SALVIANO PEREIRA ACPCG/PENHA
101 150 34 MERCENARIO VV VALDECIR VITORIANO FLORIANOPOLIS
125 148 33 ZANGADO FVF FABIO VALDERI FERNANDES SAO JOSE
115 145 32 FLOKI CLEBER SOUZA BAC/BRUSQUE
10º 55 145 31 PAULISTA 1 SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE
11º 133 144 30 COLOMBIANO TAC THIAGO AGENOR COELHOR ITAJAI
12º 75 139 29 CHERIFE CR CRISTIANO RANGEL NAVEGANTES
13º 128 138 28 TUBARAO AP ADRIANO PILLATI RIO NEGRINHO
14º 86 138 27 MAGNUN EDGAR ERN MACHADO PAULO LOPES
15º 105 137 26 ZEUS RAMON SÁ SOB/SJB
16º 81 136 25 PRINCIPE DAVID LA BARRICA SOCE/BC
17º 126 134 24 CHUVA VANOR SIMAS ACPC/TIJUCAS
18º 98 134 23 CALIBRE 12 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
19º 89 125 22 DOCE AMARGO MARCOS JOSÉ DELFINO BAC/BRUSQUE
20º 88 123 21 MULEQUE DJF DEIVID JOSE EINK ACPJ/JOINVILLE
21º 82 120 20 TOP ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE
22º 99 118 19 FURAO JEAN OSMAR SCHAEFER SOCE/CAMBORIU
23º 113 117 18 TUFAO USA EDGAR ERM MACHADDO PAULO LOPES
24º 76 115 17 FLIPER EDIO PINTO BAC/BRUSQUE
25º 70 115 16 HASHTAG ERMILDO RUDINIK COSB/SÃO BENTO DO SUL
26º 51 114 15 BAD BOY GS GILSON DE SOUZA PALHOCA
27º 57 112 14 DIAMANTE NEGRO LEANDRO P LAGO SOGRA/BRUSQUE
28º 84 110 13 EDY + GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE
29º 56 110 12 MASCOTE MARIO LANA BAC/BRUSQUE
30º 82 106 11 MULEQUE NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE
31º 97 105 10 PEDRADA CLAUDINEI ROGERIO DA SILVA GUARA
32º 86 105 9 DEOX SET LEONIR HIVES SOCE/CAMBORIU
33º 74 105 8 FALCAO JA JULIANO ANDRIETTI ITAJAI
34º 59 105 7 PROFESSOR 1 THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA SOCE/CAMBORIU
35º 121 104 6 KOLINOS NOEL ANTONIO DA SILVA JARAGUA DO SUL
36º 94 103 5 PLAYBOY MJB MAYCKON JOSE BAPTISTA ITAJAI
37º 66 102 4 RED BULL ZERO JOSE ABILIO MACHADO BARRA VELHA
38º 60 102 3 COMBATE LUCIANO DERLEI GRIMS BAC/BRUSQUE
39º 66 101 2 PITBULL ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE
40º 93 99 1 VAQUEIRO ALDAIR COSTA SAO JOSE