TORNEIO TAÇA DE OURO!

FIBRA DE COLEIRO PRETO - 06/02/2022

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
94 208 40 GUARDIAO MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE
101 171 39 IBRAHIMOVIC SIDNEI BRANGA SOB/BRUSQUE
67 170 38 GURI MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE
107 169 37 IPHONE TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE
121 165 36 BAITACA ADRIANO PACHECO IBAMA/BRUSQUE
105 161 35 JUNIOR DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA
118 141 34 CIGANO ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE
86 125 33 FARRAPINHO VANOR SIMAS ACPC/TIJUCAS
77 123 32 TIAMAT MAYCON JOSE BATISTA SOCE/ITAJAI
10º 134 122 31 CABECA BRANCA MARIO FERNANDO ABC/INDAIAL
11º 74 122 30 TELA QUENTE MARCIEL NAZARIO BAC/ITAJAI
12º 92 120 29 PREDADOR JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA
13º 108 118 28 GANGSTER JULIANO ANDRIETTI GUARA/ITAJAI
14º 71 118 27 DINAMITE EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE
15º 58 117 26 TIRO CERTO LEANDRO MEYER BAC/BRUSQUE
16º 94 112 25 PSICOPATA MARCELO DA ROSA BAC/ITAJAI
17º 77 109 24 RAAMBO PLISCILEY (JOVEM) AOCC/LAURAS MG
18º 66 109 23 TEMPERATURA RONE OTTO BAC/BRUSQUE
19º 74 105 22 MASCOTE MARIO LANA BAC/BRUSQUE
20º 29 105 21 DEZINHO JOSÉ AMILTON MULLER BAC/BRUSQUE
21º 61 103 20 METEORO RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE
22º 75 102 19 POLEMICO MARCIO SABINO JUNIOR BAC/BRUSQUE
23º 112 99 18 PONTO 50 MARCIEL NAZARIO BAC/ITAJAI
24º 80 99 17 ASTERIX ALLAN BRIAN BAC/BRUSQUE
25º 100 97 16 TERROR RODRIGO FABIANO HORACIO SOCE/ITAJAI
26º 75 97 15 MALUCO ADRIANO/ AMRILEIDE FERREIRA ABC/BLUMENAU
27º 83 90 13 CINQUENTINHA DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE
28º 105 86 12 CALIBRE 12 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
29º 91 83 11 OUSADIA EGIDIO A.DA COSTA ACAPI/ITAJAI
30º 89 83 10 PIRADO EDUARDO F. DE SOUZA BLUMENAU
31º 51 83 9 PROCURADO SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA
32º 56 81 8 TK VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE
33º 93 78 7 COSMOS JEAN CARLOS BOTANELI ABC/BLUMENAU
34º 81 78 6 CARRASCO ELIAS BERTOLDI BAC/BRUSQUE
35º 43 78 5 CARECA DINEI ITAJAI
36º 53 75 4 LARANJINHA GEAM GRIMES ITAPEMA
37º 92 72 3 PIU PIU ROBERT GOMES ALVES BAC/BRUSQUE
38º 59 72 2 NAZARE EDIO PINTO BAC/BRUSQUE
39º 91 71 1 MESTRE DOS MAGOS SIDNEI BRANGA BAC/BRUSQUE
40º 59 70 FRANK STAIN ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA
41º 79 9 14 ZE LEONARDO GUARA/PENHA