Torneio da Amizade 2016

Torneio da Amizade BAC 2016 - Trinca Ferro - 27/11/2016

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
165 285 40 COYOTE MARCIO JOÃO FERNANDES BAC/ITAJAI
148 244 39 MASSO GILSON CECON CPCC/CURITIBA
98 237 38 ADRENALINA MARQUINHO SOCE/CAMBORIU
106 234 37 DANGER PAULO HENRIQUE FAUSTINO SOCE/BAL.CAMBORIU
154 227 36 PORRADA SERGIO HORT BAC/BRUSQUE
120 217 35 PESADELO MARCIO LUSA APACHA/CHAPECÓ
142 202 34 FANTASMA SERGIO KUHNEN ABC/BLUMENAU
104 201 33 BEIRA-MAR DIEGO SILVIO ZIMERMANN AOB/JOINVILLE
112 200 32 PEGA LEVE FERNANDO DUDEK ACPJ/JOINVILLE
10º 110 186 31 FIU-FIU MARCELO MEYER ABC/POMERODE
11º 115 184 30 SHOGUN PEDRO PALUWSKI COSB/SÃO BENTO DO SUL
12º 141 181 29 FURIOSO FLAVIO DE O.SANTANA SOCE/BAL.CAMBORIU
13º 115 180 28 ASTRO MARCIEL COSTA SJCO/JARAGUÁ
14º 105 180 27 R15 EDINEI WINTER ACPJ/LUIZ ALVES
15º 166 179 26 TALISMà VALDINEI DEMÉTRIO SOB/SÃO JOÃO BATISTA
16º 128 178 25 VIGARISTA JOSE ABILIO MACHADO SOL/BARRA VELHA
17º 100 177 24 XXXXXXX ALÉCIO KREUCH ACPP/PALHOÇA
18º 103 175 23 TURBINA LEONARDO MOTTA SOCE/CAMBORIU
19º 111 173 22 60 SEGUNDO TUCA BLUMENAU
20º 131 171 21 SAI DA FRENTE MAURICIO M.LIBORIO SOL/ITAJAI
21º 114 171 20 FERRO VELHO MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE
22º 131 163 19 CODORNA NILSON SOUTO ABC/BLUMENAU
23º 101 163 18 VELOZ NILSON BRAATZ AOB/JARAGUA DO SUL
24º 97 163 17 BARÃO AURILEIDE FERREIRA ABC/BLUMENAU
25º 110 159 16 MARILADO ERVINO SCHOEDER SOCE/CAMBORIU
26º 105 159 15 DIGITAL WANDERLEY VIEIRA BAC/ITAJAI
27º 117 155 14 FOLGADO VANDERLEI A.PATRICIO ACPP/PALHOÇA
28º 100 155 13 DIBAMICO LUCIANO DA SILVA ABC/BLUMENAU
29º 145 154 12 PULO GATO EGIDIO A.DA COSTA ACAPI/ITAJAI
30º 100 153 11 AQUILES ERMILDO RUDINIK COSB/SÃO BENTO DO SUL
31º 116 150 10 ASTRO RICARDO KOEHLER NETO ACPCG/GASPAR
32º 115 150 9 METRALHA VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE
33º 115 150 8 BILI JOSÉ ELOI DAROCI BAC/BRUSQUE
34º 105 150 7 GAVIÃO IGOR SOCE/CAMBORIU
35º 96 150 6 BOLT IGOR HENRIQUE C.DE ANDRADE CAC/SÃO JOSÉ
36º 127 148 5 INSANO BRUNO BCSO/VALINHOS
37º 108 148 4 JOIA RAIA VALMOR JOÃO PER UCPT/
38º 111 146 3 SNAPER ANDREI LOHN CIC
39º 100 146 2 MILLENIIUM VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
40º 98 146 1 MERCENARIO 2 MARQUINHO SOCE/CAMBORIU