TORNEIO DA AMIZADE 2018 PRETA

TORNEIO DE FIBRA DE COLEIRA - 25/11/2018

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
148 205 40 SUPER POP SERGIO HORT BAC/BRUSQUE
111 184 39 INCRIVEL JUNIOR SAES SOL/ITAJAI
155 162 38 CALIBRE 12 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
111 158 37 NEBLINA ARDELINO BATISTA ABC/BLUMENAU
115 154 36 PREJUIZO LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE
102 149 35 TITANIUM TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
81 148 34 XEQUE-MATE NETO SANTOS ACAPI/ITAJAI
100 142 33 PRESENTE RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE
69 141 32 AZINHA FABIO HAAG BAC/BRUSQUE
10º 112 140 31 MINISTRO DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE
11º 134 139 30 TERREMOTO FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE
12º 94 133 29 900 BARTOLOMEU VANELLI BAC/BRUSQUE
13º 134 131 28 FRANK STAIN ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA
14º 93 127 27 CAPA- PRETA MARCOS GILBERTO JACINTO ACPP/FLORIANOPOLIS
15º 97 126 26 MITO EDNALDO ARNALDO DE SOUZA ACAPI/ITAJAI
16º 75 124 25 TERRORISTA ANDRE LUCAS BAC/BRUSQUE
17º 67 124 24 MULEQUE NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE
18º 80 123 23 POLEGAR RAFAEL F.M. COSTODIO SOCE/CAMBORIU
19º 80 123 22 EDY + GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE
20º 96 119 21 TEMPERATURA NILTON CESAR VAERGAS SOB/SÃO JOÃO BATISTA
21º 90 119 20 GRANDÃO BRUNO ACPP/PALHOÇA
22º 81 118 19 PESADELO TEIO SOL/ITAJAI
23º 70 118 18 DEODPOOL EZEQUIEL BANDON APACHA/CHAPECO
24º 95 116 17 DIBALA ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE
25º 72 114 16 FAUSTÃO LEANDRO MEYER BAC/BRUSQUE
26º 112 109 15 PEITO DE AÇO DOUGLAS FABIO DE SOUZA SOB/SÃO JOÃO BATISTA
27º 77 106 14 PARADOX RONEI KUCHENBECKER BAC/BRUSQUE
28º 69 106 13 TRAVESSO SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE
29º 104 105 12 DIVINO IDALECIO EDUARDO SOCE/B.CAMBORIU
30º 124 104 11 FANTASTICO EDNALDO ARNALDO DE SOUZA ACAPI/ITAJAI
31º 89 104 10 MARTELO LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA
32º 124 102 9 MAMUTE CLEBER ARALDI BAC/BRUSQUE
33º 73 102 8 PINTO LOKO LEONARDO ANIBAL BLENGIO BAC/BRUSQUE
34º 95 98 7 ZANGADO WALTER ZIMERMMANN SOCE/BARRA VELHA
35º 73 96 6 SAI DA BAIXO PEDRO SANTOS AGUIAR SOCE/CAMBORIU
36º 94 95 5 BRADOK SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE
37º 83 95 4 SNIPER MARCIO G. KUHNEN BAC/BRUSQUE
38º 73 95 3 ANCESTRAL NILSON GOMES ACPCG/GASPAR
39º 78 92 2 INCRENCA CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE
40º 75 92 1 MIRACULOS ADILSON STOFELA BAC/BRUSQUE