CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE TRINCA FERRO

TORNEIO TRINCA FERRO - 27/10/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
151 225 30 MALVADO FAVORITO FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE
121 219 29 AQUILIS AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
154 211 28 ROBOCOP AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
116 184 30 AZEDO ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA
96 181 29 CICATRIZ ODAIR MARTINS BAC/BRUSQUE
130 175 24 PORRADA TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
120 173 28 COMBATE DAVID BENTO BAC/BRUSQUE
121 167 21 SHOGUN AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
100 167 27 SHOW NENE GIANESINE BAC/BOTUVERA
10º 92 167 26 GALINHO VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA
11º 130 163 25 TELA QUENTE ILSON CORREIA SOCE/ITAJAI
12º 124 159 24 XXXXXXX XXXX XXXX
13º 101 155 23 FANTASTICO LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA
14º 98 152 22 SELVAGEM JAISON LUIS PETSHOW BAC/BRUSQUE
15º 99 143 21 COMBATE VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA
16º 133 142 20 PRESENTE ELERIANO EBERSON KLING BAC/BRUSQUE
17º 73 141 19 COLHOTE LAERCIO ROSA BAC/BRUSQUE
18º 106 138 18 FBI GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE
19º 81 138 17 FARAÓ JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE
20º 119 137 16 LYON ELINHO MOLINARI BAC/BOTUVERA
21º 98 137 15 CONAN ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA
22º 91 136 14 CHAPOLIM CLAUDIO ZUQUI ACPG/GASPAR
23º 100 135 13 TATETO CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE
24º 86 133 12 POTENCIA ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE
25º 111 132 11 PAULISTA AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
26º 151 131 10 IMPERADOR AGUIAR ASSINI/MARCIO G. KUHNEN BAC/BOTUVERA
27º 117 131 9 BAIA ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE
28º 81 130 8 CASCALHO RUBENS PEREIRA ACPG/GASPAR
29º 94 127 7 METEORO VALDEIR R. VENERI BAC/BRUSQUE
30º 96 126 6 XIQUITO VALDIR DE SOUZA BAC/BRUSQUE
31º 80 126 5 DIAMANTE NEGRO AGUIAR ASSINI / JANILSON ZEITZ BAC/BOTUVERA
32º 76 122 4 FRAJOLA NILSON BUENO DA SILVA BAC/BOTUVERA
33º 81 120 3 AMAROK CLEBER SCHAEFER BAC/GUABIRUBA
34º 81 120 2 XODO JEAN JEOVANI VOSS BAC/GUABIRUBA
35º 78 120 1 GORINHO JOSÉ LUIZ LINHARES BAC/GUABIRUBA