CAMPEONATO DE INVERNO BAC TRINCA FERRO

TORNEIO DE INVERNO BAC TRINCA FERRO "ANILHA DE OURO" - 21/08/2016 - 21/08/2016

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
133 217 25 COYOTE MARCIO JOÃO FERNANDES BAC/ITAJAI
133 206 24 ZEBU ANDRÉ DECHAMPS ACPCG/GASPAR
124 203 23 CARA BRANCA LUCIANO DA SILVA ANDRADE ABC/BLUMENAU
134 201 22 METRALHA EDSON A.DEMETRIO ACPP/PALHOÇA
152 187 21 PORRADA SERGIO HORT BAC/BRUSQUE
106 182 20 AZEDO ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA
98 181 19 NEYMAR SERGEI SOL/ITAJAI
132 178 18 MILLENIIUM VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
115 175 17 BEIRA-MAR DIEGO SILVIO ZIMERMANN AOB/JOINVILLE
10º 110 175 16 FEDERAL ADAILTON J.DA SILVA ACPP/JÃO JOSÉ
11º 89 174 15 AGIOTA NILSON DE SOUZA ABC/BLUMENAU
12º 110 163 14 MARAGATO RENATO SOUZA ACPP/SÃO JOSÉ
13º 94 162 13 SAI DA FRENTE MAURICIO M.LIBORIO SOL/ITAJAI
14º 94 162 12 CORAÇÃO VALENTE RODRIGO TEIXEIRA SOL/ITAJAI
15º 115 156 11 TUFÃO RAFAEL DE BEM UCPT/TUBARÃO
16º 113 155 10 FURIA JOÃO CARLOS SOB/JÃO JOÃO BATISTA
17º 125 154 9 GUARDIÃO/TITANIUM TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
18º 122 151 8 BARÃO VANDERLEI A. PERREIRA ACPP/PALHOÇA
19º 134 150 7 TIRANO/METRALHA EDUARDO PRUNER BAC/BRUSQUE
20º 103 150 6 SAI DA FRENTE JOSÉ NUNES DA SILVA SOL/ITAPEMA
21º 93 150 5 GUERREIRO RICARDO G. FERREIRA ACPR
22º 92 149 4 60 SEGUNDO TUCA BLUMENAU
23º 91 145 3 TOTO SIDNEI JOSÉ SOB/CANELINHA
24º 139 141 2 MALVADO FAVORITO FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE
25º 122 141 1 R7 JEFERSON LUIZ CARDOZO SOCE/BALNEARIO CAMBORIU