Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DE TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Dez
|
16
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AQUILIS | 002851 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 25 | 25 | 50 | 429 |
| 2º | DANGER | 188426 | ELIDIO PAINI | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 48 | 409 |
| 3º | GUARDIÃO/TITANIUM | 188361 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 20 | 19 | 39 | 313 |
| 4º | FANTASTICO | 177999 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 19 | 7 | 26 | 269 |
| 5º | XODO | 001607 | JOSEMAR GILLI | BAC/BRUSQUE | 13 | 11 | 24 | 256 |
| 6º | POTENCIA | 021117 | ROBERIO SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 15 | 8 | 23 | 254 |
| 7º | CONAN | 034631 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 23 | 23 | 214 | |
| 8º | CICATRIZ | 280754 | ODAIR MARTINS | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 163 | |
| 9º | MALUCO | 596 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 198 | |
| 10º | MALUCO | 586 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 160 | |
| 11º | IMPERADOR | 475705 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 21 | 21 | 179 | |
| 12º | BLECAUTE | 475702 | EDUARDO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 145 | |
| 13º | PERALTA | 0249 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 172 | |
| 14º | PADEIRO | 235082 | GIVANILDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 168 | |
| 15º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 18 | 18 | 129 | |
| 16º | CRUSEIRO | 365281 | PEDRO CABRAL E SILVA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 164 | |
| 17º | CHAPOLIM | 506868 | CLAUDIO ZUQUI | ACPG/GASPAR | 17 | 17 | 123 | |
| 18º | TOKIO | 125524 | ALEXSANDRO SCHAPO | ABC/BRUSQUE | 16 | 16 | 156 | |
| 19º | PAPALEGUAS | 024156 | MARCOS J. MAFRA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 122 | |
| 20º | DIAMANTE NEGRO | 575543 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 15 | 15 | 153 | |
| 21º | CHARADA | 026597 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 8 | 6 | 14 | 242 |
| 22º | CURISCO | 020267 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 144 | |
| 23º | COMBATE | 022069 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 120 | |
| 24º | TICO | 518771 | ELECIR GUMS | BAC/GUABIRUBA | 13 | 13 | 141 | |
| 25º | SOVENDO | 420475 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 137 | |
| 26º | XAROPINHO | 235315 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 12 | 12 | 118 | |
| 27º | PILOTO | 579976 | VILBERTO BUSCHIROLLI | IBAMA | 11 | 11 | 117 | |
| 28º | FARAÓ | 235863 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 7 | 3 | 10 | 237 |
| 29º | DOURADO | 213491 | REINALDO REIS SEIDLER | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 137 | |
| 30º | ELITE | 126794 | CLAUDIO ZUQUI | ACPG/GASPAR | 10 | 10 | 115 | |
| 31º | AGUIA | 5187891 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 9 | 9 | 134 | |
| 32º | CHORÃO | 001206 | PAULO SERGIO DA SILVA | IBAMA | 9 | 9 | 113 | |
| 33º | PASSO LARGO | 302652 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 6 | 6 | 106 | |
| 34º | CHICO | 312913 | OSNI DALAGNILI | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 130 | |
| 35º | PIRATA | 419667 | SILVIO NICOLETTI | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 105 | |
| 36º | COLHOTE | 103432 | LAERCIO ROSA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 128 | |
| 37º | CANGURU | 026378 | HIGOR MOLINARI | BAC/GUABIRUBA | 4 | 4 | 104 | |
| 38º | DEVASSA | 154873 | CESAR SANNI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 102 | |
| 39º | SAMUCA | 021129 | JOSÉ ELOI DAROCI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 125 | |
| 40º | CHICO OI | 186409 | GERCINO PAULO LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 101 | |
| 41º | VINGADOR | 526752 | ROBERTO COLOMBI | BAC/BOTUVERA | 1 | 1 | 123 | |
| 42º | TUBARÃO BRANCO | 365812 | ROBERIO SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 98 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro