Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DE FIBRA DE COLEIRA PRETA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Dez
|
16
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INCRENCA | 001450 | LUIS BERTOLDI | BAC/BRUSQUE | 23 | 22 | 45 | 277 |
| 2º | BRADOK | 020695 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 18 | 24 | 42 | 263 |
| 3º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 19 | 18 | 37 | 245 |
| 4º | TERREMOTO | 088421 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 16 | 21 | 37 | 240 |
| 5º | PICOLINO | 000469 | ADEMIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 15 | 17 | 32 | 229 |
| 6º | TITANIUM | 215548 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 25 | 6 | 31 | 246 |
| 7º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 6 | 23 | 29 | 218 |
| 8º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 155 | |
| 9º | SAFADÃO | 041454 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 140 | |
| 10º | PRESENTE | 135627 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 130 | |
| 11º | MARTELO | 311034 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 11 | 10 | 21 | 195 |
| 12º | 900 | 007877 | BARTOLOMEU VANELLI | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 125 | |
| 13º | CAMPEAO | 288108 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 135 | |
| 14º | JUBILEU | 016268 | ALEX DALAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 123 | |
| 15º | BARBA NEGRA | 063860 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 14 | 5 | 19 | 195 |
| 16º | TRAVESSO | 288185 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 132 | |
| 17º | TERREMOTO | 106019 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 106 | |
| 18º | TIGRÃO | 288476 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 123 | |
| 19º | IMPERADOR | 258076 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERÃ | 4 | 11 | 15 | 179 |
| 20º | ESPERANÇA | 067977 | ANA MARIA KETZER | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 123 | |
| 21º | TIRIRICA | 106062 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 14 | 14 | 122 | |
| 22º | DISTAK | 088367 | KLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 115 | |
| 23º | MAGNATA | 000443 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 86 | |
| 24º | GUARDIÃO | 088838 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 113 | |
| 25º | MOSAICO | 016195 | VALMOR BEUTING | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 85 | |
| 26º | OZZY | 014003 | VILSON ELIAS | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 80 | |
| 27º | PRIMATA FILHO | 310458 | EVANDRO COSTODIO | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 107 | |
| 28º | 04 | 022415 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 76 | |
| 29º | REVELAÇÃO | 004543 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 76 | |
| 30º | ! | 010733 | ! | ! | 7 | 7 | 105 | |
| 31º | CALIBRE 22 | 246535 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 75 | |
| 32º | CIGANA | 141212 | MARCOS J. MAFRA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 69 | |
| 33º | SNIPER | 012991 | RODRIGO VOLTOLLINI | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 103 | |
| 34º | TILINHO | 015507 | ADEMILSON GAMBA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 100 | |
| 35º | DIBALA | 074023 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 64 | |
| 36º | GRIPA | 178562 | SIDNEI BRANGA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 97 | |
| 37º | VAI TE PEGAR | 008520 | EVERALDO CAMARGO JR | ABC/GASPAR | 2 | 2 | 60 | |
| 38º | MANE | 017760 | ADEMAR AVI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 96 | |
| 39º | VOLWERINE | 02099 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 58 | |
| 40º | PREJUIZO | 141978 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 94 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro