Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO FIBRA COLEIRA PRETA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
13
Jan
|
27
Jan
|
10
Fev
|
17
Fev
|
24
Fev
|
10
Mar
|
17
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 23 | 20 | 20 | 23 | 14 | 24 | 19 | 143 | 947 |
| 2º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 23 | 24 | 25 | 5 | 12 | 23 | 112 | 782 | |
| 3º | TIGRÃO | 288476 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 24 | 19 | 19 | 8 | 20 | 21 | 111 | 735 | |
| 4º | TERREMOTO | 088421 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 22 | 16 | 18 | 17 | 23 | 96 | 674 | ||
| 5º | DISTAK | 088367 | KLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 14 | 10 | 8 | 21 | 11 | 10 | 20 | 94 | 739 |
| 6º | BARÃO | 000706 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 21 | 16 | 24 | 5 | 8 | 74 | 551 | ||
| 7º | ZOINHO | 013024 | SERGIO GALLASSINI | IBAMA | 17 | 22 | 18 | 16 | 73 | 477 | |||
| 8º | TRAVESSO | 288185 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 12 | 21 | 16 | 22 | 71 | 511 | |||
| 9º | COBRA | 003486 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 24 | 18 | 25 | 67 | 446 | ||||
| 10º | BRADOK | 020695 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 15 | 3 | 9 | 20 | 16 | 63 | 547 | ||
| 11º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 22 | 20 | 21 | 63 | 436 | ||||
| 12º | 900 | 007877 | BARTOLOMEU VANELLI | BAC/BRUSQUE | 10 | 8 | 19 | 25 | 62 | 506 | |||
| 13º | EDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 23 | 22 | 9 | 54 | 361 | ||||
| 14º | PINTO LOKO | 0462 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 20 | 22 | 11 | 53 | 365 | ||||
| 15º | CAMPEAO | 288108 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 21 | 7 | 9 | 11 | 48 | 428 | |||
| 16º | BRUXO | 156752 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 25 | 6 | 10 | 2 | 43 | 422 | |||
| 17º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 25 | 18 | 43 | 274 | |||||
| 18º | AZINHA | 007724 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 13 | 13 | 7 | 7 | 40 | 393 | |||
| 19º | FENOMENO | 244764 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 23 | 13 | 36 | 269 | |||||
| 20º | COBRA | 135617 | JOSE LUIS CAVIQUIOLI | BAC/BRUSQUE | 8 | 24 | 32 | 242 | |||||
| 21º | DINAMITE | 014551 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 15 | 17 | 32 | 232 | |||||
| 22º | GURI | 209602 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 19 | 12 | 31 | 238 | |||||
| 23º | TIGREZA | 220782 | CRISTIANO LANG | BAC/BRUSQUE | 18 | 11 | 29 | 202 | |||||
| 24º | FOX | 012345 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 28 | 222 | |||||
| 25º | TEMPERATURA | 011109 | RONI RODRIGO OTTO | IBAMA | 6 | 22 | 28 | 212 | |||||
| 26º | SAI DA FRENTE | 019660 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 12 | 15 | 27 | 197 | |||||
| 27º | SUPER POP | 327904 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 185 | ||||||
| 28º | IMPERADOR | 258076 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERÃ | 25 | 25 | 166 | ||||||
| 29º | FILHOTE | 013967 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 19 | 5 | 24 | 200 | |||||
| 30º | ALCAPONE | 014555 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 142 | ||||||
| 31º | MARTELO | 311034 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 380 | ||
| 32º | PINGO | 003898 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 7 | 3 | 12 | 22 | 273 | ||||
| 33º | CALIBRE 12 | 310700 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 146 | ||||||
| 34º | MEZENGA | 209591 | RONI RODRIGO OTTO | IBAMA | 4 | 15 | 19 | 190 | |||||
| 35º | RAFA | 215244 | CLAUDIO ZUCHI | ACPCG/GASPAR | 19 | 19 | 124 | ||||||
| 36º | BRASILEIRINHO | 141963 | RAMON SÁ | SOB/SJB | 3 | 15 | 18 | 154 | |||||
| 37º | SAFADÃO | 1454 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 6 | 12 | 18 | 130 | |||||
| 38º | ESPERANÇA | 067977 | ANA MARIA KETZER | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 120 | ||||||
| 39º | NOTURNO | 3105221 | ICARO SANTOS | IBAMA | 18 | 18 | 90 | ||||||
| 40º | GENERAL | 116109 | EDUARDO T.WINTER | IBAMA | 7 | 10 | 17 | 154 | |||||
| 41º | TIGREZA | 0152 | CRISTINO LANG | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 121 | ||||||
| 42º | BLACK | 135621 | LEANDRO PINHEIRO GIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 119 | ||||||
| 43º | BILU | 011335 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 101 | ||||||
| 44º | TREVISO | 000703 | ARDELINO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 17 | 17 | 82 | ||||||
| 45º | INCRENCA | 001450 | LUIS BERTOLDI | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 119 | ||||||
| 46º | MOLEQUE DOIDO | 215568 | ORLI ALVES | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 100 | ||||||
| 47º | SETE | 00123 | ALEXSANDRO SCHAPO | ABC/BRUSQUE | 2 | 13 | 15 | 184 | |||||
| 48º | BIGODE DOIDO | 012776 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 127 | ||||||
| 49º | SPEED | 221550 | RAMON SÁ | SOB/SJB | 15 | 15 | 118 | ||||||
| 50º | MINISTRO | 002011 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 114 | ||||||
| 51º | EXPLOSÃO | 215838 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 103 | ||||||
| 52º | CARIOCA | 023310 | DIEGO MATTIOLI | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 67 | ||||||
| 53º | ZERO GRAU | 301484 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 10 | 3 | 13 | 172 | |||||
| 54º | FOGUINHO | 073802 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 112 | ||||||
| 55º | TURBINADO | 012958 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 61 | ||||||
| 56º | CARIOCA | 013219 | DIEGO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 112 | ||||||
| 57º | TITANIUM | 215548 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 89 | ||||||
| 58º | SCORPION | 003570 | MARCIO FURBRINGER | BAC/GASPAR | 11 | 11 | 87 | ||||||
| 59º | BRISOLA | 301494 | RAMON SÁ | SOB/SJB | 11 | 11 | 58 | ||||||
| 60º | CALIBRE 22 | 246535 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 4 | 6 | 10 | 159 | |||||
| 61º | MIM | 3759 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 83 | ||||||
| 62º | CAFÉ | 048458 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 96 | ||||||
| 63º | POPO | 057250 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 95 | ||||||
| 64º | CATATAU | 018051 | RODRIGO VOLTOLLINI | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 83 | ||||||
| 65º | REVELAÇÃO | 004543 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 80 | ||||||
| 66º | PEDREIRA | 324068 | SIDNEI PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 95 | ||||||
| 67º | PICOLINO | 000469 | ADEMIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 75 | ||||||
| 68º | PIMENTA | 106166 | JOACIR BERNADO PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 3 | 4 | 7 | 157 | |||||
| 69º | DOLAR | 007318 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 7 | 7 | 71 | ||||||
| 70º | ONIX | 247265 | DIEGO HENRIQUE BRANDINO | ACPCG/GASPAR | 7 | 7 | 46 | ||||||
| 71º | PIRATA | 227945 | ADRIANO DE OLIVEIRA | IBAMA | 6 | 6 | 97 | ||||||
| 72º | HITIMAN | 002198 | BRUNO FREITAS DA SILVA | IBAMA /TIJUCAS | 6 | 6 | 93 | ||||||
| 73º | POPO | 258811 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 45 | ||||||
| 74º | INFINITO | 017750 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 4 | 1 | 5 | 157 | |||||
| 75º | CAPITÃO | 018901 | NIVALDO BECKER | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 78 | ||||||
| 76º | BAITACA | 011578 | ADRIANO PACHECO | IBAMA/ITAJAI | 5 | 5 | 67 | ||||||
| 77º | PRENDADA | 016208 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 42 | ||||||
| 78º | BALOTERI | 073221 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 90 | ||||||
| 79º | FERROLHO | 215352 | THIAGO BUENO | SOAL/ITAPEMA | 4 | 4 | 87 | ||||||
| 80º | SIMBA | 231751 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 4 | 4 | 41 | ||||||
| 81º | TIRO CERTO | 047245 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 75 | ||||||
| 82º | DIGITAL | 0233882 | FLAVIO MANOEL LUIZ | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 41 | ||||||
| 83º | DUBAI | 002029 | RODOLFO ZEN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 2 | 128 | |||||
| 84º | DIBALA | 074023 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 86 | ||||||
| 85º | PETER PAN | 061423 | ROGERIO | SOB/SJB | 2 | 2 | 81 | ||||||
| 86º | SCORPION | 021189 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 64 | ||||||
| 87º | DIDI | 014300 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 40 | ||||||
| 88º | PAREDÃO | 290867 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 91 | ||||||
| 89º | GODZILA | 131168 | JOSE ADENILDO | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 77 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro