Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DA ANILHA DE OURO 2019 PRETA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
20
Jan
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COBRA | 003486 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 40 | 40 | 182 |
| 2º | TECO | 135387 | GEOVANI ORSI | ACPP/BIGUAÇU | 39 | 39 | 167 |
| 3º | SABA | 220993 | NETO SANTOS | ACAPI/ITAJAI | 38 | 38 | 145 |
| 4º | DIANGO | 239661 | ARMANDO FERNANDES | BAC/ITAJAI | 37 | 37 | 140 |
| 5º | PIRATA | 002810 | ARDELINO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 36 | 36 | 138 |
| 6º | SAI DA FRENTE | 019660 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 35 | 35 | 136 |
| 7º | PINTO LOKO | 0462 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 34 | 34 | 134 |
| 8º | TITAN | 216026 | EDNALDO | ACAPI/ITAJAI | 33 | 33 | 130 |
| 9º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 32 | 32 | 126 |
| 10º | CAPA- PRETA | 178938 | MARCOS GILBERTO JACINTO | ACPP/FLORIANOPOLIS | 31 | 31 | 125 |
| 11º | ZEQUINHA | 017024 | ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 123 |
| 12º | PINGO | 003898 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 121 |
| 13º | TERREMOTO | 088421 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 28 | 28 | 120 |
| 14º | SHOW TIME | 102047 | RODRIGO MESADRI | ACPCG/GASPAR | 27 | 27 | 117 |
| 15º | BRADOK | 020695 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 26 | 26 | 116 |
| 16º | CALIBRE 12 | 310700 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 115 |
| 17º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 111 |
| 18º | FILHOTE | 013967 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 111 |
| 19º | XEQUE-MATE | 126381 | NETO SANTOS | ACAPI/ITAJAI | 22 | 22 | 107 |
| 20º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 21 | 21 | 106 |
| 21º | MILICO | 015022 | LUCIANO | AOB/JARAGUA DO SUL | 20 | 20 | 105 |
| 22º | 3D | 125114 | MARCO DA SILVA | ACAPI/ITAJAI | 19 | 19 | 104 |
| 23º | PASSARELA | 011848 | MARCIEL COSTA | AOB/JARAGUA DO SUL | 18 | 18 | 103 |
| 24º | JUBILEU | 016268 | ALEX DALAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 103 |
| 25º | EXPLOSÃO | 215838 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 97 |
| 26º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 95 |
| 27º | MAJOR | 012979 | RICARDO A. MENDES | ACAPI/ITAJAI | 14 | 14 | 91 |
| 28º | ALCAPONE | 014555 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 88 |
| 29º | CAMPEAO | 288108 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 88 |
| 30º | SAFADÃO | 1454 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 87 |
| 31º | CORINGA | 31052311 | DIEGO REIS | IBAMABRUSQUE | 10 | 10 | 86 |
| 32º | AZINHA | 007724 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 85 |
| 33º | CALIBRE 22 | 246535 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 83 |
| 34º | MAMBA NEGRA | 287903 | JAISON LUIS PETSHOW | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 78 |
| 35º | PICOLINO | 000469 | ADEMIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 78 |
| 36º | TITANIUM | 215548 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 74 |
| 37º | BALADEIRO | 005121 | MARCIEL COSTA | AOB/JARAGUA DO SUL | 4 | 4 | 71 |
| 38º | RAFA | 215244 | CLAUDIO ZUCHI | ACPCG/GASPAR | 3 | 3 | 73 |
| 39º | TRAVESSO | 288185 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 72 |
| 40º | GUARDIÃO | 0166888 | MOACIR VIEIRA | ACPJ/JOINVILLE | 66 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro