Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

Campeonato de Inverno Trinca Ferro - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
16
Jun
23
Jun
07
Jul
14
Jul
21
Jul
04
Ago
18
Ago
Total de
Pontos
Total de
Cantos
AZEDO 527424 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 201820181818 112 766
RATATUILE 518704 JULIANO AMORIN BAC/BRUSQUE 191611131614 89 671
AMAROK 526681 MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE 17151815794 85 741
AZINHA 265068 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 1820101611 75 563
CHAMP 518239 IVAN SANTANA BARBOSA BAC/BRUSQUE 2482118 71 535
IMPERADOR 038697 AGUIAR ASSINI/MARCIO G. KUHNEN BAC/BOTUVERA 202025 65 481
FANTASTICO 177999 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 192319 61 423
HEISENBERG 037695 ORLI ALVES BAC/BRUSQUE 1614910101 60 620
FBI 021452 GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE 251915 59 424
10º AVATAR 475813 GELSON BATISTA BAC/BRUSQUE 231717 57 397
11º PEZINHO 475451 VALMIR LIBARDO BAC/BRUSQUE 1282263 51 503
12º GALINHO 034373 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 62220 48 357
13º BAIA 601732 ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE 2423 47 317
14º CURISCO 020267 ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE 21146 41 353
15º CAIPIRA 033974 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 91515 39 324
16º FURIA 010309 ADEMILSON GAMBA BAC/BRUSQUE 15175 37 330
17º DEDINHO 177844 DEVID WILIAN SOARES BAC/BRUSQUE 17144 35 298
18º TICO 456773 ELECIR GUMS BAC/GUABIRUBA 1913 32 239
19º PACHA 213355 REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE 1614 30 216
20º PERALTA 0249 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 1712 29 231
21º MASCARADO 017578 JOSÉ ELOI DAROCI BAC/BRUSQUE 1413 27 210
22º PENA BRANCA 115013 JAIR DUTRA BAC/BRUSQUE 1114 25 216
23º PADEIRO 235082 GIVANILDO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 25 25 174
24º AGIOTA 103419 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 24 24 170
25º GRANADA 034021 ANDREI RUBIO HEIL BAC/BRUSQUE 22 22 155
26º CHICO OI 186409 GERCINO PAULO LIBARDO BAC/BRUSQUE 1353 21 217
27º CIGANO 476415 LAERTI MURARO IBAMA 129 21 211
28º RELAMPAGO 025645 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 21 21 152
29º BOM DE BRIGA 001203 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 1028 20 269
30º BARÃO 008347 RICARDO LUIZ VIDOTTO BAC/BRUSQUE 875 20 240
31º BLECAUTE 475702 EDUARDO PRUNER BAC/BRUSQUE 20 20 125
32º GAMBA 289683 REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE 811 19 151
33º RED BULL 457565 GILMAR PLECI SOB/NOVA TRENTO 19 19 124
34º TICO 455773 ELECIR GUMS BAC/GUABIRUBA 19 19 124
35º MORCEGO 235848 HENRIQUE PIOTROVSKI BAC/BRUSQUE 612 18 139
36º XXXXXXX 0000001 XXXX XXXX 3114 18 0
37º JBL 0589 MARCELO PRANGE BAC/BRUSQUE 413 17 129
38º CAVERA 579913 JEFERSON EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 17 17 128
39º CHARADA 022333 NATAN WILLIAN PEREIRA BAC/BRUSQUE 16 16 128
40º TAIÇO 255565 ROQUE DE MELLO BAC/BRUSQUE 16 16 127
41º CANHANHA 050691 LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 15 15 103
42º FININHO 249701 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 725 14 183
43º DIAMANTE NEGRO 579943 AGUIAR ASSINI / JANILSON ZEITZ BAC/BOTUVERA 13 13 124
44º SEM TAMPA 011907 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 13 13 118
45º CAPITÃO 027512 JAIR SCHAEFER BAC/GUABIRUBA 66 12 144
46º SOCORRO 280182 GRACILIANO TAVARES BAC/BRUSQUE 12 12 122
47º PEGASSUS 287142 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 12 12 118
48º CHARADA 187469 ANA MARIA KETZER BAC/BRUSQUE 12 12 107
49º RD 030976 DANILSON RADAVELLI BAC/BRUSQUE 101 11 135
50º CONAN 034631 ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA 11 11 119
51º FOCA 579821 HELIO HORT HORN BAC/BRUSQUE 11 11 114
52º FARAÓ 235863 SIDNEI SCHIMITS BAC/BOTUVERA 82 10 211
53º GARDENAL 023516 ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE 10 10 117
54º CANGURU 026378 HIGOR MOLINARI BAC/GUABIRUBA 10 10 86
55º HUDINI 506882 ANISIO DE SOUZA BAC/BRUSQUE 9 9 98
56º PIXICO 526974 JEFERSON EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 9 9 86
57º MARONSINHO 364437 ALISO DE SOUZA SOB/NOVA TRENTO 9 9 65
58º TUNICO 2886996 GIOVANI GARCIA BAC/BRUSQUE 8 8 66
59º TUNICO 286996 GEOVANI GARCIA BAC/BRUSQUE 151 7 173
60º ESCORPIÃO REI 031189 ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE 34 7 122
61º BOLSONARO 018400 LEONIR MARTINENGHI BAC/BRUSQUE 7 7 114
62º BOOTS 312759 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 7 7 103
63º POTENCIA 021117 ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE 7 7 63
64º GOKU 785324 FERNANDO ADRIANO BONATO BAC/BRUSQUE 7 7 61
65º KAÇARA 177279 LEANDRO BONOMINI BAC/BRUSQUE 6 6 102
66º ZEQUINHA 022169 SERGIO GALLASSINI BAC/BRUSQUE 5 5 98
67º PO PAI 601714 JEAN JEOVANI VOSS BAC/GUABIRUBA 5 5 37
68º ENCRENCA 000715 JAISON LUIS PETSHOW BAC/BRUSQUE 4 4 74
69º CHACAL 310457 ROQUE FILHO SOB/BRUSQUE 4 4 49
70º AZINHA 037877 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 3 3 95
71º XODO 001607 JOSEMAR GILLI BAC/BRUSQUE 3 3 47
72º TIKINHO 439098 SILAMAR F. SCHORK BAC/GUABIRUBA 3 3 42
73º GUERREIRO 178382 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 2 2 91
74º PASS GUEREIRO 146845 EMERSON GOMES BAC/BRUSQUE 2 2 46
75º APARECIDA 015208 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 2 2 35
76º EMA - DOMA 420132 MARCO ANTONIO ROSEMBROCK BAC/BRUSQUE 2 2 27
77º GUERREIRO 001212 EMERSON GOMES BAC/BRUSQUE 1 1 88
78º LEAL 036674 JOSE LUIS CAVICHIOLI BAC/BRUSQUE 1 1 38
79º SUPREMO 089749 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 1 1 16