Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Inverno Bico de Pimenta - Bico de Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
16
Jun
|
23
Jun
|
07
Jul
|
14
Jul
|
21
Jul
|
04
Ago
|
18
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | METRALHA | 021056 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 28 | 383 | |
| 2º | ZE PEQUENO | 013212 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 22 | 204 | ||
| 3º | XXXXXXX | 0000001 | XXXX | XXXX | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 22 | 0 | ||
| 4º | FABULOSO | 126860 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 171 | ||
| 5º | BARÃO | 092421 | GILBERTO JOSE RAMOS (FERA) | BAC/GUABIRUBA | 7 | 4 | 11 | 146 | |||||
| 6º | ZANGADO | 007874 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 6 | 5 | 11 | 115 | |||||
| 7º | VAMO-VÊ | 060074 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 4 | 3 | 3 | 10 | 134 | ||||
| 8º | LOBO | 009638 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 4 | 2 | 6 | 66 | |||||
| 9º | CORINGA | 061039 | DORIVAL FUCKNER | BAC/GUABIRUBA | 2 | 2 | 4 | 75 | |||||
| 10º | MANDELA | 127029 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 47 | ||||||
| 11º | OBAMA | 005311 | MARCELO PRANGE | BAC/BRUSQUE | 1 | 3 | 4 | 43 | |||||
| 12º | DORE | 097607 | RODRIGO VOLTOLLINI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 13º | CHICO MENGÃO | 009082 | ELECIR GUMS | BAC/GUABIRUBA | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 14º | XXXXXXX | 000000002 | xxxxxxxxx | xxxxxx | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 15º | MARTELO | 058074 | ALECIO DALMOLINI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 16º | CORONEL | 061538 | SILAMAR F. SCHORK | BAC/GUABIRUBA | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 17º | GIGANTE NEGRO | 003991 | LEONIDAS | ACPCG/GASPAR | 1 | 1 | 2 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro