Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE TIZIU - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
01
Dez
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SIMONAL | 000807 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 35 | 1644 | |
| 2º | PULGA | 000300 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | 801 | |||
| 3º | CHICAO | 1178 | MARCELO E RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 343 | ||||
| 4º | FARRAPO | 000596 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 167 | |||||
| 5º | RARIDADE | 000308 | ANDRE FELIPE DA CONCEIÇÃO | AOCE/NAVEGANTES | 4 | 3 | 1 | 8 | 314 | ||||||
| 6º | CAVEIRÃO | 005318 | LUIZ HENRIQUE MANTOANELLI | IBAMA/BRUSQUE | 3 | 3 | 1 | 7 | 140 | ||||||
| 7º | BOUT | 0005821 | MARCELO PRANGE | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 239 | ||||||||
| 8º | SAMURAY | 541 | RICARDO ALVES DA SILVA | SOCE/CAMBORIU | 4 | 4 | 273 | ||||||||
| 9º | BOLT | 1188 | ANDERSON ALBERTO RUDOLFO | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 229 | ||||||||
| 10º | D.MEVER | 000386 | ANDRE FELIPE DA CONCEIÇÃO | AOCE/NAVEGANTES | 4 | 4 | 224 | ||||||||
| 11º | PANCADA | 000442 | RODRIGO VOLTOLLINI | BAC/BRUSQUE | 1 | 2 | 3 | 266 | |||||||
| 12º | METRALHA | 000127 | MARCELO PRANGE | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 63 | ||||||||
| 13º | ZÉ BODE | 000333 | CESAR SANNI | BAC/BRUSQUE | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||||
| 14º | ASTERISCO | 000352 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 15º | BALOTELI | 000582 | LUCAS SILVA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 16º | GIGANTE | 117811 | VALMIR RODRIGUES BUENO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 17º | NEGO PISCA | 0364 | RODOLFO ZEN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 18º | FEIJÃO | 186478 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19º | BOPE CAVEIRÃO | 005331 | LUIZ HENRIQUE MANTOANELLI | IBAMA/BRUSQUE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20º | XXXXXXX | 0000001 | XXXX | XXXX | 1 | 1 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro