Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE CANARIO - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
01
Dez
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEGA SENA | 014950 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 63 | 750 | |
| 2º | TALARICO | 002583 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 8 | 53 | 669 | ||
| 3º | PIKACHU | 016471 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 476 |
| 4º | ESPIGA | 014521 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 34 | 544 | ||||
| 5º | FLEXINHA | 002875 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 33 | 414 | |||
| 6º | SONIC | 0007041 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 32 | 418 | |||
| 7º | CAFETÃO | 020188 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 5 | 4 | 10 | 8 | 27 | 361 | |||||
| 8º | PITOKO | 27467 | LUIZ MARIO MACHADO | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 23 | 290 | ||||
| 9º | ARANHA | 013152 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 246 | |||||
| 10º | TOP 10 | 026270 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 8 | 6 | 14 | 184 | |||||||
| 11º | GAUCHO | 006453 | JOÃO DE DEUS CUNHA | BAC/BRUSQUE | 7 | 3 | 4 | 14 | 134 | ||||||
| 12º | T. REX | 486998 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 9 | 2 | 11 | 123 | |||||||
| 13º | FURACÃO | 362288 | MARCIEL | AOB/JARAGUA | 10 | 10 | 129 | ||||||||
| 14º | MAGNATA | 130390 | MARCIEL NAZARIO | ITAJAI | 10 | 10 | 98 | ||||||||
| 15º | ANOMALIA | 002584 | DIEGO GAMBA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 128 | |||||
| 16º | MERCENARIO | 039777 | ANTONIO CARLOS | ACPSI/LEOBERTO LEAL | 9 | 9 | 98 | ||||||||
| 17º | FLEXINHA | 00028 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 8 | 98 | |||||||
| 18º | MUSTANG | 062639 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 7 | 1 | 8 | 70 | |||||||
| 19º | CEBOLINHA | 023651 | RAFAEL PAVESI | BAC/BRUSQUE | 1 | 2 | 3 | 6 | 82 | ||||||
| 20º | RELAMPAGO | 012145 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 76 | ||||||||
| 21º | ALEMÃO | 001366 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 2 | 2 | 1 | 5 | 166 | ||||||
| 22º | FUMAÇA | 007370 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 97 | ||||||||
| 23º | MERCENARIO | 009112 | ANTONIO CARLOS SEIDLER | ACPSI/LEOBERTO LEAL | 5 | 5 | 73 | ||||||||
| 24º | PLAYBOY | 012904 | RODRIGO KRICINSKI | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 25º | BICO DE OURO | 023276 | MARCIEL COSTA | AOB/JARAGUA DO SUL | 3 | 3 | 63 | ||||||||
| 26º | SUB ZERO | 011752 | FRANCIEL | SOL/PIÃARAS | 2 | 2 | 42 | ||||||||
| 27º | O PALHA | 173334 | FRANCISCO GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 28º | 007 | 008153 | DORIVAL FUCKNER | BAC/GUABIRUBA | 1 | 1 | 2 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro