Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO SOLIDARIO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
21
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMBATE | 022069 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 173 |
| 2º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 19 | 19 | 167 |
| 3º | FANTASTICO | 177999 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 18 | 18 | 145 |
| 4º | GAVIÃO | 518770 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 143 |
| 5º | FEDERAL | 022022 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 16 | 16 | 135 |
| 6º | VEDITA | 022393 | EDINALDO DE OLIVEIRA PIEDADE | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 127 |
| 7º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 14 | 14 | 126 |
| 8º | BALBOA | 030897 | JOCENIR DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 124 |
| 9º | TUBARÃO BRANCO | 365812 | ROBERIO SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 112 |
| 10º | BASTILHA | 040937 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 111 |
| 11º | BRUTO | 729603 | ANDERSON MIGUEL COSTA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 108 |
| 12º | FARAÓ | 235863 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 9 | 9 | 108 |
| 13º | SAMUCA | 188364 | JOSÉ ELOI DAROCI | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 103 |
| 14º | XXXXXXX | 0000001 | XXXX | XXXX | 7 | 7 | |
| 15º | BRUTOS | 287111 | JONATAN VICENTINI | BAC/BOTUVERA | 6 | 6 | 98 |
| 16º | ESCORPIÃO REI | 031189 | ROBERIO SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 96 |
| 17º | FOCA | 887823 | HELIO HORT HORN | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 94 |
| 18º | AVATAR | 475813 | GELSON BATISTA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 93 |
| 19º | RABUGENTO | 038506 | JONATAN VICENTINI | BAC/BOTUVERA | 2 | 2 | 93 |
| 20º | CAMBARA | 397632 | JAIR SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 1 | 1 | 84 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro