Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

Campeonato de Verão Fibra de Coleira Preta - Coleiro preto

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
12
Jan
26
Jan
09
Fev
23
Fev
01
Mar
09
Mar
15
Mar
22
Mar
29
Mar
Total de
Pontos
Total de
Cantos
PRIMATA 319943 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 1325161613 83 538
PREDADOR 012694 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 192201912 72 538
BIGODE GROSSO 048697 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 192020 59 467
GUEREIRO 014144 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 2091514 58 322
CORINGA 023874 DIEGO ROSENBROCK BAC/BRUSQUE 2217144 57 357
GURI 209602 ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA 222212 56 371
DINAMITE 014551 VALDIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 6122017 55 421
GROOT 026762 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 2124 45 249
ZOINHO 013024 SERGIO GALLASSINI IBAMA 881413 43 332
10º MAGNIFICO 018374 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 1113118 43 319
11º SUPER POP 327904 TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE 2517 42 314
12º PISTOLEIRO 021540 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 18172 37 265
13º JUBILEU 016268 ALEX DALAGNOLI BAC/BRUSQUE 2413 37 225
14º AZINHA 007724 CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA 15516 36 291
15º FOX 063999 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 21114 36 243
16º EXPLOSÃO 215838 EDUARDO ALVES BAC/BRUSQUE 2115 36 237
17º PICOLINO 000469 ADEMIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 7235 35 224
18º FERITE 024523 VALDIR PEREIRA BAC/BRUSQUE 10185 33 257
19º BARÃO 000706 CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA 1419 33 255
20º XXXXXXX 0000001 XXXX XXXX 1815 33
21º BICO NEGRO 135759 ARTUR ZORRER BAC/BRUSQUE 218102 32 246
22º DUQUE 243508 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 17310 30 251
23º TERREMOTO 088421 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 2010 30 183
24º RAFA 215244 CLAUDIO ZUCHI ACPCG/GASPAR 1811 29 230
25º MOLEQUE DOIDO 215568 ORLI ALVES BAC/BRUSQUE 234 27 197
26º FRANK STAIN 001442 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 1097 26 195
27º PINGO 003898 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 11312 26 187
28º DEZOITO 135625 ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) BAC/BRUSQUE 178 25 181
29º CARANDIRU 023918 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 25 25 157
30º TIGREZA 0019091 CRISTIANO LANG BAC/BRUSQUE 149 23 161
31º ALCAPONE 014555 EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE 23 23 156
32º PRESENTE 135627 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 183 21 177
33º TOP 220404 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 119 20 251
34º BAITACA 011578 ADRIANO PACHECO IBAMA/ITAJAI 613 19 158
35º FENOMENO 244764 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 19 19 122
36º WOLVERINE 001859 RAFAEL PAVESI IBAMA 17 17 63
37º COMBATE 016122 LUCIANO DERLEI GRIMS BAC/BRUSQUE 16 16 114
38º COBRA 003486 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 16 16 113
39º PINGUIM 019133 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 16 16 74
40º RELAMPAGO 007881 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 16 16 62
41º CASCAO 117635 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 15 15 122
42º SNIPER 012991 RODRIGO VOLTOLLINI BAC/BRUSQUE 15 15 112
43º DEZEITO 168490 ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) BAC/BRUSQUE 15 15 73
44º COBRA 019202 ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) BAC/BRUSQUE 14 14 107
45º SUPER CHOQUE 310680 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 77 14 77
46º ALOPRADO 018086 TIAGO VOGEL BAC/BRUSQUE 14 14 61
47º EDY + 081783 GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE 12 12 105
48º TALENTO 016891 ALTON BRIAN BAC/BRUSQUE 12 12 104
49º CAVEIRA 010195 MAGNO DA SILVA CAVALCANTE BAC/BRUSQUE 47 11 128
50º TIRIRICA 106062 CLEBER SCHAEFER BAC/GUABIRUBA 11 11 103
51º POPO 014302 MAICON JESKE BAC/BRUSQUE 11 11 102
52º SAI DA FRENTE 019660 MAGNO DA SILVA CAVALCANTE BAC/BRUSQUE 11 11 70
53º TIGRAO 009217 ADRIANO PACHECO BAC/ITAJAI 10 10 69
54º WOLVERINE 001899 RAFAEL PAVESI IBAMA 10 10 63
55º 007 001109 RONE OTTO BAC/BRUSQUE 9 9 95
56º MANCHINHA 1011287 MAICON JESKE BAC/BRUSQUE 9 9 59
57º PROCURADO 018527 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 9 9 58
58º MISTERIO 215288 NICACIO SANTOS SOCE/ITAJAI 9 9 53
59º AMIZADE 004335 JOSÉ LUIZ LINHARES BAC/GUABIRUBA 8 8 95
60º TECO 106067 VALMOR BEUTING BAC/BRUSQUE 8 8 86
61º XXXXXXX 000000002 xxxxxxxxx xxxxxx 8 8
62º FAUSTÃO 106347 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 7 7 83
63º PSICOPATA 007161 VALDIR PEREIRA BAC/BRUSQUE 6 6 84
64º MEIA RODA 017022 FRANCISCO GIANESINI BAC/BRUSQUE 6 6 79
65º BLINDADO 021237 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 6 6 51
66º ZANGADO 005815 DANIEL DE PAULA SOB/ITAJAI 6 6 44
67º TITÃ 023714 DIEGO ROSENBROCK BAC/BRUSQUE 6 6 26
68º ATREVIDO 014006 GABRIEL JOSE DOGNINI IBAMA/BRUSQUE 5 5 85
69º MARRETA 020975 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 5 5 44
70º BIRO BIRO 003252 SIDNEI BALONI BAC/BRUSQUE 5 5 43
71º DISTAK 088367 KLEBER LISBOA BAC/BRUSQUE 5 5 24
72º ESPERANÇA 067977 ANA MARIA KETZER BAC/BRUSQUE 4 4 78
73º POPÓ 004005 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 4 4 20
74º FOGO NEGRO 131033 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 3 3 77
75º MIRACULOS 010771 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 3 3 76
76º GENERICO 220021 RODRIGO PIANEZZER BAC/BRUSQUE 3 3 38
77º PRETO 021204 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 3 3 34
78º TUTA 073761 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 2 2 77
79º SEM-LIMITE 006818 ELIAS BERTOLDI BAC/BRUSQUE 2 2 57
80º BOB MARLEY 001440 FLAVIO LUIS KUPPER BAC/BRUSQUE 2 2 16
81º GARANHÃO 153173 AURELIO FAGUNDES BAC/BLUMENAU 1 1 70
82º OZZY 013056 RODOLFO ZEN BAC/BRUSQUE 1 1 52
83º COBIÇADA 016065 JOSÉ AMILTON MULLER BAC/BRUSQUE 1 1 34
84º PRINCIPE 014907 ORIVAL C. DA ROCHA BAC/BRUSQUE 1 1 22
85º DAMASCOLA 311300 ADRIANO CONCEIÇÃO ACPG/GASPAR 1 1 15