Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO INCENTIVO - Bico de Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
26
Jan
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FABULOSO | 126860 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 4 | 3 | 7 | 147 |
| 2º | ZE PEQUENO | 013212 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 5 | 2 | 7 | 141 |
| 3º | VAMO-VÊ | 060074 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 4 | 4 | 83 | |
| 4º | VELOSTER | 005305 | LEONARDO MARTINENGLI | BAC/BOTUVERA | 3 | 3 | 54 | |
| 5º | SHAULIM | 007577 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 41 | |
| 6º | RELÂMPAGO | 003458 | JAISON GILLI | SOB/NOVA TRENTO | 1 | 1 | 40 | |
| 7º | HUCK | 005471 | JULIANO AMORIN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 14 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro