Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Torneio da Amizade 2016 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
27
Nov
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COYOTE | 359625 | MARCIO JOÃO FERNANDES | BAC/ITAJAI | 40 | 40 | 285 |
| 2º | MASSO | 312533 | GILSON CECON | CPCC/CURITIBA | 39 | 39 | 244 |
| 3º | ADRENALINA | 419181 | MARQUINHO | SOCE/CAMBORIU | 38 | 38 | 237 |
| 4º | DANGER | 188426 | ELIDIO PAINI | BAC/BRUSQUE | 37 | 37 | 234 |
| 5º | PORRADA | 440699 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 36 | 36 | 227 |
| 6º | PESADELO | 583562 | MARCIO LUSA | APACHA/CHAPECÃ | 35 | 35 | 217 |
| 7º | FANTASMA | 015972 | SERGIO KUHNEN | ABC/BLUMENAU | 34 | 34 | 202 |
| 8º | BEIRA-MAR | 323296 | DIEGO SILVIO ZIMERMANN | AOB/JOINVILLE | 33 | 33 | 201 |
| 9º | PEGA LEVE | 016711 | FERNANDO DUDEK | ACPJ/JOINVILLE | 32 | 32 | 200 |
| 10º | FIU-FIU | 187479 | MARCELO MEYER | ABC/POMERODE | 31 | 31 | 186 |
| 11º | SHOGUN | 506608 | AGUIAR/JANILSON | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 184 |
| 12º | FURIOSO | 254740 | FLAVIO DE O.SANTANA | SOCE/BAL.CAMBORIU | 29 | 29 | 181 |
| 13º | ASTRO | 219268 | AURILEIDE FERREIRA | ABC/BLUMENAU | 28 | 28 | 180 |
| 14º | R15 | 292319 | EDINEI WINTER | ACPJ/LUIZ ALVES | 27 | 27 | 180 |
| 15º | TALISMÃ | 013627 | VALDINEI DEMÉTRIO | SOB/SÃO JOÃO BATISTA | 26 | 26 | 179 |
| 16º | VIGARISTA | 518974 | JOSE ABILIO MACHADO | SOL/BARRA VELHA | 25 | 25 | 178 |
| 17º | XXXXXXX | 000000002 | xxxxxxxxx | xxxxxx | 24 | 24 | 177 |
| 18º | TURBINA | 518195 | LEONARDO MOTTA | SOCE/CAMBORIU | 23 | 23 | 175 |
| 19º | 60 SEGUNDO | 287382 | TUCA | BLUMENAU | 22 | 22 | 173 |
| 20º | SAI DA FRENTE | 000486 | MAURICIO MIGUEL LIBORIO | GUARA/ITAJAI | 21 | 21 | 171 |
| 21º | FERRO VELHO | 029622 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 171 |
| 22º | CODORNA | 001304 | NILSON SOUTO | ABC/BLUMENAU | 19 | 19 | 163 |
| 23º | VELOZ | 014967 | NILSON BRAATZ | AOB/JARAGUA DO SUL | 18 | 18 | 163 |
| 24º | BARÃO | 186716 | AURILEIDE FERREIRA | ABC/BLUMENAU | 17 | 17 | 163 |
| 25º | MARILADO | 149285 | ERVINO SCHOEDER | SOCE/CAMBORIU | 16 | 16 | 159 |
| 26º | DIGITAL | 249777 | WANDERLEY VIEIRA | BAC/ITAJAI | 15 | 15 | 159 |
| 27º | FOLGADO | 398810 | VANDERLEI A.PATRICIO | ACPP/PALHOÃA | 14 | 14 | 155 |
| 28º | DIBAMICO | 287113 | LUCIANO DA SILVA | ABC/BLUMENAU | 13 | 13 | 155 |
| 29º | PULO GATO | 548393 | EGIDIO A.DA COSTA | ACAPI/ITAJAI | 12 | 12 | 154 |
| 30º | AQUILES | 456908 | ERMILDO RUDINIK | COSB/SÃO BENTO DO SUL | 11 | 11 | 153 |
| 31º | ASTRO | 025362 | RICARDO KOEHLER NETO | ACPCG/GASPAR | 10 | 10 | 150 |
| 32º | METRALHA | 033755 | JOUBERT RENATO LUNGEN | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 150 |
| 33º | BILI | 313508 | JOSÉ ELOI DAROCI | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 150 |
| 34º | GAVIÃO | 1060 | IGOR | SOCE/CAMBORIU | 7 | 7 | 150 |
| 35º | BOLT | 015075 | IGOR HENRIQUE C.DE ANDRADE | CAC/SÃO JOSÃ | 6 | 6 | 150 |
| 36º | INSANO | 022566 | BRUNO | BCSO/VALINHOS | 5 | 5 | 148 |
| 37º | JOIA RAIA | 526010 | VALMOR JOÃO PER | UCPT/ | 4 | 4 | 148 |
| 38º | SNAPER | 311313 | ANDREI LOHN | CIC | 3 | 3 | 146 |
| 39º | MILLENIIUM | 312921 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 146 |
| 40º | MERCENARIO 2 | 475196 | MARQUINHO | SOCE/CAMBORIU | 1 | 1 | 146 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro