Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Torneio incentivo fibra de azulao - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
10
Jan
|
17
Jan
|
24
Jan
|
31
Jan
|
07
Fev
|
14
Fev
|
21
Fev
|
28
Fev
|
07
Mar
|
14
Mar
|
21
Mar
|
28
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ORGULHO | 016970 | LUAN RICHARD GROH | BAC/BRUSQUE | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 35 | 705 | |||||||
| 2º | FERRO | 001682 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 31 | 684 | ||||||
| 3º | MORCEGO | 024385 | TIAGO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 5 | 6 | 5 | 16 | 389 | |||||||||
| 4º | CBC | 545224 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 5 | 2 | 5 | 12 | 266 | |||||||||
| 5º | R10 | 012488 | ADEMAR AVI | BAC/BRUSQUE | 7 | 5 | 12 | 235 | ||||||||||
| 6º | MAGNETO | 022895 | DANILO SAMUEL HABITZREUTER | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 122 | |||||||||||
| 7º | MATUTO | 276641 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 8 | 193 | ||||||||||
| 8º | BOCA NEGRA | 544928 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 5 | 2 | 7 | 139 | ||||||||||
| 9º | JUVINIL CDM | 052150 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 2 | 4 | 6 | 169 | ||||||||||
| 10º | CAMAROTE | 016939 | RAFAEL CARDOSO | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 108 | |||||||||||
| 11º | LOBO AZUL | 020403 | EDUARDO C.RODRIGO | BAC/BRUSQUE | 2 | 3 | 5 | 122 | ||||||||||
| 12º | MANDELA | 034294 | VALMIR BUENO | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 122 | |||||||||||
| 13º | MATO GROSSO | 022912 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 3 | 1 | 4 | 171 | ||||||||||
| 14º | JOINVILE | 90813541 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 1 | 3 | 4 | 126 | ||||||||||
| 15º | CRASH | 017801 | RICARDO VIDOTTO | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 82 | |||||||||||
| 16º | AZUS | 048545 | DANIEL MOTA | BAC/BOTUVERA | 3 | 1 | 4 | 78 | ||||||||||
| 17º | AZUS | 014585 | DANIEL MOTA | BAC/BOTUVERA | 1 | 2 | 3 | 122 | ||||||||||
| 18º | SORRISO | 002291 | EUDES VILAMOSKI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 74 | |||||||||||
| 19º | BIER | 004692 | ROGER CASAS | ACPCG/GASPAR | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
| 20º | DIVIDA | 010760 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 112 | |||||||||||
| 21º | CB BEIRA MAR | 030747 | CLAUDINEI BACHMANN | COSB/GASPAR | 2 | 2 | 66 | |||||||||||
| 22º | FANTASTICO | 001458 | KATAN E. M. | ABC/BLUMENAU | 1 | 1 | 80 | |||||||||||
| 23º | MADIBA | 032534 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 64 | |||||||||||
| 24º | MALUCO | 446280 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 1 | 1 | 36 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro