Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Verão 2021 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Set
|
05
Set
|
12
Set
|
19
Set
|
26
Set
|
26
Set
|
03
Out
|
09
Out
|
17
Out
|
17
Out
|
24
Out
|
31
Out
|
31
Out
|
07
Nov
|
14
Nov
|
21
Nov
|
27
Nov
|
28
Nov
|
05
Dez
|
12
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRAVOX | 529507 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 15 | 23 | 23 | 20 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 20 | 24 | 246 | 1851 | |||||||||
| 2º | MANECO | 021534 | MARIO LANA | BAC/BRUSQUE | 25 | 19 | 13 | 24 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 24 | 190 | 1478 | ||||||||||
| 3º | ALEMÃO | 287132 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 18 | 21 | 14 | 16 | 22 | 20 | 25 | 9 | 9 | 12 | 21 | 187 | 1526 | |||||||||
| 4º | BAIA | 014860 | RICARDO MENDES | BAC/BRUSQUE | 24 | 21 | 25 | 18 | 21 | 16 | 23 | 14 | 17 | 179 | 1361 | |||||||||||
| 5º | CONAN | 034631 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 6 | 20 | 23 | 20 | 25 | 24 | 10 | 20 | 148 | 1244 | ||||||||||||
| 6º | ROBA CENA | 141085 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 23 | 22 | 22 | 23 | 1 | 12 | 21 | 22 | 146 | 1144 | ||||||||||||
| 7º | ROBOCOP | 002184 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 19 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 139 | 1172 | ||||||||||||||
| 8º | PANTERA | 021886 | ISAIAS PETERMAN | BC/BRUSQUE | 17 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 132 | 1009 | ||||||||||||||
| 9º | SHOGUN | 506608 | AGUIAR/JANILSON | BAC/BRUSQUE | 14 | 16 | 22 | 17 | 22 | 21 | 10 | 9 | 131 | 1232 | ||||||||||||
| 10º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 23 | 6 | 16 | 8 | 23 | 22 | 25 | 123 | 981 | |||||||||||||
| 11º | BRUCE LEE | 235636 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 16 | 17 | 24 | 19 | 17 | 19 | 112 | 843 | ||||||||||||||
| 12º | TATETO | 549553 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 16 | 11 | 7 | 18 | 20 | 7 | 13 | 16 | 108 | 1022 | ||||||||||||
| 13º | AQUILIS | 039040 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 24 | 24 | 25 | 13 | 17 | 103 | 955 | |||||||||||||||
| 14º | PICASSO | 002852 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 7 | 7 | 8 | 16 | 8 | 19 | 19 | 84 | 914 | |||||||||||||
| 15º | DIAMANTE NEGRO | 058308 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 22 | 20 | 13 | 7 | 18 | 80 | 657 | |||||||||||||||
| 16º | FBI | 021452 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 20 | 17 | 20 | 23 | 80 | 535 | ||||||||||||||||
| 17º | CYBORG | 039078 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 15 | 8 | 22 | 13 | 10 | 11 | 79 | 775 | ||||||||||||||
| 18º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 24 | 10 | 16 | 14 | 15 | 79 | 671 | |||||||||||||||
| 19º | KLUNK | 021538 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 25 | 24 | 11 | 6 | 66 | 656 | ||||||||||||||||
| 20º | SENINHA | 287384 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 25 | 8 | 15 | 18 | 66 | 647 | ||||||||||||||||
| 21º | ZANGADO | 0061244 | ODAIR MARTINS | BAC/BRUSQUE | 13 | 18 | 19 | 15 | 65 | 486 | ||||||||||||||||
| 22º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 8 | 9 | 9 | 13 | 10 | 12 | 61 | 737 | ||||||||||||||
| 23º | DELEGADO | 030012 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 21 | 25 | 15 | 61 | 391 | |||||||||||||||||
| 24º | ALOPRADO | 031479 | VALDECIR LASSOLI | BAC/BRUSQUE | 15 | 12 | 16 | 16 | 59 | 561 | ||||||||||||||||
| 25º | PORRETE | 013985 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 14 | 13 | 10 | 6 | 15 | 58 | 577 | |||||||||||||||
| 26º | FEDERAL | 022022 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 19 | 14 | 22 | 55 | 432 | |||||||||||||||||
| 27º | CYBORG | 016988 | JOCENIR DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 22 | 19 | 11 | 52 | 411 | |||||||||||||||||
| 28º | PREJUIZO | 031527 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 16 | 8 | 12 | 14 | 50 | 632 | ||||||||||||||||
| 29º | BOLT | 526600 | CARLOS EDUARDO FUCKNER | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 50 | 391 | ||||||||||||||||||
| 30º | COMBATE | 018807 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 9 | 13 | 18 | 9 | 49 | 474 | ||||||||||||||||
| 31º | CACHORRO LOCO | 188404 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 25 | 21 | 46 | 310 | ||||||||||||||||||
| 32º | PACOCA | 022584 | REINALDO REIS SEIDLER | BAC/BRUSQUE | 6 | 14 | 12 | 11 | 43 | 469 | ||||||||||||||||
| 33º | PARKISON | 186580 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 8 | 24 | 11 | 43 | 402 | |||||||||||||||||
| 34º | METRALHA | 033755 | JOUBERT RENATO LUNGEN | BAC/BRUSQUE | 12 | 11 | 20 | 43 | 364 | |||||||||||||||||
| 35º | MOTO BOY | 527508 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 12 | 7 | 10 | 12 | 41 | 479 | ||||||||||||||||
| 36º | PIXICO | 526974 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 21 | 18 | 39 | 271 | ||||||||||||||||||
| 37º | ALFA | 040599 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 38 | 238 | ||||||||||||||||||
| 38º | LUNATICO | 235387 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 22 | 15 | 37 | 295 | ||||||||||||||||||
| 39º | INPACTO | 065529 | PAULO ZANINN | IBAMA/BOTUVERA | 9 | 18 | 8 | 35 | 506 | |||||||||||||||||
| 40º | TORRETO | 058313 | ADENIR FELISSIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 13 | 21 | 34 | 278 | ||||||||||||||||||
| 41º | FERRO VELHO | 029622 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 9 | 15 | 9 | 33 | 354 | |||||||||||||||||
| 42º | NINO | 038507 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 17 | 14 | 31 | 266 | ||||||||||||||||||
| 43º | LEGENDÁRIO | 025701 | MARCOS PAULO DE GODOIS | BAC/BRUSQUE | 19 | 10 | 29 | 279 | ||||||||||||||||||
| 44º | LIBERDADE | 052309 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 14 | 12 | 26 | 257 | ||||||||||||||||||
| 45º | GAUCHO | 016860 | JOSE VALMOR PAINI | BAC/BRUSQUE | 10 | 15 | 25 | 248 | ||||||||||||||||||
| 46º | BMW ROTA 101 | 034441 | FABRICIO QUADROS | COB | 24 | 24 | 143 | |||||||||||||||||||
| 47º | MARRETA | 049309 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 167 | |||||||||||||||||||
| 48º | FARAÓ | 235863 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 15 | 7 | 22 | 270 | ||||||||||||||||||
| 49º | CONQUEST | 001151 | THIAGO SANTANA | BAC/BRUSQUE | 16 | 6 | 22 | 230 | ||||||||||||||||||
| 50º | FERRINHO | 037393 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 22 | 229 | ||||||||||||||||||
| 51º | MARRETA | 030801 | PEDRO CABRAL E SILVA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 155 | |||||||||||||||||||
| 52º | XERIFE | 016082 | ALESC VENZON | BAC/BOTUVERA | 15 | 6 | 21 | 270 | ||||||||||||||||||
| 53º | ANDARILHO | 015671 | JOAO PAULO VIEIRA LUCAS | ACPC/SAO JOAO BATISTA | 21 | 21 | 152 | |||||||||||||||||||
| 54º | BOLT | 034024 | CARLOS EDUARDO FUCKNER | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 146 | |||||||||||||||||||
| 55º | MARRETA | 292135 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 180 | |||||||||||||||||||
| 56º | MALVADO FAVORITO | 056841 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 151 | |||||||||||||||||||
| 57º | CARRASCO | 020751 | MARCIANO DA CONCEICAO | BRUSQUE | 20 | 20 | 130 | |||||||||||||||||||
| 58º | TARJA PRETA | 030309 | ALEXANDRE RAMOS | ITAJAI | 19 | 19 | 150 | |||||||||||||||||||
| 59º | PORCARIA | 048137 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 19 | 19 | 140 | |||||||||||||||||||
| 60º | HEINEKEN | 021649 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 7 | 11 | 18 | 246 | ||||||||||||||||||
| 61º | BERLIM | 035100 | LEANDRO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 18 | 18 | 146 | |||||||||||||||||||
| 62º | XODO | 009657 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 134 | |||||||||||||||||||
| 63º | RABUGENTO | 038506 | JONATAN VICENTINI | BAC/BOTUVERA | 17 | 17 | 151 | |||||||||||||||||||
| 64º | SUPREMO DB | 237098 | DAVID BENTO | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 150 | |||||||||||||||||||
| 65º | PAI TA TOP | 548082 | MARCIEL NAZARIO | BAC/ITAJAI | 17 | 17 | 143 | |||||||||||||||||||
| 66º | ZANGADO | 155989 | ODAIR MARTINS | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 138 | |||||||||||||||||||
| 67º | MULEKE DOIDO | 049670 | MARCELO BUTCH | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 132 | |||||||||||||||||||
| 68º | LAMBADA | 033618 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 110 | |||||||||||||||||||
| 69º | CORINGA | 179313 | PEDRO CABRAL E SILVA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 128 | |||||||||||||||||||
| 70º | BLECAUTE | 475702 | EDUARDO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 12 | 3 | 15 | 244 | ||||||||||||||||||
| 71º | FURACAO | 358408 | GEOVANE MARCHI | IBAMA | 15 | 15 | 129 | |||||||||||||||||||
| 72º | RAMBO | 030523 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 15 | 15 | 115 | |||||||||||||||||||
| 73º | PAULISTA | 420503 | AGUIAR ASSINI / NENE GEANESINI | BAC/BOTUVERA | 14 | 14 | 168 | |||||||||||||||||||
| 74º | 31 | 098442 | DIRCEU DE FRANCA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 128 | |||||||||||||||||||
| 75º | PIRATA | 419667 | SILVIO NICOLETTI | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 127 | |||||||||||||||||||
| 76º | TORPEDO | 316955 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 123 | |||||||||||||||||||
| 77º | GUERREIRO | 011693 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 112 | |||||||||||||||||||
| 78º | CHUMBO GROSSO | 067600 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 7 | 6 | 13 | 254 | ||||||||||||||||||
| 79º | TIZIL | 313900 | CHARLES BALONI | IBAMA | 13 | 13 | 127 | |||||||||||||||||||
| 80º | BANDIDO | 038310 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 125 | |||||||||||||||||||
| 81º | MORCEGO | 054619 | FABIO ELIAS | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 123 | |||||||||||||||||||
| 82º | TURBO | 302708 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 13 | 13 | 120 | |||||||||||||||||||
| 83º | MATRACA | 051763 | MAICON CORREA | ACPC/BIGUACU | 12 | 12 | 138 | |||||||||||||||||||
| 84º | AMAROK | 526681 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 118 | |||||||||||||||||||
| 85º | HOLISHOT | 457263 | RICARDO MONTIBELLER | 11 | 11 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 86º | NARUTO | 015472 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 116 | |||||||||||||||||||
| 87º | MASCARADO | 017578 | EDUARDO FREDERICO ALVES | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 111 | |||||||||||||||||||
| 88º | REIZINHO | 020749 | ADENIR HANG | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 128 | |||||||||||||||||||
| 89º | PURO LUXO | 046538 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 122 | |||||||||||||||||||
| 90º | ATOM | 031819 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 120 | |||||||||||||||||||
| 91º | SABIA | 104514 | MAURI BARTH | 10 | 10 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 92º | BLECAUTE | 475402 | EDUARDO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 122 | |||||||||||||||||||
| 93º | MALUCO | 039725 | ALECIO DALMOLINI | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 118 | |||||||||||||||||||
| 94º | GAROTO DE OURO | 063783 | RAFAEL GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 117 | |||||||||||||||||||
| 95º | REVELAÇÃO | 056276 | NICACIO SANTOS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 134 | |||||||||||||||||||
| 96º | ROLISHOT | 457563 | RICARDO MONTIBELLER | 8 | 8 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 97º | + UM | 058906 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 122 | |||||||||||||||||||
| 98º | MAESTRO | 419140 | LEANDRO BONOMINI | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 121 | |||||||||||||||||||
| 99º | XICO | 280767 | MARCEMINO SCHIMITS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||
| 100º | ABUSADO | 030170 | JULIANO ANDRIETTI | ITAJAI | 7 | 7 | 130 | |||||||||||||||||||
| 101º | SIBERIANO | 057918 | RICARDO PETERMANN | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 115 | |||||||||||||||||||
| 102º | NERVOSO | 001474 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 7 | 7 | 110 | |||||||||||||||||||
| 103º | 007 | 025435 | ICARO VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 101 | |||||||||||||||||||
| 104º | DEDINHO | 177844 | DEVID WILIAN SOARES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 96 | |||||||||||||||||||
| 105º | CHAPA | 008940 | LUIZ A.GULINI | IBAMA | 6 | 6 | 121 | |||||||||||||||||||
| 106º | CAMBARA | 287141 | JAIR SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 6 | 6 | 121 | |||||||||||||||||||
| 107º | CHICO | 285723 | MARLON AMORIM | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 114 | |||||||||||||||||||
| 108º | MAFIOSSO | 021887 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 112 | |||||||||||||||||||
| 109º | BANDIDO | 456804 | SIDNEI BRANGA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 110 | |||||||||||||||||||
| 110º | SENINHA | 038698 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 5 | 5 | 123 | |||||||||||||||||||
| 111º | TOTO | 014791 | MAURICIO DE MELO | SOB/TIJUCAS | 4 | 4 | 123 | |||||||||||||||||||
| 112º | PENA BRANCA | 115013 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 122 | |||||||||||||||||||
| 113º | CHORAOZINHO | 047545 | SIDNEI NUNES | ACPC/CANELINHA | 120 | |||||||||||||||||||||
| 114º | CRUZEIRO | 419651 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 118 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro