Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Verão 2021 - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Set
|
05
Set
|
12
Set
|
19
Set
|
26
Set
|
26
Set
|
03
Out
|
09
Out
|
17
Out
|
17
Out
|
24
Out
|
31
Out
|
31
Out
|
07
Nov
|
21
Nov
|
27
Nov
|
28
Nov
|
05
Dez
|
12
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLOKI | 014255 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 22 | 20 | 25 | 14 | 24 | 16 | 25 | 20 | 24 | 15 | 18 | 223 | 1523 | ||||||||
| 2º | MASCOTE | 025259 | MARIO LANA | BAC/BRUSQUE | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 22 | 21 | 15 | 17 | 14 | 12 | 185 | 1203 | |||||||
| 3º | JUNIOR | 031663 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 10 | 19 | 11 | 24 | 13 | 16 | 25 | 25 | 7 | 150 | 1012 | ||||||||||
| 4º | PRESENTE | 055200 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 13 | 19 | 21 | 15 | 9 | 19 | 12 | 17 | 12 | 10 | 147 | 1055 | |||||||||
| 5º | DOCE AMARGO | 031789 | MARCOS JOSÉ DELFINO | BAC/BRUSQUE | 20 | 16 | 23 | 9 | 12 | 20 | 23 | 19 | 142 | 901 | |||||||||||
| 6º | TIRO CERTO | 047245 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 24 | 12 | 11 | 24 | 10 | 23 | 13 | 16 | 133 | 836 | |||||||||||
| 7º | MULEQUE | 012019 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 24 | 14 | 21 | 22 | 2 | 16 | 99 | 723 | |||||||||||||
| 8º | PRIMATA FILHO | 310458 | EVANDRO COSTODIO | BAC/BRUSQUE | 22 | 24 | 25 | 24 | 95 | 604 | |||||||||||||||
| 9º | CALIBRE 12 | 017541 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 25 | 21 | 94 | 611 | |||||||||||||||
| 10º | POLEGAR | 021535 | ALLAN BRIAN | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 20 | 21 | 91 | 616 | |||||||||||||||
| 11º | GUARDIAO | 020062 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 24 | 25 | 18 | 23 | 90 | 606 | |||||||||||||||
| 12º | CARECA | 220649 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 16 | 22 | 10 | 17 | 21 | 86 | 607 | ||||||||||||||
| 13º | STRIKE | 033682 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 16 | 20 | 16 | 19 | 15 | 86 | 565 | ||||||||||||||
| 14º | TEMPESTADE | 017755 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERÃ | 23 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 85 | 600 | |||||||||||||
| 15º | EMBAIXADOR | 026619 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 7 | 23 | 19 | 22 | 10 | 81 | 535 | ||||||||||||||
| 16º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 20 | 18 | 12 | 9 | 11 | 8 | 78 | 591 | |||||||||||||
| 17º | PICOLINO | 000469 | ADEMIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 9 | 14 | 22 | 11 | 13 | 69 | 493 | ||||||||||||||
| 18º | VELOCISTA | 026059 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 18 | 64 | 401 | ||||||||||||||||
| 19º | ZANGADO | 005815 | DANIEL DE PAULA | SOB/ITAJAI | 13 | 13 | 17 | 20 | 63 | 442 | |||||||||||||||
| 20º | GROOT | 026762 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 6 | 17 | 16 | 21 | 60 | 472 | |||||||||||||||
| 21º | PAPALEGUAS | 009372 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 16 | 19 | 22 | 57 | 363 | ||||||||||||||||
| 22º | SAPINHO | 031855 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 21 | 17 | 19 | 57 | 362 | ||||||||||||||||
| 23º | FLIPER | 209420 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 13 | 11 | 7 | 25 | 56 | 417 | |||||||||||||||
| 24º | AMULETO | 026796 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 50 | 449 | ||||||||||||||
| 25º | AMIZADE | 010836 | OSNI DALLAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 24 | 14 | 12 | 50 | 367 | ||||||||||||||||
| 26º | FANTASMA | 004005 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 21 | 9 | 20 | 50 | 363 | ||||||||||||||||
| 27º | PANTERA | 034229 | GILMAR MERISIO | BAC/BRUSQUE | 18 | 24 | 8 | 50 | 338 | ||||||||||||||||
| 28º | POLEMICO | 010359 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 12 | 23 | 13 | 48 | 328 | ||||||||||||||||
| 29º | MATRACA | 013292 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 25 | 18 | 43 | 267 | |||||||||||||||||
| 30º | PITBULL | 0394 | ANDERSON MIGUEL COSTA | BAC/BRUSQUE | 20 | 22 | 42 | 214 | |||||||||||||||||
| 31º | PINGO | 246859 | IRIVAN VOSS | BAC/BRUSQUE | 18 | 16 | 7 | 41 | 264 | ||||||||||||||||
| 32º | GURI | 209602 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 21 | 19 | 40 | 224 | |||||||||||||||||
| 33º | BIGODE DOIDO | 012716 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 23 | 17 | 40 | 217 | |||||||||||||||||
| 34º | PIVETE | 035342 | BATISTA | BLUMENAU | 8 | 18 | 13 | 39 | 316 | ||||||||||||||||
| 35º | CORINGA | 018381 | ALEX DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 22 | 17 | 39 | 209 | |||||||||||||||||
| 36º | CINQUENTINHA | 017886 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 14 | 6 | 18 | 38 | 218 | ||||||||||||||||
| 37º | CIBORG | 023633 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 14 | 12 | 9 | 35 | 254 | ||||||||||||||||
| 38º | CIGANO | 052618 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 9 | 8 | 16 | 33 | 242 | ||||||||||||||||
| 39º | MARRETA | 020975 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 22 | 11 | 33 | 201 | |||||||||||||||||
| 40º | JAGUARA | 019764 | JOAO VITOR EVANGELISTA | GUARA/ITAJAI | 15 | 17 | 32 | 190 | |||||||||||||||||
| 41º | XERIFE | 011615 | ALISSON E. HADRIANO | BAC/BRUSQUE | 11 | 21 | 32 | 173 | |||||||||||||||||
| 42º | SARRAFO | 005607 | MARCOS R. NETOS | SOB/BRUSQUE | 20 | 6 | 26 | 197 | |||||||||||||||||
| 43º | SUCATA | 011983 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 15 | 11 | 26 | 183 | |||||||||||||||||
| 44º | CORRINGA | 021476 | MARCOS R. NETOS | SOB/BRUSQUE | 18 | 8 | 26 | 179 | |||||||||||||||||
| 45º | TARZAN | 035345 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 19 | 7 | 26 | 167 | |||||||||||||||||
| 46º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 196 | ||||||||||||||||||
| 47º | COLORADO | 001444 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 15 | 10 | 25 | 180 | |||||||||||||||||
| 48º | MINISTRO | 233495 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 138 | ||||||||||||||||||
| 49º | METRALHA | 310299 | ADRIANO REIS | BAC/BRUSQUE | 15 | 9 | 24 | 191 | |||||||||||||||||
| 50º | ALOK | 030922 | ORLI ALVES | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 169 | ||||||||||||||||||
| 51º | CHUVA | 311432 | VANOR SIMAS | ACPC/TIJUCAS | 23 | 23 | 160 | ||||||||||||||||||
| 52º | SHALOM | 006860 | LEONARDO JUSUS | IBAMA | 23 | 23 | 144 | ||||||||||||||||||
| 53º | EDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 127 | ||||||||||||||||||
| 54º | TUBARAO | 171664 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 144 | ||||||||||||||||||
| 55º | PIMENTINHA | 0398 | DIEGO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 126 | ||||||||||||||||||
| 56º | IBRAHIMOVIC | 013077 | SIDNEI BRANGA | SOB/BRUSQUE | 22 | 22 | 120 | ||||||||||||||||||
| 57º | KI LOUCURA | 014888 | RAFAEL PAVESI | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 125 | ||||||||||||||||||
| 58º | ZUMBI | 220571 | ADEMAR AVI | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
| 59º | POLEGAR | 021553 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 156 | ||||||||||||||||||
| 60º | SAPINHO | 035467 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 136 | ||||||||||||||||||
| 61º | PROFETA | 036854 | VILSO DE ALMEIDA | 7 | 13 | 20 | 133 | ||||||||||||||||||
| 62º | FAVELA | 006905 | MARCOS JOSÉ DELFINO | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 113 | ||||||||||||||||||
| 63º | DINAMITE | 014551 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 102 | ||||||||||||||||||
| 64º | DIAMANTE | 056694 | DIEGO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 97 | ||||||||||||||||||
| 65º | RABINHO | 005872 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 120 | ||||||||||||||||||
| 66º | GRINGO | 029413 | EVANDRO DE SOUZA E SILVA | BAC/GASPAR | 18 | 18 | 115 | ||||||||||||||||||
| 67º | SUSPEITO | 021936 | SELVINO LAURINDOO | GUARA/BRUSQUE | 18 | 18 | 104 | ||||||||||||||||||
| 68º | SENSATO | 028870 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 102 | ||||||||||||||||||
| 69º | TOP | 187720 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 120 | ||||||||||||||||||
| 70º | MOTOSERRA | 287417 | EDUARDO HORNER | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 114 | ||||||||||||||||||
| 71º | BICO OURO | 035854 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 11 | 6 | 17 | 113 | |||||||||||||||||
| 72º | TETEIA | 025264 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 111 | ||||||||||||||||||
| 73º | MANE | 017760 | ADEMAR AVI | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 16 | 132 | |||||||||||||||||
| 74º | M5 | 067711 | GABRIEL DIEL | GUARA/ITAJAI | 16 | 16 | 118 | ||||||||||||||||||
| 75º | BAITACA | 011578 | ADRIANO PACHECO | IBAMA/ITAJAI | 16 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||
| 76º | RAJADA | 026283 | DEIVID WILLIAN SOARES | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 105 | ||||||||||||||||||
| 77º | PAJE | 191250 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 9 | 6 | 15 | 151 | |||||||||||||||||
| 78º | ESTIMADO | 088442 | ROBERT HADRIANO | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 122 | ||||||||||||||||||
| 79º | TURBINADO | 041824 | FERNANDO REISS | SOCE/CAMBORIU | 15 | 15 | 108 | ||||||||||||||||||
| 80º | GOY | 021235 | REINALDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 108 | ||||||||||||||||||
| 81º | IMBATIVEL | 024012 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 77 | ||||||||||||||||||
| 82º | ZOINHO | 013024 | SERGIO GALLASSINI | IBAMA | 14 | 14 | 112 | ||||||||||||||||||
| 83º | TRICOLOR | 005675 | LUCIANO MARCOS MACHADO | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 71 | ||||||||||||||||||
| 84º | STRIKE | 019767 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 91 | ||||||||||||||||||
| 85º | GRAFITE | 031016 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 83 | ||||||||||||||||||
| 86º | GATILHO | 056446 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 89 | ||||||||||||||||||
| 87º | PIT BULL | 029304 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 12 | 12 | 81 | ||||||||||||||||||
| 88º | REVELACAO | 310699 | ADRIANO PACHECO | BAC/ITAJAI | 12 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||
| 89º | NEGAO | 02722 | JUNIOR NASCIMENTO | IBAMA | 11 | 11 | 98 | ||||||||||||||||||
| 90º | SELVAGEM | 011110 | JAISON LUIS PETSHOW | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 88 | ||||||||||||||||||
| 91º | SEGREDO | 000704 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 87 | ||||||||||||||||||
| 92º | CARECA | 020693 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 78 | ||||||||||||||||||
| 93º | CAMPEAO | 288108 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 107 | ||||||||||||||||||
| 94º | PRINCIPE | 001930 | DAVID LAURINDO | ACAPI/ITAJAI | 10 | 10 | 96 | ||||||||||||||||||
| 95º | BICO PRETO | 017893 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 86 | ||||||||||||||||||
| 96º | NASARE | 018372 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 83 | ||||||||||||||||||
| 97º | FALCÃO | 0200471 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||
| 98º | ESTRELA | 028872 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 85 | ||||||||||||||||||
| 99º | FOGO NEGRO | 131033 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 83 | ||||||||||||||||||
| 100º | ARIRIBA | 011247 | MOACIR PEREIRA | GUARA/ITAJAI | 8 | 8 | 101 | ||||||||||||||||||
| 101º | ALOPRADO | 018086 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 95 | ||||||||||||||||||
| 102º | LIGEIRINHA | 032257 | FLAVIO LUIZ | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 89 | ||||||||||||||||||
| 103º | PSICOPATA | 007161 | VALDIR PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 98 | ||||||||||||||||||
| 104º | BIVOLT | 020576 | DANIEL DE PAULA | SOB/ITAJAI | 7 | 7 | 95 | ||||||||||||||||||
| 105º | ASTRO | 018490 | EDIMAR DADA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 106º | SAMSUNG | 042206 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 107º | SANGUE REAL | 004722 | ALISSON ERNESTO HADRIANO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||
| 108º | PRINCIPE | 017840 | JEAN CARLOS REIS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 17840 | ||||||||||||||||||
| 109º | PAPA LEGUA | 001214 | ANA MARIA KETZER | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 95 | ||||||||||||||||||
| 110º | FENIX | 007409 | JONATAN DA SILVA SOUZA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 93 | ||||||||||||||||||
| 111º | MEZENGA | 106016 | VAGNER COELHO | IBAMA | 6 | 6 | 90 | ||||||||||||||||||
| 112º | 157 | 090807 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||
| 113º | HEBREUS | 021267 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||
| 114º | IMBATIVEL | 024042 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||
| 115º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 101 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro