Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO FIBRA DE COLEIRA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jan
|
15
Jan
|
22
Jan
|
05
Fev
|
12
Fev
|
26
Fev
|
05
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TITANIUM | 215548 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 18 | 20 | 19 | 9 | 20 | 86 | 682 | ||
| 2º | BICO DE OURO | 0701 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 83 | 573 | ||
| 3º | XBOX | 131274 | JOUBERT RENATO LUNGEN | BAC/BRUSQUE | 1 | 19 | 6 | 18 | 16 | 8 | 68 | 573 | |
| 4º | CALIBRE 12 | 310700 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 10 | 20 | 20 | 16 | 66 | 494 | |||
| 5º | FURACÃO | 012312 | VALDIR S.DA SILVA | SOCE/CAMBORIU | 17 | 9 | 19 | 11 | 56 | 418 | |||
| 6º | DESTAK | 310268 | JOSÉ AMILTON MULLER | BAC/BRUSQUE | 4 | 2 | 15 | 10 | 10 | 12 | 53 | 541 | |
| 7º | PINGO | 003898 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 14 | 8 | 18 | 12 | 52 | 402 | |||
| 8º | GURI | 209602 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 5 | 9 | 7 | 15 | 11 | 47 | 461 | ||
| 9º | PREJUIZO | 141978 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 18 | 8 | 18 | 44 | 359 | ||||
| 10º | FAUSTÃO | 310523 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 12 | 16 | 1 | 11 | 40 | 347 | |||
| 11º | ZOINHO | 013024 | SERGIO GALLASSINI | IBAMA | 16 | 13 | 11 | 40 | 300 | ||||
| 12º | XEQUE-MATE | 126381 | NETO SANTOS | ACAPI/ITAJAI | 20 | 19 | 39 | 300 | |||||
| 13º | MEXICANA | 020912 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 9 | 12 | 16 | 37 | 297 | ||||
| 14º | BALOTERI | 014879 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 14 | 18 | 32 | 233 | |||||
| 15º | GUEREIRO | 209930 | VALDEMAR KOHLER | BAC/BRUSQUE | 13 | 6 | 10 | 29 | 259 | ||||
| 16º | PULINHO | 006429 | JAISON LUIS PETSHOW | BAC/BRUSQUE | 4 | 12 | 12 | 28 | 274 | ||||
| 17º | TRAVESSO | 288185 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 17 | 5 | 3 | 25 | 259 | ||||
| 18º | MILIONARIO | 044441 | CELIO SAGAS | SOB/SJB | 10 | 14 | 24 | 206 | |||||
| 19º | CIGANO | 002271 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 3 | 18 | 21 | 160 | |||||
| 20º | CARIOCA | 224681 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 154 | ||||||
| 21º | REVELAÇÃO | 004543 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 20 | 20 | 143 | ||||||
| 22º | GAROTO | 004218 | LEANDRO MEYER | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 152 | ||||||
| 23º | SOMBRA | 021567 | PEDRO REGIS | ABC/BLUMENAU | 19 | 19 | 136 | ||||||
| 24º | XANDY | 011614 | LUIS COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 1 | 17 | 18 | 190 | |||||
| 25º | CAVEIRINHA | 009322 | DIEGO HENRIQUE BRANDINO | ACPCG/GASPAR | 14 | 4 | 18 | 177 | |||||
| 26º | ZANGADO | 005815 | DANIEL DE PAULA | SOB/ITAJAI | 8 | 9 | 17 | 171 | |||||
| 27º | GUARDIÃO | 08838 | ANIZIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 139 | ||||||
| 28º | NEGÃO | 310635 | LEONARDO P. SANTOS | SAC/FLORIANOPOLIS | 17 | 17 | 110 | ||||||
| 29º | CASCÃO | 012169 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 110 | ||||||
| 30º | DIANGO | 239661 | ARMANDO FERNANDES | BAC/ITAJAI | 15 | 15 | 130 | ||||||
| 31º | SEM LIMITE | 0322 | FLAVIO MANOEL LUIZ | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 103 | ||||||
| 32º | EXPLOSÃO | 215838 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 102 | ||||||
| 33º | TANACA | 106376 | FLAVIO LANA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 101 | ||||||
| 34º | IMPERADOR | 004653 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 117 | ||||||
| 35º | FUMAÇA | 073473 | ANA MARIA KETZER | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 104 | ||||||
| 36º | BRASILEIRINHO | 141963 | RAMON SÁ | SOB/SJB | 14 | 14 | 97 | ||||||
| 37º | SENTINELA | 010986 | CRISTIANO LANG | BAC/BRUSQUE | 7 | 6 | 13 | 170 | |||||
| 38º | FOGO NEGRO | 310396 | SERGIO HORT | BAC/BRUSQUE | 7 | 6 | 13 | 136 | |||||
| 39º | PICOLINO | 000469 | ADEMIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 115 | ||||||
| 40º | PIVETE | 0684 | NETO SANTOS | ACAPI/ITAJAI | 13 | 13 | 113 | ||||||
| 41º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 104 | ||||||
| 42º | INFINITO | 131261 | FLAVIO LANA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 94 | ||||||
| 43º | BOLT | 012339 | SIDNEI BRANGA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 87 | ||||||
| 44º | GENERAL | 209022 | MARCIO G. KUHNEN | BAC/BRUSQUE | 8 | 4 | 12 | 154 | |||||
| 45º | PSICOPATA | 0011736 | CLEBER ARALDI | BAC/BRUSQUE | 11 | 1 | 12 | 140 | |||||
| 46º | TURBO | 310661 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 100 | ||||||
| 47º | TEMPERATURA | 020819 | NILTON CESAR VAERGAS | SOB/SÃO JOÃO BATISTA | 11 | 11 | 101 | ||||||
| 48º | MATE AMARGO | 001348 | EDUARDO ZIMERMANN | ACPFAZ/CURITIBA | 11 | 11 | 94 | ||||||
| 49º | DISTAK | 088367 | KLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 6 | 4 | 10 | 165 | |||||
| 50º | MARTELINHO | 310489 | ORIVAL C. DA ROCHA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 10 | 146 | |||||
| 51º | 3D | 012599 | JOEL JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 96 | ||||||
| 52º | PINTINHO | 246526 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 78 | ||||||
| 53º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 4 | 2 | 3 | 9 | 196 | ||||
| 54º | PRETINHO | 000135 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERÃ | 9 | 9 | 79 | ||||||
| 55º | GUARDIÃO | 028838 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 77 | ||||||
| 56º | NENO | 135618 | AIRTON JOSÉ WERNER | BAC/BRUSQUE | 2 | 6 | 8 | 147 | |||||
| 57º | ESPOLETA | 082376 | GILMAR VILVERT | SOB/BRUSQUE | 8 | 8 | 77 | ||||||
| 58º | SAPECA | 006551 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 70 | ||||||
| 59º | PIMENTINHA | 0398 | DIEGO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 2 | 5 | 7 | 126 | |||||
| 60º | FIAPO | 168491 | ADEMILSON GAMBA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 90 | ||||||
| 61º | OSTENTAÇÃO | 247366 | LUIS BERTOLDI | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 85 | ||||||
| 62º | AMIZADE | 010836 | OSNI DALLAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 74 | ||||||
| 63º | LUXURIA | 258816 | LEONIDAS | ACPCG/GASPAR | 7 | 7 | 72 | ||||||
| 64º | CASCA GROSSA | 310222 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 66 | ||||||
| 65º | PANTERA | 209449 | ARDELINO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 5 | 5 | 87 | ||||||
| 66º | TARZAN | 332 | ALLAN BRIAN | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 69 | ||||||
| 67º | DRAMATICO | 215435 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 69 | ||||||
| 68º | LIMEIRA | 106266 | JOACIR BERNADO PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 3 | 3 | 76 | ||||||
| 69º | PITI | 324397 | LUCIANO DERLEI GRIMS | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 72 | ||||||
| 70º | PIMENTA | 106166 | JOACIR BERNADO PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 3 | 3 | 62 | ||||||
| 71º | BYLY DE KYD | 005352 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 62 | ||||||
| 72º | SETE | 00123 | ALEXSANDRO SCHAPO | ABC/BRUSQUE | 2 | 2 | 66 | ||||||
| 73º | CONDY | 004558 | LUCIANO MARCOS MACHADO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 66 | ||||||
| 74º | FOGUINHO | 067955 | LINDOMAR DIAS | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 49 | ||||||
| 75º | PRETÃO | 311451 | EVERTON TELES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 65 | ||||||
| 76º | SCORPION | 021269 | EDINALDO DE OLIVEIRA PIEDADE | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 58 | ||||||
| 77º | FERA | 019763 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 53 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro