Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Verão 2021 - Bico de Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Set
|
05
Set
|
12
Set
|
19
Set
|
26
Set
|
26
Set
|
03
Out
|
09
Out
|
17
Out
|
17
Out
|
24
Out
|
31
Out
|
31
Out
|
07
Nov
|
21
Nov
|
27
Nov
|
28
Nov
|
05
Dez
|
12
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DRAGÃO | 048911 | ALDAIR HEFFELMANN | BAC/GUABIRUBA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 179 | 1091 | ||||||
| 2º | CHICO MENGÃO | 009082 | ELECIR GUMS | BAC/GUABIRUBA | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 162 | 1013 | |||||||
| 3º | DAMASCO | 001564 | REULEN TILL | SOB/SJB | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 134 | 960 | |||||||||
| 4º | ZICO | 076554 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 14 | 123 | 475 | ||||||||
| 5º | MARRETA PRETA | 010587 | DIEGO KLABUNDE | BAC/BRUSQUE | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 104 | 178 | |||||||||
| 6º | FANTASMA | 004465 | CLEBER RICARDO PINHEIRO | ABC | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 67 | 365 | ||||||||||||||
| 7º | BLACK | 003122 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 11 | 12 | 13 | 10 | 46 | 104 | |||||||||||||||
| 8º | CIGANO | 007792 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 10 | 12 | 12 | 34 | 163 | ||||||||||||||||
| 9º | PENA BRANCA | 011032 | ANTONIO CARLOS SEIDLER | ACPSI/LEOBERTO LEAL | 11 | 14 | 25 | 142 | |||||||||||||||||
| 10º | FABULOSO | 126860 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 14 | 11 | 25 | 121 | |||||||||||||||||
| 11º | NEGAO | 127003 | JOSÉ ELOI DAROCI | BAC/BRUSQUE | 12 | 13 | 25 | 106 | |||||||||||||||||
| 12º | JOGO SUJO | 057879 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 24 | 65 | |||||||||||||||||
| 13º | RAMBO | 007256 | GILMAL S SCHAEFER | BAC/BRUSQUE | 13 | 10 | 23 | 93 | |||||||||||||||||
| 14º | PELE | 092570 | GABRIELA PEIXE | BAC/GUABIRUBA | 9 | 10 | 19 | 36 | |||||||||||||||||
| 15º | FUJA LOKO | 061887 | CHARLES BALLONI | BAC/GUABIRUBA | 11 | 6 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 16º | RELÂMPAGO | 003458 | JAISON GILLI | SOB/NOVA TRENTO | 14 | 14 | 55 | ||||||||||||||||||
| 17º | ENZO | 002842 | 13 | 13 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 18º | ESCURIDÃO | 009717 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 12 | 12 | 49 | ||||||||||||||||||
| 19º | FLASCH BACK | 012417 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 20º | PANTERA | 057788 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21º | NEGÃO | 077131 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 10 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||
| 22º | PLAY BOY | 008096 | LEONARDO MARTINENGHI | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23º | ZICO | 263842 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||
| 24º | BLACK | 008276 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||
| 25º | VINGADOR | 067307 | MARCOS MAFRA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 26º | PELE | 052824 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 27º | FALCÃO | 109858 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28º | FABULOSO | 006898 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 2 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro