Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato Alto Verão! - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
16
Jan
|
23
Jan
|
30
Jan
|
13
Fev
|
20
Fev
|
27
Fev
|
06
Mar
|
13
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALIBRE 12 | 017541 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 25 | 23 | 25 | 24 | 11 | 24 | 24 | 156 | 1113 | ||
| 2º | GUARDIAO | 020062 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 19 | 141 | 1042 | ||
| 3º | CARRASCO | 016890 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 21 | 24 | 14 | 17 | 21 | 10 | 9 | 7 | 1 | 124 | 870 |
| 4º | DINAMITE | 014551 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 20 | 19 | 21 | 18 | 14 | 4 | 96 | 671 | |||
| 5º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 23 | 20 | 25 | 22 | 90 | 610 | |||||
| 6º | MASCOTE | 025259 | MARIO LANA | BAC/BRUSQUE | 16 | 14 | 9 | 13 | 19 | 11 | 6 | 88 | 671 | ||
| 7º | JUNIOR | 031663 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 9 | 18 | 24 | 23 | 74 | 552 | |||||
| 8º | GUARDIAO | 010185 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 16 | 24 | 24 | 64 | 394 | ||||||
| 9º | PRIMATA | 030698 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 2 | 13 | 15 | 21 | 11 | 62 | 499 | ||||
| 10º | METEORO | 026617 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 24 | 15 | 23 | 62 | 368 | ||||||
| 11º | AMIZADE | 010836 | OSNI DALLAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 20 | 3 | 20 | 19 | 62 | 366 | |||||
| 12º | ASSOMBRADO | 011002 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 12 | 16 | 12 | 13 | 8 | 61 | 481 | ||||
| 13º | IPHONE | 009433 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 19 | 22 | 14 | 55 | 358 | ||||||
| 14º | VOZ ATIVA | 028833 | LUIZ F. TONIOLI | BAC/GUABIRUBA | 9 | 23 | 19 | 4 | 55 | 358 | |||||
| 15º | SUSPEITO | 021936 | SELVINO LAURINDOO | GUARA/BRUSQUE | 2 | 25 | 25 | 52 | 412 | ||||||
| 16º | TIRO CERTO | 047245 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 1 | 10 | 11 | 10 | 17 | 49 | 455 | ||||
| 17º | SAPINHO | 035467 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 12 | 21 | 15 | 48 | 344 | ||||||
| 18º | GURI | 028018 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 22 | 21 | 4 | 47 | 345 | ||||||
| 19º | MANEZINHO | 011760 | GILMAR CAMARGO | BAC/BRUSQUE | 11 | 19 | 9 | 5 | 44 | 340 | |||||
| 20º | PREDADOR | 011516 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 23 | 20 | 43 | 262 | |||||||
| 21º | GROOT | 026762 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 17 | 12 | 13 | 42 | 309 | ||||||
| 22º | ÉD+ | 014881 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 22 | 20 | 42 | 249 | |||||||
| 23º | FLOKI | 014255 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 20 | 21 | 41 | 258 | |||||||
| 24º | PICOLINO | 000469 | ADEMIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 15 | 14 | 6 | 35 | 256 | ||||||
| 25º | VELOZ | 037475 | VALDIR MAFRA | BAC/BRUSQUE | 16 | 4 | 14 | 34 | 254 | ||||||
| 26º | BAITACA | 032996 | ADRIANO PACHECO | IBAMA/BRUSQUE | 25 | 9 | 34 | 224 | |||||||
| 27º | PAPALEGUAS | 009372 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 3 | 8 | 15 | 7 | 33 | 308 | |||||
| 28º | POLEMICO | 010359 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 2 | 10 | 20 | 32 | 286 | ||||||
| 29º | CINQUENTINHA | 017886 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 4 | 6 | 17 | 1 | 28 | 289 | |||||
| 30º | DEZINHO | 014260 | JOSÉ AMILTON MULLER | BAC/BRUSQUE | 7 | 10 | 11 | 28 | 222 | ||||||
| 31º | AMULETO | 026796 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 8 | 11 | 8 | 27 | 270 | ||||||
| 32º | ALOPRADO | 043331 | ADRIANO SARMENTO | BAC/BRUSQUE | 3 | 13 | 8 | 24 | 228 | ||||||
| 33º | ROUND 6 | 007469 | ANDERSON MIGUEL COSTA | BAC/BRUSQUE | 5 | 19 | 24 | 209 | |||||||
| 34º | STRIKE | 033682 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 24 | 200 | |||||||
| 35º | ZEUS | 014914 | RAMON SÁ | SOB/SJB | 24 | 24 | 173 | ||||||||
| 36º | TOM | 042236 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 8 | 15 | 23 | 201 | |||||||
| 37º | MESTRE DOS MAGOS | 008610 | SIDNEI BRANGA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 163 | ||||||||
| 38º | SABA | 009749 | NETO SANTOS | SOCE/ITAJAI | 23 | 23 | 152 | ||||||||
| 39º | METRALHA | 035648 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 23 | 23 | 149 | ||||||||
| 40º | BLACK | 000665 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 6 | 13 | 3 | 22 | 209 | ||||||
| 41º | MULEQUE | 012019 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 17 | 5 | 22 | 203 | |||||||
| 42º | ARRANQUE | 004335 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 17 | 5 | 22 | 198 | |||||||
| 43º | ASTERIX | 032768 | ALLAN BRIAN | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 147 | ||||||||
| 44º | PSICOPATA | 000156 | MARCELO DA ROSA | BAC/ITAJAI | 22 | 22 | 142 | ||||||||
| 45º | TURBO VS | 038693 | VANOS SIMAS | ACPC/CANELINHA | 22 | 22 | 131 | ||||||||
| 46º | RABINHO | 035249 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 131 | ||||||||
| 47º | AFRICANO | 040550 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 119 | ||||||||
| 48º | ALOK | 030922 | ORLI ALVES | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 143 | ||||||||
| 49º | ALOK | 018172 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 2 | 18 | 20 | 131 | |||||||
| 50º | PIVETE | 035342 | BATISTA | BLUMENAU | 14 | 5 | 19 | 179 | |||||||
| 51º | LADY GAGA | 034989 | GILMAR MEDEIROS GALISA | BAC/BRUSQUE | 2 | 17 | 19 | 165 | |||||||
| 52º | V8 | 008377 | ARTUR ALFREDO HASS | ABC/BLUMENAU | 19 | 19 | 122 | ||||||||
| 53º | THE FLASH | 016599 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 131 | ||||||||
| 54º | JUNINHO PLAY | 014104 | JEAN CARLOS BOTANERI | ABC/BLUMENAU | 18 | 18 | 120 | ||||||||
| 55º | DIAMANTE NEGRO | 018527 | MARCOS ANTONIO DE JESUS | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 120 | ||||||||
| 56º | FANTASMA | 004005 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 119 | ||||||||
| 57º | STRIKE | 019767 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 118 | ||||||||
| 58º | NEBLINA | 016111 | ARDELINO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 18 | 18 | 115 | ||||||||
| 59º | MAD MAX | 025221 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 119 | ||||||||
| 60º | MANDRAKE | 011179 | JULIANO WINIESKI | IBAMA | 17 | 17 | 111 | ||||||||
| 61º | EMBAIXADOR | 000905 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 120 | ||||||||
| 62º | COBRA | 014257 | MAICON TOREZANI | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 105 | ||||||||
| 63º | CIGANO | 002271 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 103 | ||||||||
| 64º | ENIGMA | 011286 | DIEGO ROSENBROCK | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 101 | ||||||||
| 65º | TRITON | 019229 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 16 | 16 | 80 | ||||||||
| 66º | VITROLINHA | 030396 | DIOGO CORREIA | ACPCG/GASPAR | 15 | 15 | 105 | ||||||||
| 67º | RIZADINHA | 018583 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 99 | ||||||||
| 68º | BRASIL DO BIRO | 018003 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 77 | ||||||||
| 69º | TK | 018268 | VALDECIR LASSOLI | BAC/BRUSQUE | 1 | 13 | 14 | 182 | |||||||
| 70º | DIDI | 014300 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 8 | 6 | 14 | 151 | |||||||
| 71º | JOIA RARA | 022083 | GUSTAVO GOHR | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 110 | ||||||||
| 72º | IMPACTO | 008754 | DIEGO ROSENBROCK | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 96 | ||||||||
| 73º | NITRO | 001407 | SIDNEI BRANGA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 104 | ||||||||
| 74º | SCOTT | 037472 | VALDIR MAFRA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 62 | ||||||||
| 75º | PANTERA | 028276 | JONATAN DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 96 | ||||||||
| 76º | MINERAL | 024691 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 75 | ||||||||
| 77º | FRED JR | 050518 | ARMANDO FERNANDES | BAC/ITAJAI | 12 | 12 | 59 | ||||||||
| 78º | AROPINHA | 021230 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 101 | ||||||||
| 79º | CEIFADOR | 018155 | THIAGO CUNHA | AOCE | 11 | 11 | 94 | ||||||||
| 80º | FILHO DO GURI | 047286 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 3 | 7 | 10 | 119 | |||||||
| 81º | ALOPRADO | 018086 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 98 | ||||||||
| 82º | CORINGA | 018381 | ALEX DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 97 | ||||||||
| 83º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 10 | 10 | 87 | ||||||||
| 84º | FOGUINHO | 034065 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 51 | ||||||||
| 85º | TIRINGA | 038344 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 91 | ||||||||
| 86º | CAVEIRA | 010195 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 83 | ||||||||
| 87º | RABINHO | 005872 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 83 | ||||||||
| 88º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 3 | 5 | 8 | 163 | |||||||
| 89º | PASTOR | 007778 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 8 | 8 | 83 | ||||||||
| 90º | PREJUIZO | 010202 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 65 | ||||||||
| 91º | BURITI | 024682 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 93 | ||||||||
| 92º | JOIA RARA | 016432 | JOÃO VENANCIO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 88 | ||||||||
| 93º | PRINCIPE | 027441 | DAVID LAURINDO | ACAPI/ITAJAI | 7 | 7 | 86 | ||||||||
| 94º | MOTOSERRA | 035231 | EDUARDO HORNER | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 84 | ||||||||
| 95º | EMBAIXADOR | 026619 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 80 | ||||||||
| 96º | SONECA | 037479 | VALDIR MAFRA | BAC/BRUSQUE | 2 | 3 | 1 | 6 | 196 | ||||||
| 97º | COSMOS | 032896 | JEAN CARLOS BOTANELI | ABC/BLUMENAU | 6 | 6 | 87 | ||||||||
| 98º | BICO PRETO | 017893 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 85 | ||||||||
| 99º | BLACK | 025222 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 76 | ||||||||
| 100º | PORRADA | 014609 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 33 | ||||||||
| 101º | IBOPE | 009783 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 69 | ||||||||
| 102º | MILA | 034064 | JOSÉ AMILTON MULLER | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 67 | ||||||||
| 103º | JUSTICEIRO | 016060 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 43 | ||||||||
| 104º | SARRAFO | 005607 | MARCOS R. NETOS | SOB/BRUSQUE | 4 | 4 | 83 | ||||||||
| 105º | POLEGAR | 004100 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 4 | 4 | 80 | ||||||||
| 106º | PRINCIPE | 017840 | JEAN CARLOS REIS | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 71 | ||||||||
| 107º | SEGREDO | 000704 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 35 | ||||||||
| 108º | MASCARA NEGRA | 3752 | DANIEL DE PAULA | SOB/ITAJAI | 3 | 3 | 61 | ||||||||
| 109º | XERIFE | 011615 | ALISSON E. HADRIANO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 65 | ||||||||
| 110º | SELVAGEM | 011110 | JAISON LUIS PETSHOW | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 30 | ||||||||
| 111º | ZEUS | 005920 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 23 | ||||||||
| 112º | BART | 021938 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 77 | ||||||||
| 113º | TIGRAO | 009217 | ADRIANO PACHECO | BAC/ITAJAI | 1 | 1 | 74 | ||||||||
| 114º | ZEUS | 001606 | LUIS BERTOLDI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 65 | ||||||||
| 115º | FALA MANSA | 001881 | EDUARDO HORNER | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 41 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro