Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato Alto Verão! - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
16
Jan
|
23
Jan
|
30
Jan
|
06
Fev
|
13
Fev
|
20
Fev
|
27
Fev
|
06
Mar
|
13
Mar
|
20
Mar
|
27
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SENNA | 024871 | JACKSON ROLANDO | ABC/BLUMENAU | 14 | 15 | 29 | 335 | ||||||||||
| 2º | GLADIADOR | 072936 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 13 | 14 | 27 | 306 | ||||||||||
| 3º | BYANCO | 045502 | ALEX VENZON | BAC/BOTUVERA | 8 | 15 | 23 | 324 | ||||||||||
| 4º | + UM | 058906 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 7 | 11 | 18 | 243 | ||||||||||
| 5º | CYBORG | 039078 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 5 | 11 | 16 | 245 | ||||||||||
| 6º | BALOTE | 066680 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 164 | |||||||||||
| 7º | PANTERA | 021886 | ISAIAS PETERMAN | BC/BRUSQUE | 15 | 15 | 163 | |||||||||||
| 8º | MAFIOSO | 063427 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 14 | 14 | 183 | |||||||||||
| 9º | LUNÁTICO | 048136 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 155 | |||||||||||
| 10º | FERA | 063391 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 147 | |||||||||||
| 11º | PICASSO | 002852 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 13 | 13 | 145 | |||||||||||
| 12º | ZANGADO | 064212 | PEDRO CABRAL E SILVA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 111 | |||||||||||
| 13º | DJANGO JACK | 037560 | OSVALDO CAETANO JR | ABC/BLUMENAU | 12 | 12 | 145 | |||||||||||
| 14º | BRUCE LEE | 001388 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 143 | |||||||||||
| 15º | HARLEY | 033667 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 12 | 12 | 129 | |||||||||||
| 16º | APOLO | 029840 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 103 | |||||||||||
| 17º | BERLIM | 035100 | LEANDRO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 11 | 11 | 144 | |||||||||||
| 18º | DEMOLIDOR | 021541 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 93 | |||||||||||
| 19º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 10 | 10 | 141 | |||||||||||
| 20º | JAGUAR | 001288 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 123 | |||||||||||
| 21º | CARRASCAL | 070564 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 114 | |||||||||||
| 22º | REI DO SHOW | 031818 | ANDRÉ BETINELLI | BAC/BOTUVERA | 2 | 7 | 9 | 202 | ||||||||||
| 23º | JAGUAR | 027499 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 125 | |||||||||||
| 24º | MORCEGO | 054619 | FABIO ELIAS | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 103 | |||||||||||
| 25º | DAVI | 064188 | NENEM BATATA | ABC/BLUMENAU | 9 | 9 | 98 | |||||||||||
| 26º | ESPANTALHO | 054957 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 98 | |||||||||||
| 27º | PREJUIZO | 031527 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 1 | 6 | 7 | 184 | ||||||||||
| 28º | COMBATE | 018807 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 120 | |||||||||||
| 29º | FAVELA | 019166 | JONATHAN L. REINERT | ACBC/BLUMENAU | 4 | 4 | 119 | |||||||||||
| 30º | PAPA LEGUAS | 028343 | GEAN C. GRIMES | SOB/ITAPEMA | 3 | 3 | 118 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro