Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

TORNEIO TAÇA DE OURO! - Coleiro preto

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
06
Fev
Total de
Pontos
Total de
Cantos
GUARDIAO 020062 ADRIANO REIS BAC/BRUSQUE 40 40 208
IBRAHIMOVIC 013077 SIDNEI BRANGA SOB/BRUSQUE 39 39 171
GURI 028018 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 38 38 170
IPHONE 009433 ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE 37 37 169
BAITACA 032996 ADRIANO PACHECO IBAMA/BRUSQUE 36 36 165
JUNIOR 031663 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 35 35 161
CIGANO 002271 ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE 34 34 141
FARRAPINHO 041715 VANOR SIMAS ACPC/TIJUCAS 33 33 125
TIAMAT 043331 ADRIANO SARMENTO BAC/BRUSQUE 32 32 123
10º CABECA BRANCA 030955 MARIO FERNANDO ABC/INDAIAL 31 31 122
11º TELA QUENTE 031319 MARCIEL NAZARIO BAC/ITAJAI 30 30 122
12º PREDADOR 011516 TIAGO VOGEL BAC/BOTUVERA 29 29 120
13º GANGSTER 011990 JULIANO ANDRIETTI GUARA/ITAJAI 28 28 118
14º DINAMITE 014551 VALDIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 27 27 118
15º TIRO CERTO 047245 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 26 26 117
16º PSICOPATA 000156 MARCELO DA ROSA BAC/ITAJAI 25 25 112
17º RAAMBO 118537 PLISCILEY (JOVEM) AOCC/LAURAS MG 24 24 109
18º TEMPERATURA 01119 RONE OTTO BAC/BRUSQUE 23 23 109
19º MASCOTE 025259 MARIO LANA BAC/BRUSQUE 22 22 105
20º DEZINHO 014260 JOSÉ AMILTON MULLER BAC/BRUSQUE 21 21 105
21º METEORO 026617 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 20 20 103
22º POLEMICO 010359 MARCIO SABINO JUNIOR BAC/BRUSQUE 19 19 102
23º PONTO 50 009736 MARCIEL NAZARIO BAC/ITAJAI 18 18 99
24º ASTERIX 032268 ALLAN BRIAN BAC/BRUSQUE 17 17 99
25º TERROR 021376 RODRIGO FABIANO HORACIO SOCE/ITAJAI 16 16 97
26º MALUCO 011188 ADRIANO/ AMRILEIDE FERREIRA ABC/BLUMENAU 15 15 97
27º ZE 000154 LEONARDO GUARA/PENHA 14 14 9
28º CINQUENTINHA 017886 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 13 13 90
29º CALIBRE 12 017541 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 12 12 86
30º OUSADIA 103242 EGIDIO A.DA COSTA ACAPI/ITAJAI 11 11 83
31º PIRADO 044787 EDUARDO F. DE SOUZA BLUMENAU 10 10 83
32º PROCURADO 018527 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 9 9 83
33º TK 018268 VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE 8 8 81
34º COSMOS 032896 JEAN CARLOS BOTANELI ABC/BLUMENAU 7 7 78
35º CARRASCO 016890 ELIAS BERTOLDI BAC/BRUSQUE 6 6 78
36º CARECA 033760 DINEI ITAJAI 5 5 78
37º LARANJINHA 018512 GEAM GRIMES ITAPEMA 4 4 75
38º PIU PIU 033677 ROBERT GOMES ALVES BAC/BRUSQUE 3 3 72
39º NAZARE 018308 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 2 2 72
40º MESTRE DOS MAGOS 008610 SIDNEI BRANGA BAC/BRUSQUE 1 1 71
41º FRANK STAIN 001442 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 70