Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2022 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Set
|
11
Set
|
18
Set
|
25
Set
|
16
Out
|
16
Out
|
23
Out
|
30
Out
|
06
Nov
|
13
Nov
|
27
Nov
|
04
Dez
|
11
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GAVIAO | 038797 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 28 | 23 | 29 | 29 | 23 | 26 | 30 | 26 | 27 | 241 | 974 | ||||
| 2º | ADRENALINA | 090871 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 30 | 21 | 26 | 26 | 28 | 28 | 24 | 30 | 22 | 235 | 975 | ||||
| 3º | TOP 10 | 026270 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 25 | 28 | 30 | 22 | 25 | 29 | 24 | 183 | 686 | ||||||
| 4º | PURA FIBRA | 012454 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 25 | 22 | 29 | 27 | 24 | 24 | 23 | 174 | 501 | ||||||
| 5º | BONDER 2 | 027476 | JOÃO DE DEUS CUNHA | BAC/BRUSQUE | 29 | 30 | 27 | 21 | 29 | 136 | 519 | ||||||||
| 6º | DÚVIDA CRUEL | 064024 | DIEGO KLABUNDE | BAC/BRUSQUE | 30 | 23 | 25 | 23 | 22 | 123 | 448 | ||||||||
| 7º | MOSQUETEIRO | 032058 | TIAGO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 28 | 30 | 27 | 21 | 106 | 505 | |||||||||
| 8º | FANTÁSTICO | 061368 | LEANDRO | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 30 | 89 | 465 | ||||||||||
| 9º | MARÉ ALTA COV | 050046 | CARLOS HENRIQUE FRANCA | ABC/BLUMENAU | 29 | 28 | 28 | 85 | 305 | ||||||||||
| 10º | ANJO | 000945 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 28 | 24 | 26 | 78 | 250 | ||||||||||
| 11º | FANTASMA | 044353 | VANDERLI CORREA | BAC/BRUSQUE | 29 | 26 | 21 | 76 | 244 | ||||||||||
| 12º | ASA PRETA | 058557 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 24 | 25 | 22 | 71 | 223 | ||||||||||
| 13º | TROVÃO | 051328 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 27 | 22 | 20 | 69 | 105 | ||||||||||
| 14º | LUXO | 003083 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 27 | 30 | 57 | 340 | |||||||||||
| 15º | JOGO SUJO | 51310 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 56 | 95 | |||||||||||
| 16º | ORIGINAL | 076376 | VALDECIR LASSOLI | BAC/BRUSQUE | 26 | 27 | 53 | 183 | |||||||||||
| 17º | ANOMALIA | 002584 | DIEGO GAMBA | BAC/BRUSQUE | 26 | 25 | 51 | 147 | |||||||||||
| 18º | POCOYO | 025992 | CLAUDINEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 24 | 22 | 46 | 143 | |||||||||||
| 19º | FANTA | 026279 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 24 | 21 | 45 | 96 | |||||||||||
| 20º | TORMENTO | 049987 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 23 | 21 | 44 | 127 | |||||||||||
| 21º | FARAÓ | 040049 | JULIANO AMORIM | BAC/BRUSQUE | 23 | 21 | 44 | 101 | |||||||||||
| 22º | STALLONE | 047076 | JOEL JORGE | BAC/BRUSQUE | 23 | 21 | 44 | 66 | |||||||||||
| 23º | CAPITÃO DO POVO | 144210 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 21 | 17 | 38 | 145 | |||||||||||
| 24º | PURO SANGUE | 107191 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 29 | 29 | 116 | ||||||||||||
| 25º | MUTAÇÃO | 052911 | ODIR BARNI | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 92 | ||||||||||||
| 26º | R7 | 003883 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 27 | 27 | 106 | ||||||||||||
| 27º | XAMÃ | 002876 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 104 | ||||||||||||
| 28º | PORRADA | 047605 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 27 | 27 | 90 | ||||||||||||
| 29º | RAICHU | 043496 | ORIDES PAVESI | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 68 | ||||||||||||
| 30º | ADRENALINA | 039663 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 26 | 26 | 63 | ||||||||||||
| 31º | FLECHA | 062367 | ALECIO DALMOLINI | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 32º | RAGNAR | 061160 | GUSTAVO GOHR | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 105 | ||||||||||||
| 33º | SUKITA | 021517 | CARLOS FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 92 | ||||||||||||
| 34º | TUBAINA | 061398 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 92 | ||||||||||||
| 35º | TIRIRICA | 017622 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||
| 36º | GARAPA | 002483 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 77 | ||||||||||||
| 37º | IMPERADOR | 004653 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 70 | ||||||||||||
| 38º | RATINHO | 010611 | JULIANO AMORIM | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 28 | ||||||||||||
| 39º | REI DA RUA | 041034 | MARCELO E RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 56 | ||||||||||||
| 40º | TECO | 033850 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 21 | 21 | 3 | ||||||||||||
| 41º | ATENTADO | 041513 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 19 | 19 | 86 | ||||||||||||
| 42º | LABAREDA | 007839 | RICARDO ALVES DA SILVA | SOCE/CAMBORIU | 153 | ||||||||||||||
| 43º | TUBARÃO | 056760 | WILLIAN HENRIQUE | IBAMA | 92 | ||||||||||||||
| 44º | APOLO JW | 060201 | WILLIAN CUSTODIO | IBAMA | 85 | ||||||||||||||
| 45º | TUPI | 109489 | PEDRO P. REBELO | GUARÁ | 60 | ||||||||||||||
| 46º | POLENTA | 051800 | VILMAR DOS SANTOS | IBAMA | 32 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro