Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL 2022 - Canário da Terra

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
11
Set
11
Set
18
Set
25
Set
16
Out
16
Out
23
Out
30
Out
06
Nov
13
Nov
27
Nov
04
Dez
11
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
GAVIAO 038797 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 282329292326302627 241 974
ADRENALINA 090871 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 302126262828243022 235 975
TOP 10 026270 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 25283022252924 183 686
PURA FIBRA 012454 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 25222927242423 174 501
BONDER 2 027476 JOÃO DE DEUS CUNHA BAC/BRUSQUE 2930272129 136 519
DÚVIDA CRUEL 064024 DIEGO KLABUNDE BAC/BRUSQUE 3023252322 123 448
MOSQUETEIRO 032058 TIAGO VOGEL BAC/BOTUVERA 28302721 106 505
FANTÁSTICO 061368 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 302930 89 465
MARÉ ALTA COV 050046 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 292828 85 305
10º MONITOR 000945 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 282426 78 250
11º FANTASMA 044353 VANDERLI CORREA BAC/BRUSQUE 292621 76 244
12º ASA PRETA 058557 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 242522 71 223
13º TROVÃO 051328 TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE 272220 69 105
14º LUXO 003083 MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 2730 57 340
15º JOGO SUJO 51310 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 2828 56 95
16º ORIGINAL 076376 VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE 2627 53 183
17º MEIO QUILO 002584 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 2625 51 147
18º POCOYO 025992 CLAUDINEI PAINI BAC/BRUSQUE 2422 46 143
19º FANTA 026279 ALCIONE CHINELATO IBAMA 2421 45 96
20º TORMENTO 049987 MARCIO SABINO BAC/BRUSQUE 2321 44 127
21º FARAÓ 040049 JULIANO AMORIM BAC/BRUSQUE 2321 44 101
22º STALLONE 047076 JOEL JORGE BAC/BRUSQUE 2321 44 66
23º CAPITÃO DO POVO 144210 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 2117 38 145
24º PURO SANGUE 107191 ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH BAC/BOTUVERA 29 29 116
25º MUTAÇÃO 052911 ODIR BARNI BAC/BRUSQUE 28 28 92
26º R7 003883 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 27 27 106
27º XAMÃ 002876 MAICON JESKE BAC/BRUSQUE 27 27 104
28º ALVATAR 047605 RUBENS OTTO BAC/BRUSQUE 27 27 90
29º RAICHU 043496 ORIDES PAVESI BAC/BRUSQUE 27 27 68
30º ADRENALINA 039663 EDVALDO INACIO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 26 26 63
31º FLECHA 062367 ALECIO DALMOLINI BAC/BRUSQUE 26 26 2
32º RAGNAR 061160 GUSTAVO GOHR BAC/BRUSQUE 25 25 105
33º SUKITA 021517 CARLOS FAGUNDES BAC/BRUSQUE 25 25 92
34º TUBAINA 061398 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 25 25 92
35º TIRIRICA 017622 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 25 25 1
36º GARAPA 002483 EDSON RIBEIRO BAC/BRUSQUE 24 24 77
37º IMPERADOR 004653 MAICON JESKE BAC/BRUSQUE 23 23 70
38º RATINHO 010611 JULIANO AMORIM BAC/BRUSQUE 23 23 28
39º REI DA RUA 041034 MARCELO E RIBEIRO BAC/BRUSQUE 22 22 56
40º TECO 033850 ELIAS BERTOLDI BAC/BRUSQUE 21 21 3
41º ATENTADO 041513 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 19 19 86
42º LABAREDA 007839 RICARDO ALVES DA SILVA SOCE/CAMBORIU 153
43º TUBARÃO 056760 WILLIAN HENRIQUE IBAMA 92
44º APOLO JW 060201 WILLIAN CUSTODIO IBAMA 85
45º TUPI 109489 PEDRO P. REBELO GUARÁ 60
46º POLENTA 051800 VILMAR DOS SANTOS IBAMA 32