Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DA AMIZADE 2022 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
20
Nov
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAROTO CVK | 026071 | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | HORIZONTINA - RS | 30 | 30 | 180 |
| 2º | RESPEITO | 057804 | EDUARDO JOSÉ DE SÁ | JOINVILLE - SC | 29 | 29 | 172 |
| 3º | CORINGA CIELLO | 014622 | FABIO ANTONIO CIELLO | CHAPECÓ - SC | 28 | 28 | 165 |
| 4º | ANDROID CVK | 039575 | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | HORIZONTINA - RS | 27 | 27 | 163 |
| 5º | PITOCO CVK | 013673 | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | HORIZONTINA - RS | 26 | 26 | 148 |
| 6º | DIAMANTE NEGRO | 037010 | ANTONIO ORLANDO KEDING | SOCE/ITAJAI | 25 | 25 | 147 |
| 7º | ATRAÇÀO | 014007 | FERNANDO LUIZ DE COSTA | ACPCG/GASPAR | 24 | 24 | 146 |
| 8º | BLUE FILHO | 011862 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 145 |
| 9º | CHUMBO GROSSO | 023961 | MARCIO LUSA | CHAPECO | 22 | 22 | 142 |
| 10º | CHIMANGO | 026422 | ELTON LUIZ | BAC/GUABIRUBA | 21 | 21 | 141 |
| 11º | TROVÃO SAC | 041681 | FELIPE NEVES LINHARES | SAC/FLORIANÓPOLIS | 20 | 20 | 140 |
| 12º | RAGNER CCÓ | 043233 | GUILHERME MARQUES | CHAPECÓ - SC | 19 | 19 | 136 |
| 13º | ATON CLP | 025516 | CEDIRLEI LUIZ PEREIRA | AVIPAM/SCHROEDER-SC | 18 | 18 | 135 |
| 14º | BARÃO | 043264 | CIRO SANDRO VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 135 |
| 15º | FERRO | 001682 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 130 |
| 16º | ZECA URUBU SAL | 064994 | SALVIANO PEREIRA | ACPCG/PENHA | 15 | 15 | 129 |
| 17º | SNOOPY | 042924 | LUIZ DA SILVA | CHAPECÓ - SC | 14 | 14 | 127 |
| 18º | ARGENTINO | 487066 | JERSON MACHADO DE LIZ | INDAIAL - SC | 13 | 13 | 121 |
| 19º | SAYAJIM | 018844 | GIAN DELMONEGO | COJ | 12 | 12 | 116 |
| 20º | NEGÃO | 010586 | ALDO SALSI | SOCE/CAMBORIU | 11 | 11 | 113 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro