Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2024 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
08
Set
|
15
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
13
Out
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
03
Nov
|
10
Nov
|
24
Nov
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ASTRO | 074626 | DANIEL MOTA | BAC/BOTUVERA | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 30 | 30 | 290 | 1295 | ||||
| 2º | CBC | 029398 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 177 | 904 | ||||||||
| 3º | ALMA NEGRA | 041274 | ADALBERTO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 27 | 30 | 30 | 26 | 26 | 139 | 527 | |||||||||
| 4º | MANDRAKE | 007700 | LEONARDO ANACLETO | BAC/BRUSQUE | 29 | 28 | 26 | 28 | 28 | 139 | 515 | |||||||||
| 5º | FÚRIA | 003422 | JONATHA C. MACHADO | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 28 | 27 | 107 | 395 | ||||||||||
| 6º | TAUROS | 021718 | LUAN RICHARD GROH | BAC/BRUSQUE | 28 | 26 | 26 | 27 | 107 | 358 | ||||||||||
| 7º | VENENOSO | 043539 | LUAN RICHARD GROH | BAC/BRUSQUE | 26 | 27 | 26 | 79 | 182 | |||||||||||
| 8º | BARÃO | 043264 | CIRO SANDRO VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 30 | 59 | 352 | ||||||||||||
| 9º | PRETO VELHO | 053224 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 30 | 28 | 58 | 374 | ||||||||||||
| 10º | XERIFE | 037800 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 29 | 28 | 57 | 321 | ||||||||||||
| 11º | CANHÃO | 076208 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 27 | 30 | 57 | 200 | ||||||||||||
| 12º | MENINO MALINO | 084815 | ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 26 | 53 | 141 | ||||||||||||
| 13º | MALUQUINHO | 050029 | WASHINGTON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 213 | |||||||||||||
| 14º | TIRINGA | 046374 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 104 | |||||||||||||
| 15º | AZUL | 022412 | GILBERTO KEMPNER | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 102 | |||||||||||||
| 16º | SANGUE AZUL | 034293 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 228 | |||||||||||||
| 17º | SEM LIMITE | 039418 | WASHINGTON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 210 | |||||||||||||
| 18º | LUNÁTICO | 040210 | RAFAEL GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 90 | |||||||||||||
| 19º | EUFRAZINO | 055553 | WASHINGTON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 105 | |||||||||||||
| 20º | CAÇADOR | 038974 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 27 | 27 | 101 | |||||||||||||
| 21º | CAÇADOR | 030974 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 27 | 27 | 99 | |||||||||||||
| 22º | GAGUINHO | 027803 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 68 | |||||||||||||
| 23º | ZUZÃO | 039681 | LEONIDES FERNANDES | ACPG | 150 | |||||||||||||||
| 24º | FURACÃO | 003845 | JOÃO DA COSTA | BAC/BRUSQUE | 121 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro