Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2024 - Coleiro pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
15
Set
|
22
Set
|
13
Out
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
10
Nov
|
24
Nov
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PITBULL | 056822 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 234 | 1317 | |||
| 2º | VETRON | 031419 | ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 26 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 197 | 1055 | ||||
| 3º | POLÊMICO | 050148 | DEYLLER MARRI | IBAMA/GUABIRUBA | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 197 | 1052 | ||||
| 4º | 85 | 057097 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 28 | 26 | 30 | 27 | 28 | 26 | 30 | 195 | 1036 | ||||
| 5º | MARORAGA | 057098 | JOSEMAR GILLI | BAC/BRUSQUE | 30 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 162 | 639 | |||||
| 6º | MORATTA | 038548 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 141 | 678 | ||||||
| 7º | MANDA CHUVA | 047248 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 133 | 548 | ||||||
| 8º | PÉ NA COVA | 047227 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 30 | 58 | 411 | |||||||||
| 9º | AGRESSIVO | 039164 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 182 | ||||||||||
| 10º | TIK TOK | 0191251 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 165 | ||||||||||
| 11º | PACHA II | 055350 | FABIO HAAG | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 140 | ||||||||||
| 12º | DEVASSA | 039163 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 122 | ||||||||||
| 13º | 007 | 047923 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 112 | ||||||||||
| 14º | CARIOCA | 051573 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 102 | ||||||||||
| 15º | METIDO | 056040 | MILTON JOSE GUMS | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 50 | ||||||||||
| 16º | CROATA | 044608 | ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 129 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro